10751死亡時の陰
入手場所
45| 敵の出現地点 | 49863, -164309 | |
| 敵の出現地点 | 51239, -165331 | |
| 敵の出現地点 | 50484, -165422 | |
| 敵の出現地点 | 54868, -171533 | |
| 敵の出現地点 | 59589, -172395 | |
| 敵の出現地点 | 59986, -172823 | |
| 敵の出現地点 | 55541, -173827 | |
| 敵の出現地点 | 59708, -173984 | |
| 敵の出現地点 | 61542, -174326 | |
| 敵の出現地点 | 60351, -174965 | |
| 敵の出現地点 | 57356, -175790 | |
| 敵の出現地点 | 63128, -176154 | |
| 敵の出現地点 | 59655, -176515 | |
| 敵の出現地点 | 54243, -177042 | |
| 敵の出現地点 | 58537, -177278 | |
| 敵の出現地点 | 62528, -177348 | |
| 敵の出現地点 | 54049, -177345 | |
| 敵の出現地点 | 60879, -178301 | |
| 敵の出現地点 | 56909, -179250 | |
| 敵の出現地点 | 64579, -179444 | |
| 敵の出現地点 | 59197, -179509 | |
| 敵の出現地点 | 56921, -182265 | |
| 敵の出現地点 | 73874, -188200 | |
| 敵の出現地点 | 75555, -190558 | |
| 敵の出現地点 | 75936, -191619 | |
| 敵の出現地点 | 76276, -192172 | |
| 敵の出現地点 | 51158, -193745 | |
| 敵の出現地点 | 52209, -193796 | |
| 敵の出現地点 | 54925, -194457 | |
| 敵の出現地点 | 51882, -194877 | |
| 敵の出現地点 | 49993, -195413 | |
| 敵の出現地点 | 38842, -199099 | |
| 敵の出現地点 | 34738, -199755 | |
| 敵の出現地点 | 33332, -199919 | |
| 敵の出現地点 | 34674, -200089 | |
| 敵の出現地点 | 39383, -200802 | |
| 敵の出現地点 | 38139, -201204 | |
| 敵の出現地点 | 42796, -201840 | |
| 敵の出現地点 | 42236, -202933 | |
| 敵の出現地点 | 40741, -204344 | |
| 敵の出現地点 | 41856, -204543 | |
| 敵の出現地点 | 44063, -205519 | |
| 敵の出現地点 | 44908, -206802 | |
| 敵の出現地点 | 47248, -206866 | |
| 敵の出現地点 | 45248, -207633 |
- ティア
- ミニボス
- 出現地点
- 108
地図
地図上の地点:45- 敵の出現地点49863, -164309
- 敵の出現地点51239, -165331
- 敵の出現地点50484, -165422
- 敵の出現地点54868, -171533
- 敵の出現地点59589, -172395
- 敵の出現地点59986, -172823
- 敵の出現地点55541, -173827
- 敵の出現地点59708, -173984
- 敵の出現地点61542, -174326
- 敵の出現地点60351, -174965
- 敵の出現地点57356, -175790
- 敵の出現地点63128, -176154
- 敵の出現地点59655, -176515
- 敵の出現地点54243, -177042
- 敵の出現地点58537, -177278
- 敵の出現地点62528, -177348
- 敵の出現地点54049, -177345
- 敵の出現地点60879, -178301
- 敵の出現地点56909, -179250
- 敵の出現地点64579, -179444
- 敵の出現地点59197, -179509
- 敵の出現地点56921, -182265
- 敵の出現地点73874, -188200
- 敵の出現地点75555, -190558
- 敵の出現地点75936, -191619
- 敵の出現地点76276, -192172
- 敵の出現地点51158, -193745
- 敵の出現地点52209, -193796
- 敵の出現地点54925, -194457
- 敵の出現地点51882, -194877
- 敵の出現地点49993, -195413
- 敵の出現地点38842, -199099
- 敵の出現地点34738, -199755
- 敵の出現地点33332, -199919
- 敵の出現地点34674, -200089
- 敵の出現地点39383, -200802
- 敵の出現地点38139, -201204
- 敵の出現地点42796, -201840
- 敵の出現地点42236, -202933
- 敵の出現地点40741, -204344
- 敵の出現地点41856, -204543
- 敵の出現地点44063, -205519
- 敵の出現地点44908, -206802
- 敵の出現地点47248, -206866
- 敵の出現地点45248, -207633
属性値
- 最大ヘルス
- 1,600
- 怯み
- 200
- 最大怯み
- 200
- ブレイク耐性
- 200
- 最大ブレイク耐性
- 125
- パリィ耐性
- 75
- 最大パリィ耐性
- 200
- 強化反撃弱点
- 1.4
- 停滞弱点
- 75
- 石固め時間
- 5
- 血呪耐性
- 3
- 呪い耐性
- 3
- 凍結耐性
- 5
- 電撃耐性
- 9
- 蜂耐性
- 17
- ノックバックの強さ
- 800
- ターストーンXP
- 270
関連項目
敵
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| ティシナの告白者 | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| 支配された守護者 | 10012 | 35 | |
| 悪舌の司祭 | 1 | 64 | |
| 番人 | 6542 | 3 | |
| 檻に入れられたグリシャ | 10132 | 1 | |
| 偉大なる血肉の調停者 | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| ソリカールの勇者、ヴラゴ | 7964 | 1 | |
| グリシャ | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| 処刑人、ウリグ | 7342 | 1 | |
| 冒涜的な無限の予言者 | 9172 | 34 | 999 |
| 大幻術師、ヴラニック | 3621 | 2 | |
| マモンの君主、ヴェレン | 6666 | 1 | |
| 寄生された採掘者 | 10751 | 108 | |
| 餓えし老婆 | 12132 | 1 | |
| 淡きグリシャ | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| シスター・セクンドゥス | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| 放浪の羊飼い | 6112 | 2 | |
| 陰集めのソルニル | 11108 | 55 | |
| 血呪の石繭 | 5791 | 88 | |
| 陰縛りの儀式師 | 360 | 3 | |
| ター中毒の酔っ払い | 6031 | 1 | |
| 穢れの跡 | 1412 | 2 | |
| 裏切られし君主、ボル | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| 沈黙のシスター | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
渇きの騎士、ルシアンVampire | 47 | ||
渇きの騎士、ルシアンVampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| 陰縛りのレイス | 9491 | 22 |
言及3
言及
- シェルの記憶
DLG_Sariel_ The Dead_ S1_ Examine Resurrected_ 05 - シェルの記憶
DLG_Sariel_ The Dead_ S1_ Examine Resurrected_ 05 - テキスト内の言及
- 寄生された採掘者
