10751Морок у разі смерті
Де знайти
45| Точки появи ворогів | 49863, -164309 | |
| Точки появи ворогів | 51239, -165331 | |
| Точки появи ворогів | 50484, -165422 | |
| Точки появи ворогів | 54868, -171533 | |
| Точки появи ворогів | 59589, -172395 | |
| Точки появи ворогів | 59986, -172823 | |
| Точки появи ворогів | 55541, -173827 | |
| Точки появи ворогів | 59708, -173984 | |
| Точки появи ворогів | 61542, -174326 | |
| Точки появи ворогів | 60351, -174965 | |
| Точки появи ворогів | 57356, -175790 | |
| Точки появи ворогів | 63128, -176154 | |
| Точки появи ворогів | 59655, -176515 | |
| Точки появи ворогів | 54243, -177042 | |
| Точки появи ворогів | 58537, -177278 | |
| Точки появи ворогів | 62528, -177348 | |
| Точки появи ворогів | 54049, -177345 | |
| Точки появи ворогів | 60879, -178301 | |
| Точки появи ворогів | 56909, -179250 | |
| Точки появи ворогів | 64579, -179444 | |
| Точки появи ворогів | 59197, -179509 | |
| Точки появи ворогів | 56921, -182265 | |
| Точки появи ворогів | 73874, -188200 | |
| Точки появи ворогів | 75555, -190558 | |
| Точки появи ворогів | 75936, -191619 | |
| Точки появи ворогів | 76276, -192172 | |
| Точки появи ворогів | 51158, -193745 | |
| Точки появи ворогів | 52209, -193796 | |
| Точки появи ворогів | 54925, -194457 | |
| Точки появи ворогів | 51882, -194877 | |
| Точки появи ворогів | 49993, -195413 | |
| Точки появи ворогів | 38842, -199099 | |
| Точки появи ворогів | 34738, -199755 | |
| Точки появи ворогів | 33332, -199919 | |
| Точки появи ворогів | 34674, -200089 | |
| Точки появи ворогів | 39383, -200802 | |
| Точки появи ворогів | 38139, -201204 | |
| Точки появи ворогів | 42796, -201840 | |
| Точки появи ворогів | 42236, -202933 | |
| Точки появи ворогів | 40741, -204344 | |
| Точки появи ворогів | 41856, -204543 | |
| Точки появи ворогів | 44063, -205519 | |
| Точки появи ворогів | 44908, -206802 | |
| Точки появи ворогів | 47248, -206866 | |
| Точки появи ворогів | 45248, -207633 |
- Ступінь
- Мінібос
- Точки появи
- 108
Мапа
Місць на мапі: 45Місць на мапі: 45
Завалена копальня
Запліснявіла усипальниця
Захоплена каменоломня
Оселя норян
Майстерня алхіміка
8Заражений шахтар- Точки появи ворогів49863, -164309
- Точки появи ворогів51239, -165331
- Точки появи ворогів50484, -165422
- Точки появи ворогів54868, -171533
- Точки появи ворогів59589, -172395
- Точки появи ворогів59986, -172823
- Точки появи ворогів55541, -173827
- Точки появи ворогів59708, -173984
- Точки появи ворогів61542, -174326
- Точки появи ворогів60351, -174965
- Точки появи ворогів57356, -175790
- Точки появи ворогів63128, -176154
- Точки появи ворогів59655, -176515
- Точки появи ворогів54243, -177042
- Точки появи ворогів58537, -177278
- Точки появи ворогів62528, -177348
- Точки появи ворогів54049, -177345
- Точки появи ворогів60879, -178301
- Точки появи ворогів56909, -179250
- Точки появи ворогів64579, -179444
- Точки появи ворогів59197, -179509
- Точки появи ворогів56921, -182265
- Точки появи ворогів73874, -188200
- Точки появи ворогів75555, -190558
- Точки появи ворогів75936, -191619
- Точки появи ворогів76276, -192172
- Точки появи ворогів51158, -193745
- Точки появи ворогів52209, -193796
- Точки появи ворогів54925, -194457
- Точки появи ворогів51882, -194877
- Точки появи ворогів49993, -195413
- Точки появи ворогів38842, -199099
- Точки появи ворогів34738, -199755
- Точки появи ворогів33332, -199919
- Точки появи ворогів34674, -200089
- Точки появи ворогів39383, -200802
- Точки появи ворогів38139, -201204
- Точки появи ворогів42796, -201840
- Точки появи ворогів42236, -202933
- Точки появи ворогів40741, -204344
- Точки появи ворогів41856, -204543
- Точки появи ворогів44063, -205519
- Точки появи ворогів44908, -206802
- Точки появи ворогів47248, -206866
- Точки появи ворогів45248, -207633
Характеристики
- Здоровʼя (макс.)
- 1 600
- Приголомшення
- 200
- Приголомшення (макс.)
- 200
- Стійкість до зламу
- 200
- Стійкість до зламу (макс.)
- 125
- Стійкість до парирування
- 75
- Стійкість до парирування (макс.)
- 200
- Вразливість до контрудару
- 1,4
- Вразливість до стазису
- 75
- Час камʼяного заціпеніння
- 5
- Стійкість до кривавого прокляття
- 3
- Стійкість до прокляття
- 3
- Стійкість до морозу
- 5
- Стійкість до електрошоку
- 9
- Стійкість до ос
- 17
- Сила відкидання
- 800
- Досвід тариту
- 270
Пов'язані матеріали
Вороги
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Сповідник Тиші | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| Підкорений вартовий | 10012 | 35 | |
| Батюшка Гниломов | 1 | 64 | |
| Наглядач | 6542 | 3 | |
| Загнана ґріша | 10132 | 1 | |
| Великий суддя плоті | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| Враґо, поборник Солікара | 7964 | 1 | |
| Ґріша | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| Кат Урріґ | 7342 | 1 | |
| Пророк блюзнірського безмежжя | 9172 | 34 | 999 |
| Великий ілюзіоніст Враннік | 3621 | 2 | |
| Веллен, Верховний лорд Маммона | 6666 | 1 | |
| Заражений шахтар | 10751 | 108 | |
| Зголодніла карга | 12132 | 1 | |
| Бліда ґріша | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| Сестра Секунда | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| Мандрівний пастир | 6112 | 2 | |
| Шукач мороку Солнір | 11108 | 55 | |
| Сквернокровий літопод | 5791 | 88 | |
| Морокопоклонник | 360 | 3 | |
| Осквернений таром каменяр | 6031 | 1 | |
| Осквернений останок | 1412 | 2 | |
| Безумний монарх Бор | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| Безмовна сестра | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
Лицар Люціан НенаситнийVampire | 47 | ||
Лицар Люціан НенаситнийVampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| Скута мороком примара | 9491 | 22 |
Згадки3
Згадки
- Пам’ять оболонки
DLG_Sariel_ The Dead_ S1_ Examine Resurrected_ 05 - Пам’ять оболонки
DLG_Sariel_ The Dead_ S1_ Examine Resurrected_ 05 - Названо в тексті
- Заражений шахтар
