10751Posępność po śmierci
Gdzie znaleźć
| Miejsca pojawiania się wrogów | 49863, -164309 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 51239, -165331 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 50484, -165422 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 54868, -171533 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 59589, -172395 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 59986, -172823 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 55541, -173827 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 59708, -173984 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 61542, -174326 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 60351, -174965 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 57356, -175790 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 63128, -176154 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 59655, -176515 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 54243, -177042 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 58537, -177278 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 62528, -177348 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 54049, -177345 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 60879, -178301 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 56909, -179250 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 64579, -179444 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 59197, -179509 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 56921, -182265 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 73874, -188200 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 75555, -190558 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 75936, -191619 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 76276, -192172 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 51158, -193745 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 52209, -193796 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 54925, -194457 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 51882, -194877 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 49993, -195413 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 38842, -199099 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 34738, -199755 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 33332, -199919 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 34674, -200089 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 39383, -200802 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 38139, -201204 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 42796, -201840 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 42236, -202933 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 40741, -204344 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 41856, -204543 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 44063, -205519 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 44908, -206802 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 47248, -206866 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 45248, -207633 | |
- Stopień
- Miniboss
- Punkty pojawienia
- 108
Mapa
Atrybuty
- Zdrowie maks.
- 1600
- Zamroczenie
- 200
- Zamroczenie maks.
- 200
- Odporność na przełamanie
- 200
- Odporność na przełamanie maks.
- 125
- Odporność na paradę
- 75
- Odporność na paradę maks.
- 200
- Podatność na ripostę
- 1,4
- Podatność na zastój
- 75
- Czas kamiennego ogłuszenia
- 5
- Odporność na klątwę krwi
- 3
- Odporność na klątwę
- 3
- Odporność na zmrożenie
- 5
- Odporność na szok
- 9
- Odporność na osy
- 17
- Siła odrzucenia
- 800
- Doświadczenie kamienia taru
- 270
