10751死亡时掉落幽质
获取地点
45| 敌人生成点 | 49863, -164309 | |
| 敌人生成点 | 51239, -165331 | |
| 敌人生成点 | 50484, -165422 | |
| 敌人生成点 | 54868, -171533 | |
| 敌人生成点 | 59589, -172395 | |
| 敌人生成点 | 59986, -172823 | |
| 敌人生成点 | 55541, -173827 | |
| 敌人生成点 | 59708, -173984 | |
| 敌人生成点 | 61542, -174326 | |
| 敌人生成点 | 60351, -174965 | |
| 敌人生成点 | 57356, -175790 | |
| 敌人生成点 | 63128, -176154 | |
| 敌人生成点 | 59655, -176515 | |
| 敌人生成点 | 54243, -177042 | |
| 敌人生成点 | 58537, -177278 | |
| 敌人生成点 | 62528, -177348 | |
| 敌人生成点 | 54049, -177345 | |
| 敌人生成点 | 60879, -178301 | |
| 敌人生成点 | 56909, -179250 | |
| 敌人生成点 | 64579, -179444 | |
| 敌人生成点 | 59197, -179509 | |
| 敌人生成点 | 56921, -182265 | |
| 敌人生成点 | 73874, -188200 | |
| 敌人生成点 | 75555, -190558 | |
| 敌人生成点 | 75936, -191619 | |
| 敌人生成点 | 76276, -192172 | |
| 敌人生成点 | 51158, -193745 | |
| 敌人生成点 | 52209, -193796 | |
| 敌人生成点 | 54925, -194457 | |
| 敌人生成点 | 51882, -194877 | |
| 敌人生成点 | 49993, -195413 | |
| 敌人生成点 | 38842, -199099 | |
| 敌人生成点 | 34738, -199755 | |
| 敌人生成点 | 33332, -199919 | |
| 敌人生成点 | 34674, -200089 | |
| 敌人生成点 | 39383, -200802 | |
| 敌人生成点 | 38139, -201204 | |
| 敌人生成点 | 42796, -201840 | |
| 敌人生成点 | 42236, -202933 | |
| 敌人生成点 | 40741, -204344 | |
| 敌人生成点 | 41856, -204543 | |
| 敌人生成点 | 44063, -205519 | |
| 敌人生成点 | 44908, -206802 | |
| 敌人生成点 | 47248, -206866 | |
| 敌人生成点 | 45248, -207633 |
- 层级
- 小头目
- 生成点
- 108
地图
地图上的地点:45- 敌人生成点49863, -164309
- 敌人生成点51239, -165331
- 敌人生成点50484, -165422
- 敌人生成点54868, -171533
- 敌人生成点59589, -172395
- 敌人生成点59986, -172823
- 敌人生成点55541, -173827
- 敌人生成点59708, -173984
- 敌人生成点61542, -174326
- 敌人生成点60351, -174965
- 敌人生成点57356, -175790
- 敌人生成点63128, -176154
- 敌人生成点59655, -176515
- 敌人生成点54243, -177042
- 敌人生成点58537, -177278
- 敌人生成点62528, -177348
- 敌人生成点54049, -177345
- 敌人生成点60879, -178301
- 敌人生成点56909, -179250
- 敌人生成点64579, -179444
- 敌人生成点59197, -179509
- 敌人生成点56921, -182265
- 敌人生成点73874, -188200
- 敌人生成点75555, -190558
- 敌人生成点75936, -191619
- 敌人生成点76276, -192172
- 敌人生成点51158, -193745
- 敌人生成点52209, -193796
- 敌人生成点54925, -194457
- 敌人生成点51882, -194877
- 敌人生成点49993, -195413
- 敌人生成点38842, -199099
- 敌人生成点34738, -199755
- 敌人生成点33332, -199919
- 敌人生成点34674, -200089
- 敌人生成点39383, -200802
- 敌人生成点38139, -201204
- 敌人生成点42796, -201840
- 敌人生成点42236, -202933
- 敌人生成点40741, -204344
- 敌人生成点41856, -204543
- 敌人生成点44063, -205519
- 敌人生成点44908, -206802
- 敌人生成点47248, -206866
- 敌人生成点45248, -207633
属性
- 最大生命值
- 1,600
- 韧性
- 200
- 最大韧性
- 200
- 架势抗性
- 200
- 最大架势抗性
- 125
- 格挡抗性
- 75
- 最大格挡抗性
- 200
- 回击弱点
- 1.4
- 静滞弱点
- 75
- 岩石禁锢时间
- 5
- 咒血抗性
- 3
- 诅咒抗性
- 3
- 寒霜抗性
- 5
- 电击抗性
- 9
- 黄蜂抗性
- 17
- 击退强度
- 800
- 余露石经验值
- 270
相关内容
敌人
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 缇什娜的告解者 | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| 被奴役的守护者 | 10012 | 35 | |
| 恶语牧首 | 1 | 64 | |
| 监管者 | 6542 | 3 | |
| 被囚禁的格力煞 | 10132 | 1 | |
| 血肉仲裁官 | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| 瓦瑞戈,索里嘉冠军 | 7964 | 1 | |
| 格力煞 | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| 处刑人乌里格 | 7342 | 1 | |
| 亵渎无限的先知 | 9172 | 34 | 999 |
| 大幻术师瓦拉尼克 | 3621 | 2 | |
| 玛蒙至高王维纶 | 6666 | 1 | |
| 被感染的矿工 | 10751 | 108 | |
| 饥饿悍妪 | 12132 | 1 | |
| 苍白格力煞 | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| 热涅萨·塞孔达 | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| 徘徊牧人 | 6112 | 2 | |
| “幽质探寻者”索尼尔 | 11108 | 55 | |
| 咒血岩虫 | 5791 | 88 | |
| 幽缚仪典师 | 360 | 3 | |
| 露疫瘾君子 | 6031 | 1 | |
| 污秽遗骸 | 1412 | 2 | |
| 波尔,狂乱君主 | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| 沉默修女 | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
“饥渴骑士”卢锡安Vampire | 47 | ||
“饥渴骑士”卢锡安Vampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| 幽缚怒灵 | 9491 | 22 |
提及3
提及
- 躯壳记忆
DLG_Sariel_ The Dead_ S1_ Examine Resurrected_ 05 - 躯壳记忆
DLG_Sariel_ The Dead_ S1_ Examine Resurrected_ 05 - 文本中提及
- 被感染的矿工
