10751사망 시 어스름
획득 장소
45| 적 출현 | 49863, -164309 | |
| 적 출현 | 51239, -165331 | |
| 적 출현 | 50484, -165422 | |
| 적 출현 | 54868, -171533 | |
| 적 출현 | 59589, -172395 | |
| 적 출현 | 59986, -172823 | |
| 적 출현 | 55541, -173827 | |
| 적 출현 | 59708, -173984 | |
| 적 출현 | 61542, -174326 | |
| 적 출현 | 60351, -174965 | |
| 적 출현 | 57356, -175790 | |
| 적 출현 | 63128, -176154 | |
| 적 출현 | 59655, -176515 | |
| 적 출현 | 54243, -177042 | |
| 적 출현 | 58537, -177278 | |
| 적 출현 | 62528, -177348 | |
| 적 출현 | 54049, -177345 | |
| 적 출현 | 60879, -178301 | |
| 적 출현 | 56909, -179250 | |
| 적 출현 | 64579, -179444 | |
| 적 출현 | 59197, -179509 | |
| 적 출현 | 56921, -182265 | |
| 적 출현 | 73874, -188200 | |
| 적 출현 | 75555, -190558 | |
| 적 출현 | 75936, -191619 | |
| 적 출현 | 76276, -192172 | |
| 적 출현 | 51158, -193745 | |
| 적 출현 | 52209, -193796 | |
| 적 출현 | 54925, -194457 | |
| 적 출현 | 51882, -194877 | |
| 적 출현 | 49993, -195413 | |
| 적 출현 | 38842, -199099 | |
| 적 출현 | 34738, -199755 | |
| 적 출현 | 33332, -199919 | |
| 적 출현 | 34674, -200089 | |
| 적 출현 | 39383, -200802 | |
| 적 출현 | 38139, -201204 | |
| 적 출현 | 42796, -201840 | |
| 적 출현 | 42236, -202933 | |
| 적 출현 | 40741, -204344 | |
| 적 출현 | 41856, -204543 | |
| 적 출현 | 44063, -205519 | |
| 적 출현 | 44908, -206802 | |
| 적 출현 | 47248, -206866 | |
| 적 출현 | 45248, -207633 |
- 등급
- 미니보스
- 출현 지점
- 108
지도
지도상 45곳- 적 출현49863, -164309
- 적 출현51239, -165331
- 적 출현50484, -165422
- 적 출현54868, -171533
- 적 출현59589, -172395
- 적 출현59986, -172823
- 적 출현55541, -173827
- 적 출현59708, -173984
- 적 출현61542, -174326
- 적 출현60351, -174965
- 적 출현57356, -175790
- 적 출현63128, -176154
- 적 출현59655, -176515
- 적 출현54243, -177042
- 적 출현58537, -177278
- 적 출현62528, -177348
- 적 출현54049, -177345
- 적 출현60879, -178301
- 적 출현56909, -179250
- 적 출현64579, -179444
- 적 출현59197, -179509
- 적 출현56921, -182265
- 적 출현73874, -188200
- 적 출현75555, -190558
- 적 출현75936, -191619
- 적 출현76276, -192172
- 적 출현51158, -193745
- 적 출현52209, -193796
- 적 출현54925, -194457
- 적 출현51882, -194877
- 적 출현49993, -195413
- 적 출현38842, -199099
- 적 출현34738, -199755
- 적 출현33332, -199919
- 적 출현34674, -200089
- 적 출현39383, -200802
- 적 출현38139, -201204
- 적 출현42796, -201840
- 적 출현42236, -202933
- 적 출현40741, -204344
- 적 출현41856, -204543
- 적 출현44063, -205519
- 적 출현44908, -206802
- 적 출현47248, -206866
- 적 출현45248, -207633
속성
- 최대 체력
- 1,600
- 비틀거림
- 200
- 최대 비틀거림
- 200
- 파쇄 저항
- 200
- 최대 파쇄 저항
- 125
- 튕겨내기 저항
- 75
- 최대 튕겨내기 저항
- 200
- 반격 취약
- 1.4
- 정체 취약
- 75
- 석화 기절 시간
- 5
- 피의 저주 저항
- 3
- 저주 저항
- 3
- 서리 저항
- 5
- 감전 저항
- 9
- 말벌 저항
- 17
- 넉백 강도
- 800
- 타르석 XP
- 270
관련 항목
적
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 티시나의 고해 사제 | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| 예속된 수호자 | 10012 | 35 | |
| 악설가 바투슈카 | 1 | 64 | |
| 간수 | 6542 | 3 | |
| 철창에 갇힌 그리샤 | 10132 | 1 | |
| 위대한 살점의 중재자 | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| 솔리카의 투사 브라고 | 7964 | 1 | |
| 그리샤 | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| 처형인 우리그 | 7342 | 1 | |
| 불경한 무한의 예언자 | 9172 | 34 | 999 |
| 위대한 환영술사 브라닉 | 3621 | 2 | |
| 마몬의 대영주 벨렌 | 6666 | 1 | |
| 감염된 광부 | 10751 | 108 | |
| 굶주린 악녀 | 12132 | 1 | |
| 창백한 그리샤 | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| 세쿤두스 수녀 | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| 떠도는 양치기 | 6112 | 2 | |
| 어스름 추적자 솔니르 | 11108 | 55 | |
| 피의 저주를 받은 리소포드 | 5791 | 88 | |
| 어스름에 구속된 의식술사 | 360 | 3 | |
| 타르에 오염된 투석자 | 6031 | 1 | |
| 오염된 자취 | 1412 | 2 | |
| 망상에 사로잡힌 군주 보르 | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| 침묵의 수녀 | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
목마른 기사 루시안Vampire | 47 | ||
목마른 기사 루시안Vampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| 어스름에 구속된 망령 | 9491 | 22 |
언급3
언급
- 셸의 기억
DLG_Sariel_ The Dead_ S1_ Examine Resurrected_ 05 - 셸의 기억
DLG_Sariel_ The Dead_ S1_ Examine Resurrected_ 05 - 텍스트 속 이름
- 감염된 광부
