10751死亡時掉落幽暗
取得地點
45| 敵人出現點 | 49863, -164309 | |
| 敵人出現點 | 51239, -165331 | |
| 敵人出現點 | 50484, -165422 | |
| 敵人出現點 | 54868, -171533 | |
| 敵人出現點 | 59589, -172395 | |
| 敵人出現點 | 59986, -172823 | |
| 敵人出現點 | 55541, -173827 | |
| 敵人出現點 | 59708, -173984 | |
| 敵人出現點 | 61542, -174326 | |
| 敵人出現點 | 60351, -174965 | |
| 敵人出現點 | 57356, -175790 | |
| 敵人出現點 | 63128, -176154 | |
| 敵人出現點 | 59655, -176515 | |
| 敵人出現點 | 54243, -177042 | |
| 敵人出現點 | 58537, -177278 | |
| 敵人出現點 | 62528, -177348 | |
| 敵人出現點 | 54049, -177345 | |
| 敵人出現點 | 60879, -178301 | |
| 敵人出現點 | 56909, -179250 | |
| 敵人出現點 | 64579, -179444 | |
| 敵人出現點 | 59197, -179509 | |
| 敵人出現點 | 56921, -182265 | |
| 敵人出現點 | 73874, -188200 | |
| 敵人出現點 | 75555, -190558 | |
| 敵人出現點 | 75936, -191619 | |
| 敵人出現點 | 76276, -192172 | |
| 敵人出現點 | 51158, -193745 | |
| 敵人出現點 | 52209, -193796 | |
| 敵人出現點 | 54925, -194457 | |
| 敵人出現點 | 51882, -194877 | |
| 敵人出現點 | 49993, -195413 | |
| 敵人出現點 | 38842, -199099 | |
| 敵人出現點 | 34738, -199755 | |
| 敵人出現點 | 33332, -199919 | |
| 敵人出現點 | 34674, -200089 | |
| 敵人出現點 | 39383, -200802 | |
| 敵人出現點 | 38139, -201204 | |
| 敵人出現點 | 42796, -201840 | |
| 敵人出現點 | 42236, -202933 | |
| 敵人出現點 | 40741, -204344 | |
| 敵人出現點 | 41856, -204543 | |
| 敵人出現點 | 44063, -205519 | |
| 敵人出現點 | 44908, -206802 | |
| 敵人出現點 | 47248, -206866 | |
| 敵人出現點 | 45248, -207633 |
- 階級
- 小頭目
- 出現點
- 108
地圖
地圖上的地點:45- 敵人出現點49863, -164309
- 敵人出現點51239, -165331
- 敵人出現點50484, -165422
- 敵人出現點54868, -171533
- 敵人出現點59589, -172395
- 敵人出現點59986, -172823
- 敵人出現點55541, -173827
- 敵人出現點59708, -173984
- 敵人出現點61542, -174326
- 敵人出現點60351, -174965
- 敵人出現點57356, -175790
- 敵人出現點63128, -176154
- 敵人出現點59655, -176515
- 敵人出現點54243, -177042
- 敵人出現點58537, -177278
- 敵人出現點62528, -177348
- 敵人出現點54049, -177345
- 敵人出現點60879, -178301
- 敵人出現點56909, -179250
- 敵人出現點64579, -179444
- 敵人出現點59197, -179509
- 敵人出現點56921, -182265
- 敵人出現點73874, -188200
- 敵人出現點75555, -190558
- 敵人出現點75936, -191619
- 敵人出現點76276, -192172
- 敵人出現點51158, -193745
- 敵人出現點52209, -193796
- 敵人出現點54925, -194457
- 敵人出現點51882, -194877
- 敵人出現點49993, -195413
- 敵人出現點38842, -199099
- 敵人出現點34738, -199755
- 敵人出現點33332, -199919
- 敵人出現點34674, -200089
- 敵人出現點39383, -200802
- 敵人出現點38139, -201204
- 敵人出現點42796, -201840
- 敵人出現點42236, -202933
- 敵人出現點40741, -204344
- 敵人出現點41856, -204543
- 敵人出現點44063, -205519
- 敵人出現點44908, -206802
- 敵人出現點47248, -206866
- 敵人出現點45248, -207633
屬性
- 最大生命值
- 1,600
- 韌性
- 200
- 最大韌性
- 200
- 擊破抗性
- 200
- 最大擊破抗性
- 125
- 招架抗性
- 75
- 最大招架抗性
- 200
- 反擊弱點
- 1.4
- 停滯弱點
- 75
- 石化擊暈時間
- 5
- 血咒抗性
- 3
- 詛咒抗性
- 3
- 冰霜抗性
- 5
- 電擊抗性
- 9
- 黃蜂抗性
- 17
- 擊退強度
- 800
- 露石經驗值
- 270
相關內容
敵人
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 蒂希娜的告解者 | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| 受奴役的守衛 | 10012 | 35 | |
| 毒舌巴圖什卡 | 1 | 64 | |
| 典獄長 | 6542 | 3 | |
| 籠中格力煞 | 10132 | 1 | |
| 偉大的肉身裁決者 | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| 索利卡鬥士沃拉格 | 7964 | 1 | |
| 格力煞 | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| 處刑者烏里格 | 7342 | 1 | |
| 世俗無限的先知 | 9172 | 34 | 999 |
| 大幻術師沃拉尼克 | 3621 | 2 | |
| 韋倫,瑪門至高領主 | 6666 | 1 | |
| 感染礦工 | 10751 | 108 | |
| 飢餓潑婦 | 12132 | 1 | |
| 蒼白的格力煞 | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| 修女塞孔都斯 | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| 流浪牧羊人 | 6112 | 2 | |
| 索尼爾,幽暗探尋者 | 11108 | 55 | |
| 血咒石足 | 5791 | 88 | |
| 幽暗束縛的儀式者 | 360 | 3 | |
| 遭露蝕的擲石者 | 6031 | 1 | |
| 汙穢殘跡 | 1412 | 2 | |
| 波爾,虛妄之王 | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| 寂靜修女 | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
渴求騎士路西恩Vampire | 47 | ||
渴求騎士路西恩Vampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| 幽暗束縛幽靈 | 9491 | 22 |
提及3
提及
- 軀殼記憶
DLG_Sariel_ The Dead_ S1_ Examine Resurrected_ 05 - 軀殼記憶
DLG_Sariel_ The Dead_ S1_ Examine Resurrected_ 05 - 文本中提及
- 感染礦工
