11108Морок у разі смерті
Де знайти
10| Точки появи ворогів | 54606, -112776 | |
| Точки появи ворогів | 560, -184241 | |
| Точки появи ворогів | 896, -184580 | |
| Точки появи ворогів | -6458, -191473 | |
| Точки появи ворогів | -3622, -202683 | |
| Точки появи ворогів | 32035, -212213 | |
| Точки появи ворогів | 461, -220516 | |
| Точки появи ворогів | 31917, -223060 | |
| Точки появи ворогів | 34696, -227841 | |
| Точки появи ворогів | 34847, -229324 |
- Ступінь
- Мінібос
- Точки появи
- 55
Мапа
Місць на мапі: 10Місць на мапі: 10
Помешкання слуги
Уражений мороком гарнізон
Паразитичний сховок
Оплот Сестри
Храм невинності
14Шукач мороку Солнір- Точки появи ворогів54606, -112776
- Точки появи ворогів560, -184241
- Точки появи ворогів896, -184580
- Точки появи ворогів-6458, -191473
- Точки появи ворогів-3622, -202683
- Точки появи ворогів32035, -212213
- Точки появи ворогів461, -220516
- Точки появи ворогів31917, -223060
- Точки появи ворогів34696, -227841
- Точки появи ворогів34847, -229324
Характеристики
- Здоровʼя (макс.)
- 3 200
- Приголомшення
- 180
- Приголомшення (макс.)
- 180
- Стійкість до зламу
- 150
- Стійкість до зламу (макс.)
- 150
- Стійкість до парирування
- 150
- Стійкість до парирування (макс.)
- 150
- Вразливість до контрудару
- 2
- Вразливість до стазису
- 50
- Час камʼяного заціпеніння
- 4
- Стійкість до кривавого прокляття
- 22
- Стійкість до прокляття
- 12
- Стійкість до морозу
- 12
- Стійкість до електрошоку
- 8
- Стійкість до ос
- 25
- Сила відкидання
- 900
- Множник відкидання
- 0,8
- Тривалість кривавого прокляття
- 5
- Шкода від отрути
- 0,5
- Тривалість отрути
- 1
- Досвід тариту
- 800
Пов'язані матеріали
Вороги
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Сповідник Тиші | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| Підкорений вартовий | 10012 | 35 | |
| Батюшка Гниломов | 1 | 64 | |
| Наглядач | 6542 | 3 | |
| Загнана ґріша | 10132 | 1 | |
| Великий суддя плоті | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| Враґо, поборник Солікара | 7964 | 1 | |
| Ґріша | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| Кат Урріґ | 7342 | 1 | |
| Пророк блюзнірського безмежжя | 9172 | 34 | 999 |
| Великий ілюзіоніст Враннік | 3621 | 2 | |
| Веллен, Верховний лорд Маммона | 6666 | 1 | |
| Заражений шахтар | 10751 | 108 | |
| Зголодніла карга | 12132 | 1 | |
| Бліда ґріша | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| Сестра Секунда | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| Мандрівний пастир | 6112 | 2 | |
| Шукач мороку Солнір | 11108 | 55 | |
| Сквернокровий літопод | 5791 | 88 | |
| Морокопоклонник | 360 | 3 | |
| Осквернений таром каменяр | 6031 | 1 | |
| Осквернений останок | 1412 | 2 | |
| Безумний монарх Бор | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| Безмовна сестра | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
Лицар Люціан НенаситнийVampire | 47 | ||
Лицар Люціан НенаситнийVampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| Скута мороком примара | 9491 | 22 |
Згадки1
Згадки
- Названо в тексті
- Шукач мороку Солнір
