9431Морок у разі смерті
Де знайти
20| Точки появи ворогів | 16197, -207668 | |
| Точки появи ворогів | 15565, -207757 | |
| Точки появи ворогів | 8710, -210118 | |
| Точки появи ворогів | 8919, -211595 | |
| Точки появи ворогів | 37441, -212823 | |
| Точки появи ворогів | 37817, -213198 | |
| Точки появи ворогів | 13175, -213585 | |
| Точки появи ворогів | 12882, -213811 | |
| Точки появи ворогів | 13232, -213902 | |
| Точки появи ворогів | 14494, -218544 | |
| Точки появи ворогів | 13739, -218538 | |
| Точки появи ворогів | 14712, -219149 | |
| Точки появи ворогів | 13763, -219133 | |
| Точки появи ворогів | 13126, -219590 | |
| Точки появи ворогів | 35203, -225272 | |
| Точки появи ворогів | 5714, -224897 | |
| Точки появи ворогів | 5754, -225062 | |
| Точки появи ворогів | 34725, -225838 | |
| Точки появи ворогів | 7595, -226128 | |
| Точки появи ворогів | 20611, -229486 |
- Ступінь
- Мінібос
- Точки появи
- 79
Мапа
Місць на мапі: 20Місць на мапі: 20
Паразитичний сховок
Сплюндрована гробниця
Королівство дурнів
Оселя норян
Центральний водостік
Каземати бранців
Прихисток злодіїв
Священний cвіточ
Храм звершення
7Безумний монарх Бор- Точки появи ворогів16197, -207668
- Точки появи ворогів15565, -207757
- Точки появи ворогів8710, -210118
- Точки появи ворогів8919, -211595
- Точки появи ворогів37441, -212823
- Точки появи ворогів37817, -213198
- Точки появи ворогів13175, -213585
- Точки появи ворогів12882, -213811
- Точки появи ворогів13232, -213902
- Точки появи ворогів14494, -218544
- Точки появи ворогів13739, -218538
- Точки появи ворогів14712, -219149
- Точки появи ворогів13763, -219133
- Точки появи ворогів13126, -219590
- Точки появи ворогів35203, -225272
- Точки появи ворогів5714, -224897
- Точки появи ворогів5754, -225062
- Точки появи ворогів34725, -225838
- Точки появи ворогів7595, -226128
- Точки появи ворогів20611, -229486
Характеристики
- Здоровʼя (макс.)
- 1 800
- Приголомшення
- 120
- Приголомшення (макс.)
- 120
- Стійкість до зламу
- 150
- Стійкість до зламу (макс.)
- 150
- Стійкість до парирування
- 150
- Стійкість до парирування (макс.)
- 150
- Вразливість до контрудару
- 1,6
- Вразливість до стазису
- 99
- Час камʼяного заціпеніння
- 5
- Стійкість до кривавого прокляття
- 3
- Стійкість до прокляття
- 3
- Стійкість до морозу
- 3
- Стійкість до електрошоку
- 5
- Стійкість до ос
- 18
- Сила відкидання
- 700
- Досвід тариту
- 280
Пов'язані матеріали
Вороги
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Сповідник Тиші | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| Підкорений вартовий | 10012 | 35 | |
| Батюшка Гниломов | 1 | 64 | |
| Наглядач | 6542 | 3 | |
| Загнана ґріша | 10132 | 1 | |
| Великий суддя плоті | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| Враґо, поборник Солікара | 7964 | 1 | |
| Ґріша | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| Кат Урріґ | 7342 | 1 | |
| Пророк блюзнірського безмежжя | 9172 | 34 | 999 |
| Великий ілюзіоніст Враннік | 3621 | 2 | |
| Веллен, Верховний лорд Маммона | 6666 | 1 | |
| Заражений шахтар | 10751 | 108 | |
| Зголодніла карга | 12132 | 1 | |
| Бліда ґріша | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| Сестра Секунда | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| Мандрівний пастир | 6112 | 2 | |
| Шукач мороку Солнір | 11108 | 55 | |
| Сквернокровий літопод | 5791 | 88 | |
| Морокопоклонник | 360 | 3 | |
| Осквернений таром каменяр | 6031 | 1 | |
| Осквернений останок | 1412 | 2 | |
| Безумний монарх Бор | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| Безмовна сестра | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
Лицар Люціан НенаситнийVampire | 47 | ||
Лицар Люціан НенаситнийVampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| Скута мороком примара | 9491 | 22 |
Згадки1
Згадки
- Названо в тексті
- Безумний монарх Бор
