9431Düsteressenz bei Tod
Fundorte
| Gegner-Spawns | 16197, -207668 | |
| Gegner-Spawns | 15565, -207757 | |
| Gegner-Spawns | 8710, -210118 | |
| Gegner-Spawns | 8919, -211595 | |
| Gegner-Spawns | 37441, -212823 | |
| Gegner-Spawns | 37817, -213198 | |
| Gegner-Spawns | 13175, -213585 | |
| Gegner-Spawns | 12882, -213811 | |
| Gegner-Spawns | 13232, -213902 | |
| Gegner-Spawns | 14494, -218544 | |
| Gegner-Spawns | 13739, -218538 | |
| Gegner-Spawns | 14712, -219149 | |
| Gegner-Spawns | 13763, -219133 | |
| Gegner-Spawns | 13126, -219590 | |
| Gegner-Spawns | 35203, -225272 | |
| Gegner-Spawns | 5714, -224897 | |
| Gegner-Spawns | 5754, -225062 | |
| Gegner-Spawns | 34725, -225838 | |
| Gegner-Spawns | 7595, -226128 | |
| Gegner-Spawns | 20611, -229486 | |
- Rang
- Miniboss
- Spawnpunkte
- 79
Karte
Attribute
- Max. Gesundheit
- 1.800
- Haltung
- 120
- Max. Haltung
- 120
- Bruchresistenz
- 150
- Max. Bruchresistenz
- 150
- Paraderesistenz
- 150
- Max. Paraderesistenz
- 150
- Konter-Schwäche
- 1,6
- Stase-Schwäche
- 99
- Versteinerungsdauer
- 5
- Blutfluchresistenz
- 3
- Fluchresistenz
- 3
- Frostresistenz
- 3
- Schockresistenz
- 5
- Wespenresistenz
- 18
- Rückstoßstärke
- 700
- Tarstein-EP
- 280
