9431死亡時の陰
入手場所
| 敵の出現地点 | 16197, -207668 | |
| 敵の出現地点 | 15565, -207757 | |
| 敵の出現地点 | 8710, -210118 | |
| 敵の出現地点 | 8919, -211595 | |
| 敵の出現地点 | 37441, -212823 | |
| 敵の出現地点 | 37817, -213198 | |
| 敵の出現地点 | 13175, -213585 | |
| 敵の出現地点 | 12882, -213811 | |
| 敵の出現地点 | 13232, -213902 | |
| 敵の出現地点 | 14494, -218544 | |
| 敵の出現地点 | 13739, -218538 | |
| 敵の出現地点 | 14712, -219149 | |
| 敵の出現地点 | 13763, -219133 | |
| 敵の出現地点 | 13126, -219590 | |
| 敵の出現地点 | 35203, -225272 | |
| 敵の出現地点 | 5714, -224897 | |
| 敵の出現地点 | 5754, -225062 | |
| 敵の出現地点 | 34725, -225838 | |
| 敵の出現地点 | 7595, -226128 | |
| 敵の出現地点 | 20611, -229486 | |
- ティア
- ミニボス
- 出現地点
- 79
地図
属性値
- 最大ヘルス
- 1,800
- 怯み
- 120
- 最大怯み
- 120
- ブレイク耐性
- 150
- 最大ブレイク耐性
- 150
- パリィ耐性
- 150
- 最大パリィ耐性
- 150
- 強化反撃弱点
- 1.6
- 停滞弱点
- 99
- 石固め時間
- 5
- 血呪耐性
- 3
- 呪い耐性
- 3
- 凍結耐性
- 3
- 電撃耐性
- 5
- 蜂耐性
- 18
- ノックバックの強さ
- 700
- ターストーンXP
- 280
関連項目
敵
Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| ティシナの告白者 | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| 支配された守護者 | 10012 | 35 | |
| 悪舌の司祭 | 1 | 64 | |
| 番人 | 6542 | 3 | |
| 檻に入れられたグリシャ | 10132 | 1 | |
| 偉大なる血肉の調停者 | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| ソリカールの勇者、ヴラゴ | 7964 | 1 | |
| グリシャ | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| 処刑人、ウリグ | 7342 | 1 | |
| 冒涜的な無限の予言者 | 9172 | 34 | 999 |
| 大幻術師、ヴラニック | 3621 | 2 | |
| マモンの君主、ヴェレン | 6666 | 1 | |
| 寄生された採掘者 | 10751 | 108 | |
| 餓えし老婆 | 12132 | 1 | |
| 淡きグリシャ | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| シスター・セクンドゥス | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| 放浪の羊飼い | 6112 | 2 | |
| 陰集めのソルニル | 11108 | 55 | |
| 血呪の石繭 | 5791 | 88 | |
| 陰縛りの儀式師 | 360 | 3 | |
| ター中毒の酔っ払い | 6031 | 1 | |
| 穢れの跡 | 1412 | 2 | |
| 裏切られし君主、ボル | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| 沈黙のシスター | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
| 渇きの騎士、ルシアン死亡時の陰: 0 | 47 | ||
| 渇きの騎士、ルシアン死亡時の陰: 6500 | 6500 | 1 | |
| 陰縛りのレイス | 9491 | 22 |
