9172死亡時の陰
入手場所
13| 敵の出現地点 | 4996, -93496 | |
| 敵の出現地点 | 3218, -94674 | |
| 敵の出現地点 | 82918, -110268 | |
| 敵の出現地点 | 8867, -165733 | |
| 敵の出現地点 | -3569, -183840 | |
| 敵の出現地点 | 3413, -184583 | |
| 敵の出現地点 | 14996, -204506 | |
| 敵の出現地点 | 14387, -204618 | |
| 敵の出現地点 | 24082, -212449 | |
| 敵の出現地点 | 7011, -212948 | |
| 敵の出現地点 | 7686, -220677 | |
| 敵の出現地点 | 7638, -221263 | |
| 敵の出現地点 | 43134, -242223 |
- ティア
- ミニボス
- 死亡時の金貨
- 999
- 出現地点
- 34
地図
地図上の地点:13属性値
- 最大ヘルス
- 2,740
- 怯み
- 200
- 最大怯み
- 200
- ブレイク耐性
- 200
- 最大ブレイク耐性
- 200
- パリィ耐性
- 200
- 最大パリィ耐性
- 200
- 強化反撃弱点
- 1.45
- 停滞弱点
- 50
- 石固め時間
- 5
- 血呪耐性
- 10
- 呪い耐性
- 7
- 凍結耐性
- 8
- 電撃耐性
- 14
- 蜂耐性
- 20
- ノックバックの強さ
- 1,500
- ノックバック倍率
- 0.5
- ターストーンXP
- 280
関連項目
敵
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| ティシナの告白者 | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| 支配された守護者 | 10012 | 35 | |
| 悪舌の司祭 | 1 | 64 | |
| 番人 | 6542 | 3 | |
| 檻に入れられたグリシャ | 10132 | 1 | |
| 偉大なる血肉の調停者 | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| ソリカールの勇者、ヴラゴ | 7964 | 1 | |
| グリシャ | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| 処刑人、ウリグ | 7342 | 1 | |
| 冒涜的な無限の予言者 | 9172 | 34 | 999 |
| 大幻術師、ヴラニック | 3621 | 2 | |
| マモンの君主、ヴェレン | 6666 | 1 | |
| 寄生された採掘者 | 10751 | 108 | |
| 餓えし老婆 | 12132 | 1 | |
| 淡きグリシャ | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| シスター・セクンドゥス | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| 放浪の羊飼い | 6112 | 2 | |
| 陰集めのソルニル | 11108 | 55 | |
| 血呪の石繭 | 5791 | 88 | |
| 陰縛りの儀式師 | 360 | 3 | |
| ター中毒の酔っ払い | 6031 | 1 | |
| 穢れの跡 | 1412 | 2 | |
| 裏切られし君主、ボル | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| 沈黙のシスター | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
渇きの騎士、ルシアンVampire | 47 | ||
渇きの騎士、ルシアンVampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| 陰縛りのレイス | 9491 | 22 |
言及1
言及
- テキスト内の言及
- 冒涜的な無限の予言者
