5791死亡時の陰
入手場所
34| 敵の出現地点 | 36451, -48090 | |
| 敵の出現地点 | 36711, -48823 | |
| 敵の出現地点 | 35998, -49034 | |
| 敵の出現地点 | 51627, -68295 | |
| 敵の出現地点 | 52057, -68571 | |
| 敵の出現地点 | 51581, -68714 | |
| 敵の出現地点 | 56570, -78717 | |
| 敵の出現地点 | 54703, -92354 | |
| 敵の出現地点 | 53705, -92424 | |
| 敵の出現地点 | 71315, -94130 | |
| 敵の出現地点 | 71693, -94295 | |
| 敵の出現地点 | 71062, -94435 | |
| 敵の出現地点 | 75450, -94963 | |
| 敵の出現地点 | 76170, -95079 | |
| 敵の出現地点 | 76419, -95515 | |
| 敵の出現地点 | 53689, -95145 | |
| 敵の出現地点 | 75602, -95578 | |
| 敵の出現地点 | 76069, -95947 | |
| 敵の出現地点 | 52811, -95623 | |
| 敵の出現地点 | 75534, -96277 | |
| 敵の出現地点 | 5480, -96424 | |
| 敵の出現地点 | 5022, -96817 | |
| 敵の出現地点 | 5449, -96972 | |
| 敵の出現地点 | 77224, -100941 | |
| 敵の出現地点 | 77735, -101248 | |
| 敵の出現地点 | 28409, -101181 | |
| 敵の出現地点 | 27679, -101388 | |
| 敵の出現地点 | 30675, -101930 | |
| 敵の出現地点 | 41091, -102394 | |
| 敵の出現地点 | 40440, -102945 | |
| 敵の出現地点 | 41532, -103039 | |
| 敵の出現地点 | 41281, -103657 | |
| 敵の出現地点 | 77788, -170329 | |
| 敵の出現地点 | 77299, -171067 |
- ティア
- ミニボス
- 出現地点
- 88
地図
地図上の地点:34- 敵の出現地点36451, -48090
- 敵の出現地点36711, -48823
- 敵の出現地点35998, -49034
- 敵の出現地点51627, -68295
- 敵の出現地点52057, -68571
- 敵の出現地点51581, -68714
- 敵の出現地点56570, -78717
- 敵の出現地点54703, -92354
- 敵の出現地点53705, -92424
- 敵の出現地点71315, -94130
- 敵の出現地点71693, -94295
- 敵の出現地点71062, -94435
- 敵の出現地点75450, -94963
- 敵の出現地点76170, -95079
- 敵の出現地点76419, -95515
- 敵の出現地点53689, -95145
- 敵の出現地点75602, -95578
- 敵の出現地点76069, -95947
- 敵の出現地点52811, -95623
- 敵の出現地点75534, -96277
- 敵の出現地点5480, -96424
- 敵の出現地点5022, -96817
- 敵の出現地点5449, -96972
- 敵の出現地点77224, -100941
- 敵の出現地点77735, -101248
- 敵の出現地点28409, -101181
- 敵の出現地点27679, -101388
- 敵の出現地点30675, -101930
- 敵の出現地点41091, -102394
- 敵の出現地点40440, -102945
- 敵の出現地点41532, -103039
- 敵の出現地点41281, -103657
- 敵の出現地点77788, -170329
- 敵の出現地点77299, -171067
属性値
- 最大ヘルス
- 2,600
- 怯み
- 150
- 最大怯み
- 150
- ブレイク耐性
- 100
- 最大ブレイク耐性
- 100
- 強化反撃弱点
- 3
- 停滞弱点
- 0
- 石固め時間
- 5
- 血呪耐性
- 22
- 呪い耐性
- 6
- 凍結耐性
- 8
- 電撃耐性
- 10
- ノックバックの強さ
- 1,600
- ノックバック倍率
- 0.3
- 炎上ダメージ
- 1
- 炎上持続時間
- 2
- 毒ダメージ
- 1
- 毒持続時間
- 2
- 停滞軽減
- 1
- 蜂軽減
- 1
- ターストーンXP
- 150
関連項目
敵
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| ティシナの告白者 | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| 支配された守護者 | 10012 | 35 | |
| 悪舌の司祭 | 1 | 64 | |
| 番人 | 6542 | 3 | |
| 檻に入れられたグリシャ | 10132 | 1 | |
| 偉大なる血肉の調停者 | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| ソリカールの勇者、ヴラゴ | 7964 | 1 | |
| グリシャ | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| 処刑人、ウリグ | 7342 | 1 | |
| 冒涜的な無限の予言者 | 9172 | 34 | 999 |
| 大幻術師、ヴラニック | 3621 | 2 | |
| マモンの君主、ヴェレン | 6666 | 1 | |
| 寄生された採掘者 | 10751 | 108 | |
| 餓えし老婆 | 12132 | 1 | |
| 淡きグリシャ | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| シスター・セクンドゥス | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| 放浪の羊飼い | 6112 | 2 | |
| 陰集めのソルニル | 11108 | 55 | |
| 血呪の石繭 | 5791 | 88 | |
| 陰縛りの儀式師 | 360 | 3 | |
| ター中毒の酔っ払い | 6031 | 1 | |
| 穢れの跡 | 1412 | 2 | |
| 裏切られし君主、ボル | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| 沈黙のシスター | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
渇きの騎士、ルシアンVampire | 47 | ||
渇きの騎士、ルシアンVampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| 陰縛りのレイス | 9491 | 22 |
言及1
言及
- テキスト内の言及
- 血呪の石繭
