5791Морок у разі смерті
Де знайти
34| Точки появи ворогів | 36451, -48090 | |
| Точки появи ворогів | 36711, -48823 | |
| Точки появи ворогів | 35998, -49034 | |
| Точки появи ворогів | 51627, -68295 | |
| Точки появи ворогів | 52057, -68571 | |
| Точки появи ворогів | 51581, -68714 | |
| Точки появи ворогів | 56570, -78717 | |
| Точки появи ворогів | 54703, -92354 | |
| Точки появи ворогів | 53705, -92424 | |
| Точки появи ворогів | 71315, -94130 | |
| Точки появи ворогів | 71693, -94295 | |
| Точки появи ворогів | 71062, -94435 | |
| Точки появи ворогів | 75450, -94963 | |
| Точки появи ворогів | 76170, -95079 | |
| Точки появи ворогів | 76419, -95515 | |
| Точки появи ворогів | 53689, -95145 | |
| Точки появи ворогів | 75602, -95578 | |
| Точки появи ворогів | 76069, -95947 | |
| Точки появи ворогів | 52811, -95623 | |
| Точки появи ворогів | 75534, -96277 | |
| Точки появи ворогів | 5480, -96424 | |
| Точки появи ворогів | 5022, -96817 | |
| Точки появи ворогів | 5449, -96972 | |
| Точки появи ворогів | 77224, -100941 | |
| Точки появи ворогів | 77735, -101248 | |
| Точки появи ворогів | 28409, -101181 | |
| Точки появи ворогів | 27679, -101388 | |
| Точки появи ворогів | 30675, -101930 | |
| Точки появи ворогів | 41091, -102394 | |
| Точки появи ворогів | 40440, -102945 | |
| Точки появи ворогів | 41532, -103039 | |
| Точки появи ворогів | 41281, -103657 | |
| Точки появи ворогів | 77788, -170329 | |
| Точки появи ворогів | 77299, -171067 |
- Ступінь
- Мінібос
- Точки появи
- 88
Мапа
Місць на мапі: 34- Точки появи ворогів36451, -48090
- Точки появи ворогів36711, -48823
- Точки появи ворогів35998, -49034
- Точки появи ворогів51627, -68295
- Точки появи ворогів52057, -68571
- Точки появи ворогів51581, -68714
- Точки появи ворогів56570, -78717
- Точки появи ворогів54703, -92354
- Точки появи ворогів53705, -92424
- Точки появи ворогів71315, -94130
- Точки появи ворогів71693, -94295
- Точки появи ворогів71062, -94435
- Точки появи ворогів75450, -94963
- Точки появи ворогів76170, -95079
- Точки появи ворогів76419, -95515
- Точки появи ворогів53689, -95145
- Точки появи ворогів75602, -95578
- Точки появи ворогів76069, -95947
- Точки появи ворогів52811, -95623
- Точки появи ворогів75534, -96277
- Точки появи ворогів5480, -96424
- Точки появи ворогів5022, -96817
- Точки появи ворогів5449, -96972
- Точки появи ворогів77224, -100941
- Точки появи ворогів77735, -101248
- Точки появи ворогів28409, -101181
- Точки появи ворогів27679, -101388
- Точки появи ворогів30675, -101930
- Точки появи ворогів41091, -102394
- Точки появи ворогів40440, -102945
- Точки появи ворогів41532, -103039
- Точки появи ворогів41281, -103657
- Точки появи ворогів77788, -170329
- Точки появи ворогів77299, -171067
Характеристики
- Здоровʼя (макс.)
- 2 600
- Приголомшення
- 150
- Приголомшення (макс.)
- 150
- Стійкість до зламу
- 100
- Стійкість до зламу (макс.)
- 100
- Вразливість до контрудару
- 3
- Вразливість до стазису
- 0
- Час камʼяного заціпеніння
- 5
- Стійкість до кривавого прокляття
- 22
- Стійкість до прокляття
- 6
- Стійкість до морозу
- 8
- Стійкість до електрошоку
- 10
- Сила відкидання
- 1 600
- Множник відкидання
- 0,3
- Шкода від підпалу
- 1
- Тривалість підпалу
- 2
- Шкода від отрути
- 1
- Тривалість отрути
- 2
- Спротив стазису
- 1
- Спротив осам
- 1
- Досвід тариту
- 150
Пов'язані матеріали
Вороги
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Сповідник Тиші | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| Підкорений вартовий | 10012 | 35 | |
| Батюшка Гниломов | 1 | 64 | |
| Наглядач | 6542 | 3 | |
| Загнана ґріша | 10132 | 1 | |
| Великий суддя плоті | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| Враґо, поборник Солікара | 7964 | 1 | |
| Ґріша | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| Кат Урріґ | 7342 | 1 | |
| Пророк блюзнірського безмежжя | 9172 | 34 | 999 |
| Великий ілюзіоніст Враннік | 3621 | 2 | |
| Веллен, Верховний лорд Маммона | 6666 | 1 | |
| Заражений шахтар | 10751 | 108 | |
| Зголодніла карга | 12132 | 1 | |
| Бліда ґріша | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| Сестра Секунда | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| Мандрівний пастир | 6112 | 2 | |
| Шукач мороку Солнір | 11108 | 55 | |
| Сквернокровий літопод | 5791 | 88 | |
| Морокопоклонник | 360 | 3 | |
| Осквернений таром каменяр | 6031 | 1 | |
| Осквернений останок | 1412 | 2 | |
| Безумний монарх Бор | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| Безмовна сестра | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
Лицар Люціан НенаситнийVampire | 47 | ||
Лицар Люціан НенаситнийVampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| Скута мороком примара | 9491 | 22 |
Згадки1
Згадки
- Названо в тексті
- Сквернокровий літопод
