Pietre di TarAbilità dell'involucro
Assoluzione
Ciascun livello assegna un nuovo effetto contro le alterazioni negative
Livelli
- 1Smert gode di una mitigazione di 15% contro avvelenamento, ustione, fulmine e congelamento100
- 2La mitigazione delle alterazioni negative da parte di Smert aumenta di 40% mentre è fedele20.150
- 3Ogni volta che un'alterazione negativa viene mitigata, Smert ripristina 5 di Salute30.150.4
- 4Attivare Miracolo cura tutte le alterazioni negative di Smert40.150.45
Dove trovarlo
- Si estrae alla Tarforgia
Pietre di Tar
12| Novertime | 4 | Miracolo dura 3s più a lungo prima di andare in overtime | Smert subisce -20% di danno mentre è in overtime | Miracolo dura 5s più a lungo prima di andare in overtime | Smert subisce -30% di danno mentre è in overtime |
|---|---|---|---|---|---|
| Devozione | 3 | Fede rigenera 120% di determinazione | Fede rigenera 130% di determinazione | Se fedele, qualsiasi aumento di determinazione ha 20% di chance di riempire la determinazione completamente | |
| Assoluzione | 4 | Smert gode di una mitigazione di 15% contro avvelenamento, ustione, fulmine e congelamento | La mitigazione delle alterazioni negative da parte di Smert aumenta di 40% mentre è fedele | Ogni volta che un'alterazione negativa viene mitigata, Smert ripristina 5 di Salute | Attivare Miracolo cura tutte le alterazioni negative di Smert |
| Aggressore | 3 | I pugni infliggono +1 cariche di caos | I pugni infliggono +2 cariche di caos | Ogni carica di caos detonata infligge +3 di danno | |
| Fervore | 3 | Smert ottiene fede a salute 20% o inferiore | Smert ottiene fede a salute 25% o inferiore | Smert ottiene fede a salute 35% o inferiore | |
| Resistenza | 3 | A 10% di salute o meno, Smert ha 15% di probabilità di negare di 5 la cura di un colpo fatale | A 15% di salute o meno, Smert ha 25% di probabilità di negare di 10 la cura di un colpo fatale | A 25% di salute o meno, Smert ha 30% di probabilità di negare di 15 la cura di un colpo fatale | |
| Calciante | 3 | I calci infliggono 3 cariche di caos | I calci fanno detonare immediatamente le cariche di caos | Calciare un nemico offre 15% di probabilità di raddoppiare le sue cariche di caos prima della detonazione | |
| Tenacia | 3 | Attivare Miracolo costa -10% di determinazione | Attivare Miracolo costa -20% di determinazione | Attivare Miracolo costa -30% di determinazione | |
| Ultimo giuramento | 4 | Gli attacchi con Posizione da combattimento infliggono 20 di danno e 15 di danno da barcollamento | Gli attacchi con Posizione da combattimento hanno 15% di probabilità di ripristinare 5 di salute | Gli attacchi con Posizione da combattimento hanno +12% di probabilità di colpo critico | Gli attacchi con Posizione da combattimento hanno 15% di probabilità di infliggere un gravissimo danno da barcollamento |
| Pestaggio | 3 | Pugno a terra infligge 5 cariche di caos a tutti i nemici a portata | Pugno a terra infligge 8 cariche di caos a tutti i nemici a portata | Pugno a terra copre 150% del raggio | |
| Benedizione | 3 | Ogni cura ricevuta infligge 10 di danno radiale attorno a Smert | Ogni cura ricevuta infligge 15 di danno radiale attorno a Smert | Ogni cura ricevuta infligge 20 di danno radiale attorno a Smert | |
| Senza limiti | 3 | Per ogni 32 cariche di caos inflitte, Smert ha 5% di probabilità di ripristinare la durata di Miracolo di 3s | Per ogni 28 cariche di caos inflitte, Smert ha 10% di probabilità di ripristinare la durata di Miracolo di 3s | Per ogni 25 cariche di caos inflitte, Smert ha 15% di probabilità di ripristinare la durata di Miracolo di 3s |
Menzioni3
Menzioni
- Nominato nel testo
- La redenzione ti attende.
- Nominato nel testo
- Redenzione... Pace.
- Dialogo del tutorial
Dlg_Dedotto: collegato dal nome condiviso 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
