Piedras de tarSkills de receptáculo
Adaptación
Each level reduces the Resolve cost of Biosamplersin traducir a este idioma
Niveles
- 1Biomuestreador cuesta 20% menos de determinación.
- 2Biomuestreador cuesta 30% menos de determinación.
- 3Biomuestreador cuesta 50% menos de determinación.
Dónde encontrarlo
- Se sortea en la forja de tar
Piedras de tar
12| Adaptación | 3 | Biomuestreador cuesta 20% menos de determinación. | Biomuestreador cuesta 30% menos de determinación. | Biomuestreador cuesta 50% menos de determinación. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exocoraza | 4 | Próxima tiene +100% de probabilidad de mitigación al usar el biomuestreador. | Próxima tiene +45% de probabilidad de mitigación al apuntar. | Próxima tiene brevemente +30% de probabilidad de mitigación tras esquivar. | Próxima tiene +30% de probabilidad de mitigación al esprintar. |
| Ampereón | 3 | Próxima cuenta con +50% de mitigación de rayo. | Próxima es inmune al rayo. | El radio y el daño de electrocución se duplican. | |
| Riesgo biológico | 4 | El biomuestreador inflige 150% más de daño. | El biomuestreador inflige 3 acumulaciones extra de rayo. | El biomuestreador inflige 180% más de daño. | El biomuestreador inflige 5 acumulaciones extra de rayo. |
| Reflejo | 3 | Los proyectiles tienen un 15% de probabilidad de no infligir daño a Próxima. | Los proyectiles tienen un 35% de probabilidad de no infligir daño a Próxima. | Hay un 100% de probabilidad de devolver los proyectiles anulados al atacante. | |
| Biocazadora | 3 | Próxima tiene un aumento permanente del daño de 0,5% por muestra, hasta 15%. | Próxima tiene un aumento permanente del daño de 0,8% por muestra, hasta 20%. | Próxima tiene un aumento permanente del daño de 1% por muestra, hasta 30%. | |
| Captura | 3 | El biomuestreador inflige 20 acumulaciones de estasis. | El biomuestreador inflige 50 de daño de área y 100 de daño de aturdimiento. | El biomuestreador inflige 80 de daño de área y 150 de daño de aturdimiento. | |
| Estrés postraumático | 3 | Próxima obtiene 10 de determinación. | Próxima obtiene 15 de determinación. | Próxima inflige 10 acumulaciones de rayo al atacante. | |
| Recogida | 3 | Próxima tiene 20% de probabilidad de cosechar un espécimen. | Próxima tiene 40% de probabilidad de cosechar un espécimen. | Próxima tiene 35% de probabilidad de cosechar +2 especímenes. | |
| Descarga | 3 | Biomuestreador derriba al enemigo alcanzado y activa una tormenta de rayos que dura 6s. | Biomuestreador derriba al enemigo alcanzado y activa una tormenta de rayos que dura 9s. | Biomuestreador derriba al enemigo alcanzado y activa una tormenta de rayos que dura 10s. | |
| Fortaleza | 4 | La efectividad del daño mitigado aumenta en 110%. | La efectividad del daño mitigado aumenta en 115%. | La efectividad del daño mitigado aumenta en 122%. | La efectividad del daño mitigado aumenta en 133%. |
| Energizar | 3 | Armadura implantada siempre mitiga el daño durante 8s. | Próxima lanza una onda de choque que inflige 15 acumulaciones de rayo. | Próxima tiene 30% de probabilidad de restaurar al completo la determinación. |
Menciones1
Menciones
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: vinculado por el nombre compartido 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
