BrealitosSkills de receptáculo
Adaptación
Each level reduces the Resolve cost of Biosamplersin traducir a este idioma
Niveles
- 1El biomuestreador cuesta 20% menos de determinación
- 2El biomuestreador cuesta 30% menos de determinación
- 3El biomuestreador cuesta 50% menos de determinación
Dónde encontrarlo
- Se sortea en la forja de brea
Brealitos
12| Adaptación | 3 | El biomuestreador cuesta 20% menos de determinación | El biomuestreador cuesta 30% menos de determinación | El biomuestreador cuesta 50% menos de determinación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exoreceptáculo | 4 | Proxima tiene un +100% de probabilidad de mitigación al usar biomuestreador | Proxima tiene +45% de probabilidad de mitigación al apuntar | Proxima tiene +30% de probabilidad de mitigación breve al esquivar | Proxima tiene +30% de probabilidad de mitigación al correr |
| Amperión | 3 | Proxima tiene +50% de mitigación de rayo | Proxima tiene inmunidad al rayo | Duplica el daño de calambre y su radio | |
| Biorriesgo | 4 | El biomuestreador causa 150% más de daño | El biomuestreador inflige 3 acumulaciones adicionales de rayo | El biomuestreador causa 180% más de daño | El biomuestreador inflige 5 acumulaciones adicionales de rayo |
| Devolución | 3 | Los proyectiles tienen un 15% de probabilidad de no causar daño a Proxima | Los proyectiles tienen un 35% de probabilidad de no causar daño a Proxima | Los proyectiles nulificados tienen un 100% de probabilidad de devolverse al atacante | |
| Biocazadora | 3 | Proxima tiene 0.5% de aumento de daño permanente por muestra, con un máximo de 15% | Proxima tiene 0.8% de aumento de daño permanente por muestra, con un máximo de 20% | Proxima tiene 1% de aumento de daño permanente por muestra, con un máximo de 30% | |
| Convulsión | 3 | El biomuestreador inflige 20 acumulaciones de estasis | El biomuestreador causa 50 de daño de salpicadura y 100 de daño de aturdimiento | El biomuestreador causa 80 de daño de salpicadura y 150 de daño de aturdimiento | |
| Descarga de receptáculo | 3 | Proxima obtiene 10 de determinación | Proxima obtiene 15 de determinación | Proxima inflige 10 acumulaciones de rayo al atacante | |
| Coleccionista | 3 | Proxima tiene 20% posibilidad de cosechar un espécimen | Proxima tiene 40% posibilidad de cosechar un espécimen | Proxima tiene 35% posibilidad de cosechar +2 especímenes | |
| Descarga | 3 | El biomuestreador bloquea al enemigo golpeado y activa una tormenta eléctrica que dura por 6s | El biomuestreador bloquea al enemigo golpeado y activa una tormenta eléctrica que dura por 9s | El biomuestreador bloquea al enemigo golpeado y activa una tormenta eléctrica que dura por 10s | |
| Fortaleza | 4 | La eficacia del daño mitigado aumenta en 110% | La eficacia del daño mitigado aumenta en 115% | La eficacia del daño mitigado aumenta en 122% | La eficacia del daño mitigado aumenta en 133% |
| Impulso | 3 | La armadura injertada siempre mitiga el daño durante 8s | Proxima lanza una onda de choque que inflige 15 acumulaciones de rayo | Proxima tiene 30% de probabilidad de restaurar determinación completamente |
Menciones1
Menciones
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: vinculado por el nombre compartido 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
