Pietre di TarAbilità dell'involucro
Sintonia
Each level reduces the Resolve cost of Staggering Blownon tradotto in questa lingua
Livelli
- 1Colpo destabilizzante costa 20% di determinazione in meno
- 2Colpo destabilizzante costa 30% di determinazione in meno
- 3Colpo destabilizzante costa 50% di determinazione in meno
Dove trovarlo
- Si estrae alla Tarforgia
Pietre di Tar
12| Escalation | 3 | Colpo destabilizzante infligge 150% di danno | Colpo destabilizzante infligge 165% di danno | Colpo destabilizzante infligge 170% di danno | |
|---|---|---|---|---|---|
Sete di sangueID_Gragu_Bloodthirst | 3 | Ciascuna uccisione ricarica Cuore venerato con ulteriori 20% | Ciascuna uccisione ricarica Cuore venerato con ulteriori 50% | Ciascuna uccisione ricarica Cuore venerato con ulteriori 80% | |
| Lavoro cardiaco | 3 | Gragu ha 50% di mitigazione contro la Maledizione di sangue | Gragu è immune alla Maledizione di sangue | Quando infligge maledizione di sangue, Gragu ha 3% di probabilità di ricaricare completamente Cuore venerato | |
| Sintonia | 3 | Colpo destabilizzante costa 20% di determinazione in meno | Colpo destabilizzante costa 30% di determinazione in meno | Colpo destabilizzante costa 50% di determinazione in meno | |
| Raccolto | 4 | Cuore venerato ripristina 15 di salute aggiuntiva | Cuore venerato si può usare fino a 4 volte | Cuore venerato ripristina 30 di salute aggiuntiva | Cuore venerato si può usare fino a 8 volte |
| Pazzoide | 3 | Gli attacchi in mischia infliggono 120% di danno | Gli attacchi in mischia infliggono 130% di danno | Gli attacchi in mischia infliggono 140% di danno | |
| Rabbia | 3 | Colpo destabilizzante infligge 5 cariche di debolezza | Colpo destabilizzante infligge 5 cariche di fragilità | Colpo destabilizzante infligge 40 di danno da frattura | |
Sete di sangueID_Gragu_Bloodlust | 3 | Il successivo attacco in mischia di Gragu infligge 200% di danno | Gragu ha 50% di probabilità di curare tutte le alterazioni negative | Gragu ottiene 15 cariche di distorsione | |
| Divoratore | 3 | Le uccisioni di Gragu assegnano 15% di tenebra aggiuntiva | Le uccisioni di Gragu assegnano 15 di determinazione aggiuntiva | Le uccisioni di Gragu ripristinano 20 di salute | |
| Senza cuore | 3 | Gragu li uccide immediatamente | Gragu ripristina 15 di salute | I nemici esplodono in una nebbia di sangue che infligge 150 di danno radiale | |
| Fame | 3 | Quando Cuore venerato si esaurisce, Gragu ha +30% di probabilità di colpo critico | Quando Cuore venerato si esaurisce, Gragu ha +40% di probabilità di colpo critico | Quando Cuore venerato si esaurisce, Gragu ha +60% di probabilità di colpo critico | |
| Fortifica | 3 | Riposare presso un Faro ricarica Cuore Venerato fino a 1 usi | Riposare presso un Faro ricarica Cuore Venerato fino a 2 usi | Riposare presso un Faro ricarica Cuore Venerato fino a 3 usi |
Menzioni1
Menzioni
- Dialogo del tutorial
Dlg_Dedotto: collegato dal nome condiviso 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
