TarsteineHüllenskills
Einstimmung
Each level reduces the Resolve cost of Staggering Blownicht in diese Sprache übersetzt
Stufen
- 1Heftiger Schlag kostet 20% weniger Entschlossenheit
- 2Heftiger Schlag kostet 30% weniger Entschlossenheit
- 3Heftiger Schlag kostet 50% weniger Entschlossenheit
Fundorte
- Wird an der Tarschmiede gewürfelt
Tarsteine
12| Eskalation | 3 | Heftiger Schlag verursacht 150% Schaden. | Heftiger Schlag verursacht 165% Schaden. | Heftiger Schlag verursacht 170% Schaden. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blutdurst | 3 | Jede Tötung stellt das Herz des Ehrwürdigen um 20% wieder her. | Jede Tötung stellt das Herz des Ehrwürdigen um 50% wieder her. | Jede Tötung stellt das Herz des Ehrwürdigen um 80% wieder her. | |
| Herzensangelegenheit | 3 | Gragu hat 50% Blutfluch-Minderung | Gragu hat Blutfluch-Immunität | Wir Blutfluch ausgelöst, hat Gragu eine Chance von 3%, Herz des Ehrwürdigen vollständig wiederherzustellen | |
| Einstimmung | 3 | Heftiger Schlag kostet 20% weniger Entschlossenheit | Heftiger Schlag kostet 30% weniger Entschlossenheit | Heftiger Schlag kostet 50% weniger Entschlossenheit | |
| Ernte | 4 | Herz des Ehrwürdigen stellt 15 zusätzliche Gesundheit wieder her. | Herz des Ehrwürdigen kann bis zu 4-mal verwendet werden. | Herz des Ehrwürdigen stellt 30 zusätzliche Gesundheit wieder her. | Herz des Ehrwürdigen kann bis zu 8-mal verwendet werden. |
| Wahnsinniger | 3 | Nahkampfangriffe verursachen 120% Schaden | Nahkampfangriffe verursachen 130% Schaden | Nahkampfangriffe verursachen 140% Schaden | |
| Groll | 3 | Heftiger Schlag verursacht 5 Schwächestapel | Heftiger Schlag verursacht 5 Zerbrechlichkeitsstapel | Heftiger Schlag verursacht 40 Bruchschaden | |
| Blutrausch | 3 | Gragus nächster Nahkampfangriff verursacht 200% Schaden | Gragu hat eine Chance von 50%, alle negativen Statuseffekte zu heilen | Gragu erhält 15 Tempostapel | |
| Verschlinger | 3 | Gragus Tötungen gewähren 15% zusätzliche Düsteressenz. | Gragus Tötungen gewähren 15 zusätzliche Entschlossenheit | Gragus Tötungen stellen 20 Gesundheit wieder her | |
| Herzlos | 3 | Grugu tötet sie sofort | Gragu stellt 15 Gesundheit wieder her | Gegner explodieren in einem blutigen Nebel, der 150 Streuschaden verursacht | |
| Hunger | 3 | Während Herz des Ehrwürdigen aufgebraucht ist, hat Gragu +30% kritische Trefferchance | Während Herz des Ehrwürdigen aufgebraucht ist, hat Gragu +40% kritische Trefferchance | Während Herz des Ehrwürdigen aufgebraucht ist, hat Gragu +60% kritische Trefferchance | |
| Verstärken | 3 | Ausruhen bei einem Quell der Wiederkehr stellt Herz des Ehrwürdigen wieder her (bis zu 1 Verwendungen) | Ausruhen bei einem Quell der Wiederkehr stellt Herz des Ehrwürdigen wieder her (bis zu 2 Verwendungen) | Ausruhen bei einem Quell der Wiederkehr stellt Herz des Ehrwürdigen wieder her (bis zu 3 Verwendungen) |
Erwähnungen1
Erwähnungen
- Tutorial-Dialog
Dlg_Erschlossen: über den gemeinsamen Namen 'Tarstone' verknüpftMerchant_ On Buy_ Tarstones
