Pietre di TarAbilità dell'involucro
Apatia
Ciascun livello assegna un nuovo effetto contro congelamento
Livelli
- 1Eredrim gode di una mitigazione di 50% contro il congelamento0
- 2Eredrim gode di immunità al congelamento01
- 3Eredrim infligge 200% di danno ai nemici con congelamento1
Dove trovarlo
- Si estrae alla Tarforgia
Pietre di Tar
12| Alacrità | 4 | Spallata si carica più velocemente di 30% | -30% di costo in determinazione della Spallata | -25% di costo in determinazione del Diapason etereo | Dopo aver ucciso un nemico con un contrattacco, le abilità di Eredrim costano zero determinazione per 8 sec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Massacro | 3 | Un contrattacco assegna 2 cariche di Massacratore | Un contrattacco assegna 3 cariche di Massacratore | Uccidere un nemico con un contrattacco assegna 10 cariche di Massacratore | |
| Apatia | 3 | Eredrim gode di una mitigazione di 50% contro il congelamento | Eredrim gode di immunità al congelamento | Eredrim infligge 200% di danno ai nemici con congelamento | |
| Angoscia | 3 | Spallata infligge 150% di danno | Spallata infligge 10 cariche di debolezza | Spallata infligge grave danno da barcollamento | |
| Blindatura | 3 | 0,15% di riduzione del danno per carica | 0,18% di riduzione del danno per carica | 0,2% di riduzione del danno per carica | |
| Consacrazione | 3 | Eredrim ripristina 15 di determinazione | Eredrim ripristina 20 di determinazione | Eredrim ha 40% di probabilità di ripristinare completamente la determinazione | |
| Irraggiamento | 4 | Diapason etereo infligge 30 di danno e 50 di danno da frattura a tutti i nemici a portata | Diapason etereo infligge 50 di danno e 60 di danno da frattura a tutti i nemici a portata | Diapason etereo infligge 10 cariche di fragilità a tutti i nemici a portata | Diapason etereo copre 200% del raggio |
| Carneficina | 3 | I nemici giustiziati esplodono violentemente, schizzando sangue che infligge 50 di danno radiale | I nemici giustiziati esplodono violentemente, schizzando sangue che infligge 70 di danno radiale | I nemici giustiziati esplodono violentemente, schizzando sangue che infligge 100 di danno radiale | |
| Risonanza | 3 | Soffri di 5 cariche di stasi che durano per 6s | Soffri di 10 cariche di stasi che durano per 8s | Soffri di 18 cariche di stasi che durano per 10s | |
| Oppressione | 3 | Spallata infligge 110% di danno da frattura | Spallata infligge 120% di danno da frattura | Spallata rilascia un'onda d'urto frontale che infligge 10 cariche di trauma ma costa 20 di determinazione in più | |
| Persistenza | 4 | Solo 50% cariche di Massacratore vengono rimosse dopo il riposo | Solo 50% cariche di Massacratore vengono rimosse dopo la separazione | Solo 25% cariche di Massacratore vengono rimosse dopo il riposo | Solo 25% cariche di Massacratore vengono rimosse dopo la separazione |
| Affinità del sigillo | 4 | La finestra di parata è leggermente più lunga | Un contrattacco infligge +20% di danno | Un contrattacco infligge +35% di danno | La finestra di parata è moderatamente più lunga |
Menzioni1
Menzioni
- Dialogo del tutorial
Dlg_Dedotto: collegato dal nome condiviso 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
