Pietre di TarAbilità dell'involucro
Affinità del sigillo
Ogni livello assegna a Tiel vari miglioramenti ai sigilli
Livelli
- 1Il fallimento di una guardia, parata o pietrificazione assegnano a Tiel 3 cariche di ombra10
- 2Una guardia perfetta, una parata riuscita o una pietrificazione perfetta infliggono 120% di danno da frattura03
- 3Ciascuna Guardia perfetta, Parata o Pietrificazione perfetta eseguita consecutivamente senza farsi colpire accumula 5 di danno da frattura aggiuntivo.1.23
Dove trovarlo
- Si estrae alla Tarforgia
Pietre di Tar
12| Escalation | 3 | Colpo ombra infligge 125% di danno | Colpo ombra infligge 140% di danno | Colpo ombra infligge 10 cariche di avvelenamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredità duratura | 4 | Tiel ottiene 2 cariche aggiuntive di ombra dalle sue abilità | Tiel ottiene 3 cariche aggiuntive di ombra dalle sue abilità | Tiel ottiene 4 cariche aggiuntive di ombra dalle sue abilità | Tiel ottiene 5 cariche aggiuntive di ombra dalle sue abilità |
| Portatore di pestilenza | 3 | Tiel gode di una mitigazione di +50% contro l'avvelenamento | Tiel gode di immunità all'avvelenamento | Avvelenamento ripristina una porzione di Salute | |
| Marchio mortale | 3 | Colpo ombra ha +23% di probabilità di colpo critico | Colpo ombra infligge 120% di danno critico | Colpo ombra infligge 10 cariche di fragilità | |
| Falcata notturna | 4 | Finestra di attivazione di Scatto ombra aumentata di 20% | Scatto ombra infligge 300% di danno da barcollamento | Scatto ombra infligge 50 di danno | Finestra di attivazione di Scatto ombra aumentata di 45% |
| Esplosione avvelenata | 3 | Ogni carica di avvelenamento detonata infligge 4 di danno | Ogni carica di avvelenamento detonata infligge 6 di danno | Il nemico colpito emette anche una nuvola velenosa | |
| Letalità | 3 | Tiel ripristina 10 di determinazione | Tiel ripristina 20 di determinazione | Tiel ha 50% di probabilità di riattivare subito ombra persistente | |
| Agguato ombra | 3 | Colpo ombra infligge 2 di danno per ogni 0,5s trascorsi in stato adombrato | Colpo ombra infligge 3 di danno per ogni 0,5s trascorsi in stato adombrato | Colpo ombra infligge 4 di danno per ogni 0,5s trascorsi in stato adombrato | |
| Imboscata | 3 | Tiel infligge 150% di danno | Tiel ha +25% di probabilità di colpo critico | Tiel infligge 120% di danno da colpo critico | |
| Ruolo critico | 3 | Dopo un attacco ombra, il successivo attacco in mischia infligge un colpo critico | Dopo un attacco ombra, il successivo attacco a distanza infligge anche un colpo critico | Quei colpi critici infliggono +100% di danno | |
| Clone ombra | 3 | Lo scatto ombra si lascia dietro un clone ombra che applica 2 cariche di avvelenamento ai nemici che lo colpiscono. Il clone può resistere a un massimo di 3 colpi. | Lo scatto ombra si lascia dietro un clone ombra che applica 2 cariche di avvelenamento ai nemici che lo colpiscono. Il clone può resistere a un massimo di 5 colpi. | Quando il clone ombra scade, esplode in una nuvola velenosa che dura per 5s | |
| Affinità del sigillo | 3 | Il fallimento di una guardia, parata o pietrificazione assegnano a Tiel 3 cariche di ombra | Una guardia perfetta, una parata riuscita o una pietrificazione perfetta infliggono 120% di danno da frattura | Ciascuna Guardia perfetta, Parata o Pietrificazione perfetta eseguita consecutivamente senza farsi colpire accumula 5 di danno da frattura aggiuntivo. |
Menzioni1
Menzioni
- Dialogo del tutorial
Dlg_Dedotto: collegato dal nome condiviso 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
