Piedras de tarSkills de receptáculo
Alteración
La hermana Genessa ya no existe y pasa a ser descarriada por defecto.
Niveles
- 1La duración de los dobles descarriados aumenta en 3s.
- 2La duración de los dobles descarriados aumenta en 5s.
- 3La duración de los dobles descarriados aumenta en 8s.
Dónde encontrarlo
- Se sortea en la forja de tar
Piedras de tar
12| Aumento | 3 | Invocar a los dobles fieles cuesta 15% menos de determinación. | Invocar a los dobles fieles cuesta 25% menos de determinación. | Los dobles fieles regeneran 1 de determinación al dañar a un enemigo. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalizador | 3 | Invocar a los dobles descarriados cuesta 15% menos de determinación. | Invocar a los dobles descarriados cuesta 25% menos de determinación. | La duración de los dobles descarriados aumenta en 20%. | |
| Atemporal | 3 | Genessa tiene 50% de mitigación de estasis. | Genessa tiene inmunidad a la estasis. | Los enemigos que infligen estasis a Genessa reciben 2 acumulaciones de fantasma. | |
| Afinidad | 4 | Los dobles fieles infligen 130% de daño. | Los dobles fieles atacan 2 veces antes de desvanecerse. | Los dobles fieles infligen 160% de daño. | Los dobles fieles atacan 3 veces antes de desvanecerse. |
| Instigación | 4 | Los dobles fieles se invocan con 10 acumulaciones de distorsión. | Los dobles fieles infligen 4 acumulaciones de fantasma. | Los ataques cuerpo a cuerpo de los dobles descarriados infligen 3 acumulaciones de debilidad. | Los ataques a distancia de los dobles descarriados infligen 4 acumulaciones de fragilidad. |
| Intangible | 3 | Genessa invoca a 2 últimos dobles fieles. | Genessa invoca a 3 últimos dobles fieles. | Genessa invoca a 4 últimos dobles fieles. | |
| Distracción | 3 | Hay un 50% de probabilidad de que los enemigos ataquen a los dobles fieles. | Hay un 80% de probabilidad de que los enemigos ataquen a los dobles fieles. | Los dobles fieles golpeados por enemigos estallan en una onda de choque que inflige 15 acumulaciones de estasis. | |
| Comunión | 4 | Los dobles descarriados infligen 150% de daño cuerpo a cuerpo. | Los dobles descarriados infligen 200% de daño cuerpo a cuerpo. | Los dobles descarriados infligen 150% de daño a distancia. | Los dobles descarriados infligen 200% de daño a distancia. |
| Alteración | 3 | La duración de los dobles descarriados aumenta en 3s. | La duración de los dobles descarriados aumenta en 5s. | La duración de los dobles descarriados aumenta en 8s. | |
| Ímpetu | 3 | Hay un 15% de probabilidad de que los dobles fieles realicen ejecuten cualquier habilidad de arma equipada. | Hay un 20% de probabilidad de que los dobles fieles realicen ejecuten cualquier habilidad de arma equipada. | Hay un 22% de probabilidad de que los dobles fieles realicen ejecuten cualquier habilidad de arma equipada. | |
| Causalidad | 4 | Hay un 25% de probabilidad de que los dobles descarriados de cuerpo a cuerpo apliquen cualquier infusión de arma equipada. | Hay un 25% de probabilidad de que los dobles descarriados a distancia apliquen cualquier infusión de arma auxiliar equipada. | Hay un 35% de probabilidad de que los dobles descarriados de cuerpo a cuerpo apliquen cualquier infusión de arma equipada. | Hay un 35% de probabilidad de que los dobles descarriados a distancia apliquen cualquier infusión de arma auxiliar equipada. |
| Espejismo | 3 | Los dobles descarriados protegen a la Genessa descarriada de un único ataque fatal. | La Genessa descarriada puede invocar un doble descarriado adicional. | Los dobles descarriados protegen a la Genessa descarriada de 2 ataques fatales. |
Menciones1
Menciones
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: vinculado por el nombre compartido 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
