Kamienie taruUmiejętności powłoki
Przemiana
Siostra Genessa przestaje być sobą i staje się domyślnie zbłąkana
Poziomy
- 1Czas obecności zbłąkanych replik jest zwiększony o 3s.
- 2Czas obecności zbłąkanych replik jest zwiększony o 5s.
- 3Czas obecności zbłąkanych replik jest zwiększony o 8s.
Gdzie znaleźć
- Losowany w kuźni taru
Kamienie taru
12| Wzmocnienie | 3 | Koszt determinacji przyzwania wiernych replik jest zmniejszony o 15%. | Koszt determinacji przyzwania wiernych replik jest zmniejszony o 25%. | Wierne repliki zadające obrażenia wrogom odnawiają determinację w wysokości 1. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Katalizator | 3 | Koszt determinacji przyzwania zbłąkanych replik jest zmniejszony o 15%. | Koszt determinacji przyzwania zbłąkanych replik jest zmniejszony o 25%. | Czas obecności zbłąkanych replik jest zwiększony o 20%. | |
| Ponadczasowość | 3 | Genessa ma zastój łagodzony o 50%. | Genessa jest niewrażliwa na zastój. | Wrogowie powodujący zastój u Genessy otrzymują w zamian spiętrzenie upiora w wysokości 2. | |
| Powiązanie | 4 | Wierne repliki zadają obrażenia w wysokości 130%. | Wierne repliki atakują 2 razy, zanim znikną. | Wierne repliki zadają obrażenia w wysokości 160%. | Wierne repliki atakują 3 razy, zanim znikną. |
| Podżeganie | 4 | Wierne repliki są przyzywane ze spiętrzeniem przyspieszenia w wysokości 10. | Wierne repliki powodują spiętrzenie upiora w wysokości 4. | Ataki wręcz Zbłąkanych replik powodują spiętrzenie osłabienia w wysokości 3. | Zbłąkane repliki walczące dystansowo powodują spiętrzenie kruchości w wysokości 4. |
| Nieuchwytność | 3 | Genessa przyzywa ostatnie wierne repliki w liczbie 2. | Genessa przyzywa ostatnie wierne repliki w liczbie 3. | Genessa przyzywa ostatnie wierne repliki w liczbie 4. | |
| Rozproszenie | 3 | Wierne repliki mają 50% szans na stanie się celem wrogiego ataku. | Wierne repliki mają 80% szans na stanie się celem wrogiego ataku. | Wierne repliki trafione przez wrogów eksplodują falą uderzeniową powodującą spiętrzenie zastoju w wysokości 15. | |
| Komunia | 4 | Zbłąkane repliki zadają obrażenia wręcz w wysokości 150%. | Zbłąkane repliki zadają obrażenia wręcz w wysokości 200%. | Zbłąkane repliki zadają obrażenia dystansowe w wysokości 150%. | Zbłąkane repliki zadają obrażenia dystansowe w wysokości 200%. |
| Przemiana | 3 | Czas obecności zbłąkanych replik jest zwiększony o 3s. | Czas obecności zbłąkanych replik jest zwiększony o 5s. | Czas obecności zbłąkanych replik jest zwiększony o 8s. | |
| Impet | 3 | Wierne repliki mają 15% szans na wykonanie dowolnej wyposażonej zdolności broni głównej. | Wierne repliki mają 20% szans na wykonanie dowolnej wyposażonej zdolności broni głównej. | Wierne repliki mają 22% szans na wykonanie dowolnej wyposażonej zdolności broni głównej. | |
| Przyczynowość | 4 | Zbłąkane repliki walczące wręcz mają 25% szans na spowodowanie statusu nasyconą bronią główną | Zbłąkane repliki walczące dystansowo mają 25% szans na spowodowanie statusu nasyconą bronią boczną | Zbłąkane repliki walczące wręcz mają 35% szans na spowodowanie statusu nasyconą bronią główną | Zbłąkane repliki walczące dystansowo mają 35% szans na spowodowanie statusu nasyconą bronią boczną |
| Miraż | 3 | Zbłąkane repliki chronią Genessę przed jednym śmiertelnym ciosem | Zbłąkana Genessa może przyzwać dodatkową Zbłąkaną replikę | Zbłąkane repliki chronią Genessę przed 2 śmiertelnymi ciosami |
Wzmianki1
Wzmianki
- Dialog samouczka
Dlg_Wywnioskowane: połączone wspólną nazwą 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
