BrealitosSkills de receptáculo
Juramento final
Smert entra en su postura de batalla permanentemente y ya no usa armas cuerpo a cuerpo
Niveles
- 1Los ataques en postura de batalla causan 20 de daño y 15 de daño de aturdimiento0000
- 2Los ataques en postura de batalla tienen 15% de probabilidad de restaurar 5 salud020015
- 3Los ataques en postura de batalla tienen +12% de probabilidad de realizar golpes críticos2050.15015
- 4Los ataques en postura de batalla tienen 15% de probabilidad de causar daño de aturdimiento masivo0.122050.1515
Dónde encontrarlo
- Se sortea en la forja de brea
Brealitos
12| Prórroga | 4 | Milagro dura 3s más antes de estar en prórroga | Smert recibe -20% de daño mientras está en prórroga | Milagro dura 5s más antes de estar en prórroga | Smert recibe -30% de daño mientras está en prórroga |
|---|---|---|---|---|---|
| Devoción | 3 | La fe regenera 120% de la determinación | La fe regenera 130% de la determinación | Mientras tiene fe, cualquier obtención de determinación tiene 20% de probabilidad de llenar la determinación por completo | |
| Absolución | 4 | Smert tiene 15% de mitigación contra veneno, quemadura, rayo y congelación | La mitigación de Smert contra las aflicciones aumenta en un 40% cuando tiene fe | Cuando se mitiga una aflicción, Smert restaura 5 de salud | Al activar milagro, se curan todas las aflicciones de Smert |
| Golpeador | 3 | Los puños infligen +1 acumulaciones de caos | Los puños infligen +2 acumulaciones de caos | Cada acumulación de caos detonada causa +3 de daño | |
| Fervor | 3 | Smert obtiene fe cuando tiene 20% o menos salud | Smert obtiene fe cuando tiene 25% o menos salud | Smert obtiene fe cuando tiene 35% o menos salud | |
| Resiliencia | 3 | Cuando la salud de Smert está a 10% o menos, tiene 15% de probabilidad de negar un golpe fatal y sanar 5 en su lugar | Cuando la salud de Smert está a 15% o menos, tiene 25% de probabilidad de negar un golpe fatal y sanar 10 en su lugar | Cuando la salud de Smert está a 25% o menos, tiene 30% de probabilidad de negar un golpe fatal y sanar 15 en su lugar | |
| Pateador | 3 | Las patadas infligen 3 acumulaciones de caos | Las patadas detonan acumulaciones de caos de inmediato | Patear a un enemigo tiene 15% de probabilidad de duplicar sus acumulaciones de caos antes de detonar | |
| Tenacidad | 3 | Cuesta -10% de determinación activar Milagro | Cuesta -20% de determinación activar Milagro | Cuesta -30% de determinación activar Milagro | |
| Juramento final | 4 | Los ataques en postura de batalla causan 20 de daño y 15 de daño de aturdimiento | Los ataques en postura de batalla tienen 15% de probabilidad de restaurar 5 salud | Los ataques en postura de batalla tienen +12% de probabilidad de realizar golpes críticos | Los ataques en postura de batalla tienen 15% de probabilidad de causar daño de aturdimiento masivo |
| Paliza | 3 | Impacto terrestre causa 5 acumulaciones de caos a todos los enemigos que estén al alcance | Impacto terrestre causa 8 acumulaciones de caos a todos los enemigos que estén al alcance | Impacto terrestre cubre un 150% del radio | |
| Bendición | 3 | Cualquier curación recibida causa 10 de daño de salpicadura alrededor de Smert | Cualquier curación recibida causa 15 de daño de salpicadura alrededor de Smert | Cualquier curación recibida causa 20 de daño de salpicadura alrededor de Smert | |
| Ilimitado | 3 | Por cada 32 acumulaciones de caos que inflija, Smert tiene 5% de probabilidad de restaurar la duración de milagro en 3s. | Por cada 28 acumulaciones de caos que inflija, Smert tiene 10% de probabilidad de restaurar la duración de milagro en 3s. | Por cada 25 acumulaciones de caos que inflija, Smert tiene 15% de probabilidad de restaurar la duración de milagro en 3s. |
Menciones1
Menciones
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: vinculado por el nombre compartido 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
