TarsteineHüllenskills
Letztes Gelübde
Smert wechselt permanent in seine Kampfhaltung und setzt keine Nahkampfwaffe mehr ein.
Stufen
- 1Angriffe in Kampfhaltung verursachen 20 Schaden und 15 Haltungsschaden0000
- 2Angriffe in Kampfhaltung haben eine Chance von 15%, 5 Gesundheit wiederherzustellen020015
- 3Angriffe in Kampfhaltung haben eine Chance von +12%, kritisch zu treffen2050.15015
- 4Angriffe in Kampfhaltung haben eine Chance von 15%, massiven Haltungsschaden zu verursachen0.122050.1515
Fundorte
- Wird an der Tarschmiede gewürfelt
Tarsteine
12| Keine Verlängerung | 4 | Wunder hält 3s länger an, bevor die Verlängerungsphase eintritt | Smert erleidet -20% des Schadens in der Verlängerungsphase | Wunder hält 5s länger an, bevor die Verlängerungsphase eintritt | Smert erleidet -30% des Schadens in der Verlängerungsphase |
|---|---|---|---|---|---|
| Hingabe | 3 | Glaube regeneriert 120% mehr Entschlossenheit | Glaube regeneriert 130% mehr Entschlossenheit | Solange du gläubig bist, besteht bei jedem Entschlossenheitsgewinn eine Chance von 20%, die Entschlossenheit vollständig aufzufüllen | |
| Absolution | 4 | Smert hat 15% Minderung gegen Gift, Verbrennen, Blitz und Frost | Smerts Minderung negativer Statuseffekte ist um 40% erhöht, während er gläubig ist | Immer wenn ein negativer Zustand gemindert wird, stellt Smert 5 Gesundheit wieder her | Bei der Aktivierung eines Wunders werden alle negativen Statuseffekte auf Smert geheilt |
| Angreifer | 3 | Fäuste verursachen +1 Chaosstapel | Fäuste verursachen +2 Chaosstapel | Jeder ausgelöste Chaosstapel verursacht +3 Schaden | |
| Eifer | 3 | Smert wird bei 20% oder weniger Gesundheit gläubig | Smert wird bei 25% oder weniger Gesundheit gläubig | Smert wird bei 35% oder weniger Gesundheit gläubig | |
| Widerstandsfähigkeit | 3 | Bei 10% oder weniger Gesundheit hat Smert eine Chance von 15%, einen tödlichen Schlag zu verhindern und sich stattdessen um 5 zu heilen | Bei 15% oder weniger Gesundheit hat Smert eine Chance von 25%, einen tödlichen Schlag zu verhindern und sich stattdessen um 10 zu heilen | Bei 25% oder weniger Gesundheit hat Smert eine Chance von 30%, einen tödlichen Schlag zu verhindern und sich stattdessen um 15 zu heilen | |
| Treter | 3 | Tritte verursachen 3 Chaosstapel | Tritte lösen Chaosstapel sofort aus | Wenn du Gegner trittst, besteht eine Chance von 15%, ihre Chaosstapel zu verdoppeln, bevor sie explodieren | |
| Zähigkeit | 3 | Die Aktivierung von Wunder kostet -10% Entschlossenheit | Die Aktivierung von Wunder kostet -20% Entschlossenheit | Die Aktivierung von Wunder kostet -30% Entschlossenheit | |
| Letztes Gelübde | 4 | Angriffe in Kampfhaltung verursachen 20 Schaden und 15 Haltungsschaden | Angriffe in Kampfhaltung haben eine Chance von 15%, 5 Gesundheit wiederherzustellen | Angriffe in Kampfhaltung haben eine Chance von +12%, kritisch zu treffen | Angriffe in Kampfhaltung haben eine Chance von 15%, massiven Haltungsschaden zu verursachen |
| Prügel | 3 | Erdschmettern fügt allen Gegnern in Reichweite 5 Chaosstapel hinzu | Erdschmettern fügt allen Gegnern in Reichweite 8 Chaosstapel hinzu | Der Radius von Erdschmettern wird um 150% erhöht | |
| Segen | 3 | Jegliche erhaltene Heilung verursacht 10 Streuschaden in Smerts Umkreis | Jegliche erhaltene Heilung verursacht 15 Streuschaden in Smerts Umkreis | Jegliche erhaltene Heilung verursacht 20 Streuschaden in Smerts Umkreis | |
| Grenzenlos | 3 | Pro 32 Chaosstapel, die Smert verursacht hat, besteht eine Chance von 5%, die Dauer von Wunder um 3s zu verlängern | Pro 28 Chaosstapel, die Smert verursacht hat, besteht eine Chance von 10%, die Dauer von Wunder um 3s zu verlängern | Pro 25 Chaosstapel, die Smert verursacht hat, besteht eine Chance von 15%, die Dauer von Wunder um 3s zu verlängern |
Erwähnungen1
Erwähnungen
- Tutorial-Dialog
Dlg_Erschlossen: über den gemeinsamen Namen 'Tarstone' verknüpftMerchant_ On Buy_ Tarstones
