Pedras de TarHabilidades da carcaça
Último Juramento
Smert assume permanentemente a Postura de Combate e não usa mais arma corpo a corpo.
Níveis
- 1Ataques na Postura de Combate causam 20 de dano e 15 de dano de atordoamento.0000
- 2Ataques na Postura de Combate têm 15% de chance de restaurar 5 de vida.020015
- 3Ataques na Postura de Combate têm +12% de chance de causar crítico.2050.15015
- 4Ataques na Postura de Combate têm 15% de chance de causar dano de atordoamento massivo.0.122050.1515
Onde encontrar
- Sai na Forja de Tar
Pedras de Tar
12| Protelação | 4 | Milagre dura 3s a mais antes de entrar em Protelação. | Smert recebe -20% do dano em Protelação. | Milagre dura 5s a mais antes de entrar em Protelação. | Smert recebe -30% do dano em Protelação. |
|---|---|---|---|---|---|
| Devoção | 3 | Fé regenera 120% de determinação. | Fé regenera 130% de determinação. | Com fervor, qualquer ganho de determinação tem 20% de chance de preencher determinação completamente. | |
| Absolvição | 4 | Smert tem 15% de mitigação contra veneno, queimadura, relâmpago e gelo. | A mitigação das condições negativas de Smert aumenta em 40% com fervor. | Sempre que uma condição negativa for reduzida, Smert restaura 5 de vida. | Ao ativar Milagre, todas as condições negativas de Smert são curadas. |
| Agressor | 3 | Punhos causam +1 acúmulos de caos. | Punhos causam +2 acúmulos de caos. | Cada acúmulo de caos detonado causa +3 de dano. | |
| Veneração | 3 | Smert ganha fé com 20% ou menos de vida. | Smert ganha fé com 25% ou menos de vida. | Smert ganha fé com 35% ou menos de vida. | |
| Resiliência | 3 | Com 10% ou menos de vida, Smert tem 15% de chance de anular um golpe fatal, curando 5. | Com 15% ou menos de vida, Smert tem 25% de chance de anular um golpe fatal, curando 10. | Com 25% ou menos de vida, Smert tem 30% de chance de anular um golpe fatal, curando 15. | |
| Pontapé | 3 | Chute inflige 3 acúmulos de caos. | Chute detona os acúmulos de caos imediatamente. | Ao usar Chute em um inimigo, ele tem 15% de chance de dobrar os acúmulos de caos antes da detonação. | |
| Tenacidade | 3 | Milagre custa -10% de determinação para ativar. | Milagre custa -20% de determinação para ativar. | Milagre custa -30% de determinação para ativar. | |
| Último Juramento | 4 | Ataques na Postura de Combate causam 20 de dano e 15 de dano de atordoamento. | Ataques na Postura de Combate têm 15% de chance de restaurar 5 de vida. | Ataques na Postura de Combate têm +12% de chance de causar crítico. | Ataques na Postura de Combate têm 15% de chance de causar dano de atordoamento massivo. |
| Batida | 3 | Soco Terrestre causa 5 acúmulos de caos a todos os inimigos no alcance. | Soco Terrestre causa 8 acúmulos de caos a todos os inimigos no alcance. | Soco Terrestre cobre 150% de raio. | |
| Bênção | 3 | Cura recebida causa 10 de dano em área ao redor de Smert. | Cura recebida causa 15 de dano em área ao redor de Smert. | Cura recebida causa 20 de dano em área ao redor de Smert. | |
| Ilimitado | 3 | A cada 32 acúmulos de caos afligido, Smert tem 5% de chance de recuperar a duração de Milagre em 3s | A cada 28 acúmulos de caos afligido, Smert tem 10% de chance de recuperar a duração de Milagre em 3s | A cada 25 acúmulos de caos afligido, Smert tem 15% de chance de recuperar a duração de Milagre em 3s |
Menções1
Menções
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: ligado pelo nome compartilhado 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
