Pietre di TarPotenziamenti d'arme
Strano residuo
Consuma 15 di determinazione per scatenare una raffica di proiettili che colpiscono a catena più bersagli
Dove trovarlo
1| Offerto da | Istrice in gabbia |
Livelli
- 1I proiettili a catena infliggono 20 di danno3151
- 2I proiettili colpiscono a catena fino a 4 bersagli15202
- 3I proiettili a catena infliggono 40 di danno4154
Disponibilità
- Si estrae per tutte le armi secondarie
- Offerto anche come potenziamento di livello per Istrice in gabbia
- Bottino del miniboss:
Grisha
Dove trovarlo
- Si estrae alla Tarforgia
Pietre di Tar
88| Pietra del rancore | 3 | Ogni 10 attacchi | Ogni 7 attacchi | Ogni 5 attacchi |
|---|---|---|---|---|
| Pietra della dualità | 3 | Solo il primo attacco | Primo e secondo attacco | Tutti gli attacchi |
| Pietra del ladro | 3 | Ottieni 3 carica di distorsione per colpo | Ottieni 4 cariche di distorsione per colpo | Ottieni 5 cariche di distorsione per colpo |
| Corona voltaica | 3 | La pervasione dura per 4 colpi | La pervasione dura per 8 colpi | La pervasione è permanente |
| Pietra del torpore | 3 | La pervasione dura per 4 colpi | La pervasione dura per 8 colpi | La pervasione è permanente |
| Pietra dell'accolito | 3 | L'attacco caricato ha +15% di chance di critico | L'attacco caricato infligge 150% di danno critico | Costo della determinazione ridotto a 30 |
| Pietra ingombrante | 3 | L'attacco caricato assegna 2 cariche di prosciugamento all'uccisione. | L'attacco caricato assegna 3 cariche di prosciugamento e ripristina 20 di salute all'uccisione. | L'attacco caricato assegna 5 cariche di prosciugamento e ripristina 25 di salute all'uccisione. |
| Pietra sfondaferro | 3 | I proiettili perforano fino a 3 bersagli prima di fermarsi | I proiettili perforano fino a 4 bersagli prima di fermarsi | I proiettili perforano fino a 5 bersagli prima di fermarsi |
| Pietra della frantumazione | 3 | I proiettili infliggono 4 di danno da frattura | I proiettili infliggono 8 di danno da frattura | I proiettili infliggono 12 di danno da frattura |
| Pietra del tremore | 3 | Piccola onda d'urto all'impatto | Media onda d'urto all'impatto | Grande onda d'urto all'impatto |
| Pietra dell'impulso | 3 | Piccola onda d'urto all'impatto | Media onda d'urto all'impatto | Grande onda d'urto all'impatto |
| Frammento volatile | 3 | I nemici che esplodono infliggono 15 di danno radiale | I nemici che esplodono infliggono 25 di danno radiale | I nemici che esplodono infliggono 35 di danno radiale |
| Pietra del pianto | 3 | La pervasione dura per 4 tiri | La pervasione dura per 8 tiri | La pervasione è permanente |
| Pietra del seme di brace | 3 | La pervasione dura per 4 tiri | La pervasione dura per 8 tiri | La pervasione è permanente |
| Pietra fulminante | 3 | Il colpo con calibro pesante attiva 3 esplosioni attorno al bersaglio. | Il colpo con calibro pesante attiva 5 esplosioni attorno al bersaglio. | Ogni esplosione infligge 20 di danno da frattura |
| Pietra infestata | 3 | Il proiettile appiccicoso infligge 100 di danno all'esplosione | Il proiettile appiccicoso attira l'attacco di tutti i nemici vicini | Il proiettile appiccicoso sparge altri 3 proiettili appiccicosi all'esplosione |
| Pietra della lama silente | 3 | La combo finale leggera infligge 10 di danno da frattura | La combo finale leggera infligge 15 di danno da frattura | La combo finale leggera infligge 25 di danno da frattura |
| Pietra del fanatico | 3 | La combo finale leggera genera +40% di determinazione | La combo finale leggera genera +70% di determinazione | La combo finale leggera genera +150% di determinazione |
| Pietra del chierico | 3 | La combo finale pesante ha +20% di chance di critico | La combo finale pesante ha +25% di chance di critico | La combo finale pesante ha +30% di chance di critico |
| Pietra del tiranno | 3 | La combo finale pesante infligge 4 cariche di debolezza | La combo finale pesante infligge 5 cariche di debolezza | La combo finale pesante infligge 6 cariche di debolezza |
| Pietrartiglio infiammata | 3 | La pervasione dura per 4 colpi | La pervasione dura per 8 colpi | La pervasione è permanente |
| Pietra del sangue maledetto | 3 | La pervasione dura per 15 colpi | La pervasione dura per 30 colpi | La pervasione è permanente |
| Pietra del colosso | 3 | Ogni onda d'urto infligge 30 di danno radiale | Ogni onda d'urto copre un'area maggiore | Ogni onda d'urto infligge 80 di danno radiale |
| Pietragglomerata perduta | 3 | L'arma lanciata infligge 200 di danno radiale all'impatto | L'arma lanciata infligge 300% di danno al bersaglio colpito | Costo della determinazione ridotto a 40 |
| Pietra del rapace | 3 | All'atterraggio, la combo azione un'onda d'urto che infligge 150 di danno radiale | Costo della determinazione ridotto a 50 | All'atterraggio, l'attacco infligge 25 di danno da frattura ai nemici vicini |
| Pietra inflessibile | 3 | Solo il primo attacco | Primo e secondo attacco | Tutti gli attacchi |
| Pietra del serpente | 3 | La pervasione dura per 4 colpi | La pervasione dura per 8 colpi | La pervasione è permanente |
| Pietra della grinfia notturna | 3 | La pervasione dura per 4 colpi | La pervasione dura per 8 colpi | La pervasione è permanente |
| Pietrascabbia del prigioniero | 3 | Ogni colpo infligge 300% di danno | Ogni colpo infligge 250 di danno da barcollamento | Costo della determinazione ridotto a 75 |
| Ricompensa del conquistatore | 3 | Ogni colpo infligge 200% di danno | L'attacco sferra 4 colpi aggiuntivi | Costo della determinazione ridotto a 75 |
| Premio del giudice | 3 | La pervasione dura per 4 colpi | La pervasione dura per 8 colpi | La pervasione è permanente |
| Pietraverme dell'erudito | 3 | Ogni rotazione della motosega infligge 15% di danno base dell'arma | Ogni rotazione della motosega infligge 25% di danno base dell'arma | Ogni rotazione della motosega infligge 35% di danno base dell'arma |
| Frammentatrice a orologeria | 3 | Ogni rotazione della motosega infligge 12% di danno base dell'arma | Ogni rotazione della motosega infligge 15 di danno da barcollamento | Ogni rotazione della motosega infligge 20% di danno base dell'arma |
| Pietra della debolezza | 3 | Infliggi 5 cariche di fragilità per colpo | Infliggi 6 cariche di fragilità per colpo | Infliggi 7 cariche di fragilità per colpo |
| Big Pockets | 3 | |||
| Pietra del tiratore | 3 | Gli attacchi a distanza hanno +10% di chance di critico | Gli attacchi a distanza hanno +12% di chance di critico | Gli attacchi a distanza hanno +15% di chance di critico |
| Pietra dell'occhio d'aquila | 3 | Gli attacchi a distanza infliggono +20% di danno critico | Gli attacchi a distanza infliggono +30% di danno critico | Gli attacchi a distanza infliggono +40% di danno critico |
| Pietra dell'assedio spezzato | 3 | Gli attacchi a distanza infliggono +50% di danno da barcollamento | Gli attacchi a distanza infliggono +100% di danno da barcollamento | Gli attacchi a distanza infliggono +150% di danno da barcollamento |
| Inscribed Munitions | 4 | |||
| Rapid Refill | 4 | |||
| Pietra dello spregio | 3 | Danno a distanza aumentato fino a 140% quando la salute è a 35% o meno | Danno a distanza aumentato fino a 150% quando la salute è a 40% o meno | Danno a distanza aumentato fino a 160% quando la salute è a 50% o meno |
| Pietra tagliente | 3 | Infliggi 2 cariche di perforazione per colpo | Infliggi 4 cariche di perforazione per colpo | Infliggi 7 cariche di perforazione per colpo |
| Pietra fausta | 3 | Gli attacchi in mischia hanno +10% di chance di critico | Gli attacchi in mischia hanno +15% di chance di critico | Gli attacchi in mischia hanno +18% di chance di critico |
| Pietra del carnefice | 3 | Gli attacchi in mischia infliggono +50% di danno critico | Gli attacchi in mischia infliggono +80% di danno critico | Gli attacchi in mischia infliggono +100% di danno critico |
Pietra della devozioneID_Melee_Generic_ResolveGain | 3 | Gli attacchi in mischia generano +50% di determinazione | Gli attacchi in mischia generano +80% di determinazione | Gli attacchi in mischia generano +100% di determinazione |
Pietra frantumatriceID_Melee_Generic_PoiseBonus | 3 | Gli attacchi in mischia infliggono +1% di danno da barcollamento | Gli attacchi in mischia infliggono +2% di danno da barcollamento | Gli attacchi in mischia infliggono +3% di danno da barcollamento |
| Pietra del berserker | 3 | Danno in mischia aumentato fino a 130% quando la salute è a 35% o meno | Danno in mischia aumentato fino a 140% quando la salute è a 40% o meno | Danno in mischia aumentato fino a 165% quando la salute è a 50% o meno |
| Pietra della miriade | 3 | Scaglia 3 proiettili per colpo e ciascuno infligge 60% del danno originale. | Scaglia 5 proiettili per colpo e ciascuno infligge 40% del danno originale. | Scaglia 7 proiettili per colpo e ciascuno infligge 30% del danno originale. |
| Pietra della scissione | 3 | Scaglia 2 proiettili per colpo e ciascuno infligge 55% del danno originale. | Scaglia 3 proiettili per colpo e ciascuno infligge 40% del danno originale. | Scaglia 4 proiettili per colpo e ciascuno infligge 35% del danno originale. |
| Pietra della strega | 3 | La pervasione dura per 4 tiri | La pervasione dura per 8 tiri | La pervasione è permanente |
| Memento del confessore | 3 | Il colpo caricato infligge 200% di danno | Il colpo caricato infligge 300% di danno | Il colpo caricato infligge 350% di danno |
| Frammento di Solnir | 3 | Il proiettile pesante infligge 70 di danno radiale in un piccolo raggio | Il proiettile pesante infligge 120 di danno radiale in un piccolo raggio | Il proiettile pesante deflagra in un'esplosione più ampia |
| Prisma del Linguavile | 3 | La pervasione dura per 4 tiri | La pervasione dura per 8 tiri | La pervasione è permanente |
| Pietra funesta | 3 | La pervasione dura per 4 tiri | La pervasione dura per 8 tiri | La pervasione è permanente |
| Pietra dell'evocazione | 3 | Il nemico evocato attacca 2 volte prima di svanire | Il nemico evocato attacca 5 volte prima di svanire | Evoca 2 nemici anziché uno |
| Pietra parassita | 3 | Ottieni 1 carica di prosciugamento per uccisione | Ottieni 2 cariche di prosciugamento per uccisione | Ottieni 3 cariche di prosciugamento per uccisione |
| Cimelio di Magdalena | 3 | Ogni colpo infligge 2 cariche di debolezza | Ogni colpo ha +15% di chance di critico\ Ogni colpo infligge +50% di danno critico | Ogni colpo infligge +100% di danno critico |
| Pietra chiama-disgrazie | 3 | La pervasione dura per 4 colpi | La pervasione dura per 8 colpi | La pervasione è permanente |
| Ambra voltaica | 3 | La pervasione dura per 40 tiri | La pervasione dura per 80 tiri | La pervasione è permanente |
| Pietra di Brinadura | 3 | La pervasione dura per 4 tiri | La pervasione dura per 8 tiri | La pervasione è permanente |
| Pietra del custode | 3 | La pervasione dura per 4 colpi | La pervasione dura per 8 colpi | La pervasione è permanente |
| Widening | 3 | |||
| Shortening | 3 | |||
| Bravado | 3 | |||
| Gunner | 3 | |||
| Pietra del sangue nero | 3 | I proiettili esplosivi infliggono 2 di danno radiale | I proiettili esplosivi infliggono 3 di danno radiale | I proiettili esplosivi infliggono 4 di danno radiale |
| Pietra corrosa | 3 | I proiettili infliggono 8% del danno originale ogni 7s per 30s | I proiettili infliggono 12% del danno originale ogni 7s per 30s | I proiettili infliggono 15% del danno originale ogni 7s per 30s |
| Pietra della sparatoria | 3 | Ogni colpo ha +20% di chance di critico | Ogni colpo ha +35% di chance di critico | Ogni colpo infligge +100% di danno critico |
| Pietra di sbarramento | 3 | Il proiettile pesante detona 2 volte, ciascun proiettile esplosivo infligge 4 di danno radiale | Il proiettile pesante detona 2 volte, ciascun proiettile esplosivo infligge 8 di danno radiale | Il proiettile pesante detona 3 volte, ciascun proiettile esplosivo infligge 8 di danno radiale |
| Pietra instabile | 3 | L'esplosione attivata infligge 30 di danno radiale | L'esplosione attivata infligge 40 di danno radiale | L'esplosione si attiva dopo 4 colpi |
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Poison | 4 | |||
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Curse | 4 | |||
| Pulse Driver | 3 | |||
| Strano residuo | 3 | I proiettili a catena infliggono 20 di danno | I proiettili colpiscono a catena fino a 4 bersagli | I proiettili a catena infliggono 40 di danno |
| Pietra della bufera | 3 | I proiettili ruotano per 3s e infliggono 8% del danno originario | I proiettili ruotano per 4s e infliggono 9% del danno originario | I proiettili ruotano per 5s e infliggono 10% del danno originario |
| Overcharge | 3 | |||
| Pietra caricata | 3 | Velocità di carica dell'arma da fianco aumentata di 20% | Velocità di carica dell'arma da fianco aumentata di 35% | Velocità di carica dell'arma da fianco aumentata di 50% |
| Vestigia del monarca | 3 | La pervasione dura per 4 tiri | La pervasione dura per 8 tiri | La pervasione è permanente |
| Frammento con Tar | 3 | I proiettili agganciati ruotano per 6s | I proiettili agganciati ruotano per 8s | I proiettili agganciati coprono 150% del raggio |
| Pietra pervasa | 3 | Ogni colpo infligge 3 cariche di perforazione | L'arma lanciata colpisce fino a 4 bersagli | Ogni colpo infligge 150% di danno |
| Nucleo dell'esapode | 3 | Ogni colpo infligge 3 cariche di distorsione | L'abilità ha immunità a barcollamento | Il costo in determinazione aumenta a 80, ma l'abilità prosegue con un'altra raffica di devastanti colpi a doppia lama |
| Mano di pietra | 3 | Ogni proiettile infligge 10 di danno | Ogni proiettile infligge 5 di danno da frattura | La cadenza di tiro aumenta di 30% |
Pietra della devozioneID_Support_OnSidearmKill_GainResolve | 3 | Genera 7 di determinazione | Genera 14 di determinazione | Genera 28 di determinazione |
Pietra frantumatriceID_Support_OnKill_PoiseDamage | 3 | Il successivo attacco in mischia infligge +20% di danno da barcollamento | Il successivo attacco in mischia infligge +30% di danno da barcollamento | Il successivo attacco in mischia infligge +50% di danno da barcollamento |
| Pietra del baluardo | 3 | Ottieni +10% di riduzione del danno per i successivi 2s | Ottieni +15% di riduzione del danno per i successivi 3s | Ottieni +20% di riduzione del danno per i successivi 4s |
| Pietra della punizione | 3 | Danno del contrattacco aumentato di 10% | Danno del contrattacco aumentato di 15% | Danno del contrattacco aumentato di 20% |
| Pietra ottenebrata | 3 | Ottieni +2% di Tenebra dai nemici uccisi | Ottieni +4% di Tenebra dai nemici uccisi | Ottieni +6% di Tenebra dai nemici uccisi |
| Pietra del giudice | 3 | Ottieni +2% di Moneta dai nemici uccisi | Ottieni +4% di Moneta dai nemici uccisi | Ottieni +6% di Moneta dai nemici uccisi |
Menzioni1
Menzioni
- Dialogo del tutorial
Dlg_Dedotto: collegato dal nome condiviso 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
