Piedras de tarSkills de receptáculo
Pateador
Obtiene acceso a una patada mientras está en postura de lucha.
Niveles
- 1Las patadas infligen 3 acumulaciones de caos.00
- 2Las patadas detonan las acumulaciones de caos de inmediato.103
- 3Patear a un enemigo tiene un 15% de probabilidad de duplicar sus acumulaciones de caos antes de la detonación.13
Dónde encontrarlo
- Se sortea en la forja de tar
Piedras de tar
12| Tiempo extra | 4 | Milagro dura 3s más, antes de pasar a Tiempo extra. | Smert recibe -20% del daño mientras esté en Tiempo extra. | Milagro dura 5s más, antes de pasar a Tiempo extra. | Smert recibe -30% del daño mientras esté en Tiempo extra. |
|---|---|---|---|---|---|
| Devoción | 3 | La fe regenera 120% de determinación. | La fe regenera 130% de determinación. | Mientras tenga fe, al obtener determinación, hay un 20% de probabilidad de que la determinación se llene por completo. | |
| Absolución | 4 | Smert tiene 15% de mitigación de veneno, quemadura, rayo y escarcha. | La mitigación de Smert de los efectos de estado negativos aumenta en 40% mientras tenga fe. | Cuando un estado negativo se mitiga, Smert recupera 5 de salud. | Al activar Milagro, todos los estados negativos de Smert se eliminan. |
| Golpeador | 3 | Los puñetazos infligen +1 acumulaciones de caos. | Los puñetazos infligen +2 acumulaciones de caos. | Cada acumulación detonada de caos inflige +3 de daño. | |
| Fervor | 3 | Smert obtiene fe con una salud de 20% o menor. | Smert obtiene fe con una salud de 25% o menor. | Smert obtiene fe con una salud de 35% o menor. | |
| Resiliencia | 3 | Con una salud de 10% o menor, Smert tiene un 15% de probabilidad de ignorar un golpe letal, curándose 5 en su lugar. | Con una salud de 15% o menor, Smert tiene un 25% de probabilidad de ignorar un golpe letal, curándose 10 en su lugar. | Con una salud de 25% o menor, Smert tiene un 30% de probabilidad de ignorar un golpe letal, curándose 15 en su lugar. | |
| Pateador | 3 | Las patadas infligen 3 acumulaciones de caos. | Las patadas detonan las acumulaciones de caos de inmediato. | Patear a un enemigo tiene un 15% de probabilidad de duplicar sus acumulaciones de caos antes de la detonación. | |
| Tenacidad | 3 | Activar Milagro cuesta -10% de determinación. | Activar Milagro cuesta -20% de determinación. | Activar Milagro cuesta -30% de determinación. | |
| Último juramento | 4 | Los ataques en postura de lucha infligen 20 de daño y 15 de daño de aturdimiento. | Los ataques en postura de lucha tienen un 15% de probabilidad de restablecer 5 de salud. | Los ataques en postura de lucha tienen un +12% de probabilidad de infligir impactos críticos. | Los ataques en postura de lucha tienen un 15% de probabilidad de infligir un enorme daño de aturdimiento. |
| Paliza | 3 | Puñetazo a tierra inflige 5 acumulaciones de caos a todos los enemigos dentro del alcance. | Puñetazo a tierra inflige 8 acumulaciones de caos a todos los enemigos dentro del alcance. | Puñetazo a tierra cubre un radio de 150%. | |
| Bendición | 3 | Cualquier curación recibida inflige 10 de daño de área en torno a Smert. | Cualquier curación recibida inflige 15 de daño de área en torno a Smert. | Cualquier curación recibida inflige 20 de daño de área en torno a Smert. | |
| Sin límite | 3 | Por cada 32 acumulaciones de caos que inflija, Smert tiene un 5% de probabilidad de restablecer la duración de Milagro en 3s. | Por cada 28 acumulaciones de caos que inflija, Smert tiene un 10% de probabilidad de restablecer la duración de Milagro en 3s. | Por cada 25 acumulaciones de caos que inflija, Smert tiene un 15% de probabilidad de restablecer la duración de Milagro en 3s. |
Menciones1
Menciones
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: vinculado por el nombre compartido 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
