113Düsteressenz bei Tod
Fundorte
| Gegner-Spawns | -915, -1962 | |
| Gegner-Spawns | 15741, -5933 | |
| Gegner-Spawns | 16702, -8800 | |
| Gegner-Spawns | 17956, -9415 | |
| Gegner-Spawns | 16091, -16967 | |
| Gegner-Spawns | 16181, -17016 | |
| Gegner-Spawns | 6728, -45312 | |
| Gegner-Spawns | 8982, -50866 | |
| Gegner-Spawns | -4755, -57045 | |
| Gegner-Spawns | -2437, -58809 | |
| Gegner-Spawns | 47392, -66022 | |
| Gegner-Spawns | 46966, -66381 | |
| Gegner-Spawns | 24184, -66021 | |
| Gegner-Spawns | 32302, -72604 | |
| Gegner-Spawns | 22012, -74096 | |
| Gegner-Spawns | 32280, -74629 | |
| Gegner-Spawns | 22728, -75471 | |
| Gegner-Spawns | 17634, -80234 | |
| Gegner-Spawns | 41801, -80697 | |
| Gegner-Spawns | 41901, -81166 | |
| Gegner-Spawns | 18248, -80853 | |
| Gegner-Spawns | 42002, -82432 | |
| Gegner-Spawns | 13456, -83184 | |
| Gegner-Spawns | 13650, -83376 | |
| Gegner-Spawns | 15031, -85162 | |
| Gegner-Spawns | 7569, -85478 | |
| Gegner-Spawns | 12848, -85674 | |
| Gegner-Spawns | 12768, -87021 | |
| Gegner-Spawns | 13535, -88098 | |
| Gegner-Spawns | 28301, -95336 | |
| Gegner-Spawns | 60453, -101652 | |
| Gegner-Spawns | 59501, -101776 | |
| Gegner-Spawns | 59998, -102625 | |
| Gegner-Spawns | 82715, -108922 | |
| Gegner-Spawns | 84414, -110008 | |
| Gegner-Spawns | 81569, -110554 | |
- Rang
- Normal
- Münzen bei Tod
- 20
- Spawnpunkte
- 124
Karte
Attribute
- Max. Gesundheit
- 150
- Haltung
- 5
- Max. Haltung
- 5
- Bruchresistenz
- 25
- Max. Bruchresistenz
- 25
- Paraderesistenz
- 25
- Max. Paraderesistenz
- 25
- Konter-Schwäche
- 1
- Versteinerungsdauer
- 8
- Blutfluchresistenz
- 4
- Fluchresistenz
- 5
- Frostresistenz
- 4
- Schockresistenz
- 6
- Wespenresistenz
- 5
- Rückstoßstärke
- 400
- Verbrennenschaden
- 2
- Verbrennendauer
- 2
- Giftschaden
- 2
- Giftdauer
- 2
- Tarstein-EP
- 15
