387Düsteressenz bei Tod
Fundorte
| Gegner-Spawns | 21939, -57051 | |
| Gegner-Spawns | 20062, -60693 | |
| Gegner-Spawns | 48912, -61318 | |
| Gegner-Spawns | 21005, -61085 | |
| Gegner-Spawns | 48739, -61730 | |
| Gegner-Spawns | 18815, -63357 | |
| Gegner-Spawns | 20213, -64340 | |
| Gegner-Spawns | 46734, -64875 | |
| Gegner-Spawns | 42472, -69109 | |
| Gegner-Spawns | 13133, -68835 | |
| Gegner-Spawns | 43101, -70208 | |
| Gegner-Spawns | 12844, -88724 | |
| Gegner-Spawns | 12772, -98842 | |
| Gegner-Spawns | 56003, -102183 | |
| Gegner-Spawns | 23011, -212600 | |
- Rang
- Normal
- Münzen bei Tod
- 18
- Spawnpunkte
- 54
Karte
Attribute
- Max. Gesundheit
- 200
- Haltung
- 30
- Max. Haltung
- 30
- Bruchresistenz
- 50
- Max. Bruchresistenz
- 50
- Paraderesistenz
- 50
- Max. Paraderesistenz
- 50
- Konter-Schwäche
- 1
- Versteinerungsdauer
- 5
- Blutfluchresistenz
- 5
- Fluchresistenz
- 7
- Frostresistenz
- 2
- Schockresistenz
- 12
- Wespenresistenz
- 6
- Rückstoßstärke
- 550
- Blitzschaden
- 1
- Blitzdauer
- 2
- Giftschaden
- 1
- Giftdauer
- 2
- Tarstein-EP
- 50
