32Düsteressenz bei Tod
Fundorte
| Gegner-Spawns | 13202, -135 | |
| Gegner-Spawns | 15535, -6019 | |
| Gegner-Spawns | 20232, -15947 | |
| Gegner-Spawns | 18719, -17189 | |
| Gegner-Spawns | 17275, -18797 | |
| Gegner-Spawns | 3699, -30744 | |
| Gegner-Spawns | 1682, -31131 | |
| Gegner-Spawns | 10729, -31446 | |
| Gegner-Spawns | 12381, -31713 | |
| Gegner-Spawns | 12187, -32053 | |
| Gegner-Spawns | 2162, -32567 | |
| Gegner-Spawns | 12069, -32921 | |
| Gegner-Spawns | 8527, -35128 | |
| Gegner-Spawns | 7728, -36070 | |
| Gegner-Spawns | 8224, -36894 | |
| Gegner-Spawns | 8197, -37882 | |
| Gegner-Spawns | 7827, -38671 | |
| Gegner-Spawns | 10288, -46111 | |
| Gegner-Spawns | 10381, -46850 | |
| Gegner-Spawns | 965, -48354 | |
| Gegner-Spawns | 736, -49123 | |
| Gegner-Spawns | -2252, -59499 | |
| Gegner-Spawns | -2226, -60085 | |
| Gegner-Spawns | -2758, -61832 | |
| Gegner-Spawns | -2040, -61892 | |
| Gegner-Spawns | 78166, -118073 | |
| Gegner-Spawns | 79009, -118247 | |
| Gegner-Spawns | 78600, -118247 | |
| Gegner-Spawns | 78433, -118436 | |
| Gegner-Spawns | 79020, -118478 | |
| Gegner-Spawns | 33570, -208289 | |
| Gegner-Spawns | 33609, -208642 | |
| Gegner-Spawns | 31000, -211726 | |
- Rang
- Normal
- Münzen bei Tod
- 1
- Spawnpunkte
- 47
Karte
Attribute
- Max. Gesundheit
- 10
- Haltung
- 5
- Max. Haltung
- 5
- Bruchresistenz
- 25
- Max. Bruchresistenz
- 25
- Paraderesistenz
- 25
- Max. Paraderesistenz
- 25
- Konter-Schwäche
- 1
- Versteinerungsdauer
- 8
- Blutfluchresistenz
- 1
- Fluchresistenz
- 1
- Frostresistenz
- 1
- Schockresistenz
- 1
- Wespenresistenz
- 2
- Rückstoßstärke
- 400
- Rückstoßmultiplikator
- 1,75
- Verbrennenschaden
- 1
- Verbrennendauer
- 2
- Tarstein-EP
- 5
