246Düsteressenz bei Tod
Fundorte
| Gegner-Spawns | 60751, -108944 | |
| Gegner-Spawns | 60318, -108944 | |
| Gegner-Spawns | 60703, -109256 | |
| Gegner-Spawns | 70215, -110351 | |
| Gegner-Spawns | 69323, -110534 | |
| Gegner-Spawns | 69175, -111572 | |
| Gegner-Spawns | 67812, -112244 | |
| Gegner-Spawns | 98555, -175584 | |
| Gegner-Spawns | 97429, -176151 | |
| Gegner-Spawns | 95838, -176923 | |
| Gegner-Spawns | 94712, -177490 | |
| Gegner-Spawns | 100385, -179252 | |
| Gegner-Spawns | 99258, -179819 | |
| Gegner-Spawns | 97652, -180526 | |
| Gegner-Spawns | 96525, -181093 | |
- Rang
- Normal
- Münzen bei Tod
- 20
- Spawnpunkte
- 78
Karte
Attribute
- Max. Gesundheit
- 310
- Haltung
- 135
- Max. Haltung
- 135
- Bruchresistenz
- 50
- Max. Bruchresistenz
- 50
- Paraderesistenz
- 25
- Max. Paraderesistenz
- 25
- Konter-Schwäche
- 1,4
- Versteinerungsdauer
- 5
- Blutfluchresistenz
- 7
- Fluchresistenz
- 6
- Frostresistenz
- 3
- Schockresistenz
- 7
- Wespenresistenz
- 16
- Rückstoßstärke
- 800
- Rückstoßmultiplikator
- 0,8
- Giftschaden
- 1
- Giftdauer
- 2
- Tarstein-EP
- 80
