113사망 시 어스름
획득 장소
| 적 출현 | -915, -1962 | |
| 적 출현 | 15741, -5933 | |
| 적 출현 | 16702, -8800 | |
| 적 출현 | 17956, -9415 | |
| 적 출현 | 16091, -16967 | |
| 적 출현 | 16181, -17016 | |
| 적 출현 | 6728, -45312 | |
| 적 출현 | 8982, -50866 | |
| 적 출현 | -4755, -57045 | |
| 적 출현 | -2437, -58809 | |
| 적 출현 | 47392, -66022 | |
| 적 출현 | 46966, -66381 | |
| 적 출현 | 24184, -66021 | |
| 적 출현 | 32302, -72604 | |
| 적 출현 | 22012, -74096 | |
| 적 출현 | 32280, -74629 | |
| 적 출현 | 22728, -75471 | |
| 적 출현 | 17634, -80234 | |
| 적 출현 | 41801, -80697 | |
| 적 출현 | 41901, -81166 | |
| 적 출현 | 18248, -80853 | |
| 적 출현 | 42002, -82432 | |
| 적 출현 | 13456, -83184 | |
| 적 출현 | 13650, -83376 | |
| 적 출현 | 15031, -85162 | |
| 적 출현 | 7569, -85478 | |
| 적 출현 | 12848, -85674 | |
| 적 출현 | 12768, -87021 | |
| 적 출현 | 13535, -88098 | |
| 적 출현 | 28301, -95336 | |
| 적 출현 | 60453, -101652 | |
| 적 출현 | 59501, -101776 | |
| 적 출현 | 59998, -102625 | |
| 적 출현 | 82715, -108922 | |
| 적 출현 | 84414, -110008 | |
| 적 출현 | 81569, -110554 | |
- 등급
- 일반
- 사망 시 동전
- 20
- 출현 지점
- 124
지도
속성
- 최대 체력
- 150
- 비틀거림
- 5
- 최대 비틀거림
- 5
- 파쇄 저항
- 25
- 최대 파쇄 저항
- 25
- 튕겨내기 저항
- 25
- 최대 튕겨내기 저항
- 25
- 반격 취약
- 1
- 석화 기절 시간
- 8
- 피의 저주 저항
- 4
- 저주 저항
- 5
- 서리 저항
- 4
- 감전 저항
- 6
- 말벌 저항
- 5
- 넉백 강도
- 400
- 화상 피해
- 2
- 화상 지속시간
- 2
- 독 피해
- 2
- 독 지속시간
- 2
- 타르석 XP
- 15
