1112Морок у разі смерті
- Ступінь
- Мінібос
- Точки появи
- 1
Мапа
Характеристики
- Здоровʼя (макс.)
- 650
- Приголомшення
- 200
- Приголомшення (макс.)
- 200
- Стійкість до зламу
- 150
- Стійкість до зламу (макс.)
- 150
- Вразливість до контрудару
- 1,5
- Вразливість до стазису
- 75
- Час камʼяного заціпеніння
- 5
- Стійкість до кривавого прокляття
- 7
- Стійкість до прокляття
- 8
- Стійкість до морозу
- 4
- Стійкість до електрошоку
- 7
- Стійкість до ос
- 14
- Сила відкидання
- 400
- Множник відкидання
- 1
- Досвід тариту
- 110
Пов'язані матеріали
Вороги
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Сповідник Тиші | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| Підкорений вартовий | 10012 | 35 | |
| Батюшка Гниломов | 1 | 64 | |
| Наглядач | 6542 | 3 | |
| Загнана ґріша | 10132 | 1 | |
| Великий суддя плоті | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| Враґо, поборник Солікара | 7964 | 1 | |
| Ґріша | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| Кат Урріґ | 7342 | 1 | |
| Пророк блюзнірського безмежжя | 9172 | 34 | 999 |
| Великий ілюзіоніст Враннік | 3621 | 2 | |
| Веллен, Верховний лорд Маммона | 6666 | 1 | |
| Заражений шахтар | 10751 | 108 | |
| Зголодніла карга | 12132 | 1 | |
| Бліда ґріша | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| Сестра Секунда | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| Мандрівний пастир | 6112 | 2 | |
| Шукач мороку Солнір | 11108 | 55 | |
| Сквернокровий літопод | 5791 | 88 | |
| Морокопоклонник | 360 | 3 | |
| Осквернений таром каменяр | 6031 | 1 | |
| Осквернений останок | 1412 | 2 | |
| Безумний монарх Бор | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| Безмовна сестра | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
Лицар Люціан НенаситнийVampire | 47 | ||
Лицар Люціан НенаситнийVampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| Скута мороком примара | 9491 | 22 |
