47Точки появи
Де знайти
10| Точки появи ворогів | 64738, -72026 | |
| Точки появи ворогів | -3800, -72660 | |
| Точки появи ворогів | -1549, -75468 | |
| Точки появи ворогів | -3373, -75824 | |
| Точки появи ворогів | -1705, -76695 | |
| Точки появи ворогів | -5610, -77468 | |
| Точки появи ворогів | 84731, -176713 | |
| Точки появи ворогів | 83296, -176728 | |
| Точки появи ворогів | 83575, -176998 | |
| Точки появи ворогів | 83663, -177201 |
Мапа
Місць на мапі: 10- Точки появи ворогів64738, -72026
- Точки появи ворогів-3800, -72660
- Точки появи ворогів-1549, -75468
- Точки появи ворогів-3373, -75824
- Точки появи ворогів-1705, -76695
- Точки появи ворогів-5610, -77468
- Точки появи ворогів84731, -176713
- Точки появи ворогів83296, -176728
- Точки появи ворогів83575, -176998
- Точки появи ворогів83663, -177201
Характеристики
- Здоровʼя (макс.)
- 1 400
- Приголомшення
- 150
- Приголомшення (макс.)
- 150
- Стійкість до зламу
- 150
- Стійкість до зламу (макс.)
- 150
- Стійкість до парирування
- 300
- Стійкість до парирування (макс.)
- 300
- Вразливість до контрудару
- 1,8
- Вразливість до стазису
- 50
- Час камʼяного заціпеніння
- 5
- Стійкість до кривавого прокляття
- 4
- Стійкість до прокляття
- 8
- Стійкість до морозу
- 3
- Стійкість до електрошоку
- 10
- Стійкість до ос
- 18
- Сила відкидання
- 750
- Множник відкидання
- 0,6
- Шкода від отрути
- 1
- Тривалість отрути
- 2
- Досвід тариту
- 200
Вороги
40Grisha | 11011 | 1 | |
|---|---|---|---|
| Сповідник Тиші | 8092 | 16 | |
Ball | 24 | ||
| Підкорений вартовий | 10012 | 35 | |
| Батюшка Гниломов | 1 | 64 | |
| Наглядач | 6542 | 3 | |
| Загнана ґріша | 10132 | 1 | |
| Великий суддя плоті | 5754 | 4 | |
Centipede | 37 | ||
| Враґо, поборник Солікара | 7964 | 1 | |
| Ґріша | 2331 | 10 | |
| Grisha Hunter Axe | 392 | ||
| Grisha Hunter Bow | 390 | ||
| Grisha Hunter Spear | 391 | ||
Heavy | 1413 | 20 | |
| Кат Урріґ | 7342 | 1 | |
| Пророк блюзнірського безмежжя | 9172 | 34 | 999 |
| Великий ілюзіоніст Враннік | 3621 | 2 | |
| Веллен, Верховний лорд Маммона | 6666 | 1 | |
| Заражений шахтар | 10751 | 108 | |
| Зголодніла карга | 12132 | 1 | |
| Бліда ґріша | 7012 | 1 | |
| Zmee, the Royal Guard | |||
| Сестра Секунда | 7777 | 1 | |
Sheep | 100 | 19 | |
| Мандрівний пастир | 6112 | 2 | |
| Шукач мороку Солнір | 11108 | 55 | |
| Сквернокровий літопод | 5791 | 88 | |
| Морокопоклонник | 360 | 3 | |
| Осквернений таром каменяр | 6031 | 1 | |
| Осквернений останок | 1412 | 2 | |
| Безумний монарх Бор | 9431 | 79 | |
Thorn | 2 | ||
Thorn | |||
| Twin Sister Crossbow Mini boss | 1112 | 1 | |
| Безмовна сестра | 1132 | 1 | |
| Twin Sister Spear Mini boss | 7032 | 1 | |
Лицар Люціан НенаситнийVampire | 47 | ||
Лицар Люціан НенаситнийVampire_Part2 | 6500 | 1 | |
| Скута мороком примара | 9491 | 22 |
Згадки1
Згадки
- Названо в тексті
- Лицар Люціан Ненаситний
