Pedras de tarHabilidades da carcaça
Espancamento
Obténs um Soco no Chão quando assumes a postura de ataque que faz o tempo voltar ao normal.
Níveis
- 1O Soco no Chão causa 5 acumulações de caos a todos os inimigos dentro do alcance.01
- 2O Soco no Chão causa 8 acumulações de caos a todos os inimigos dentro do alcance.01
- 3O Soco no Chão afeta um raio de 150%.18
Onde encontrar
- Sai na forja de tar
Pedras de tar
12| Novertime | 4 | O milagre dura mais 3s antes de entrar em prolongamento. | Smert sofre -20% do dano enquanto tiver prolongamento. | O milagre dura mais 5s antes de entrar em prolongamento. | Smert sofre -30% do dano enquanto tiver prolongamento. |
|---|---|---|---|---|---|
| Devoção | 3 | A Fé regenera 120% de determinação. | A Fé regenera 130% de determinação. | Enquanto estiver fervoroso, a determinação que obtiver tem 20% de probabilidade de repor toda a determinação. | |
| Absolvição | 4 | Smert tem 15% de mitigação contra veneno, queimadura, relâmpago e gelo. | A capacidade de Smert de mitigar condições negativas aumenta em 40% enquanto estiver fervoroso. | Sempre que uma condição negativa é mitigada, Smert restaura 5 de vida. | Quando ativa um milagre, todas as condições negativas de Smert são curadas. |
| Esmurrar | 3 | Os punhos causam +1 acumulações de caos. | Os punhos causam +2 acumulações de caos. | Cada acumulação de caos detonada causa +3 de dano. | |
| Fervor | 3 | Smert ganha Fé quando tiver 20% ou menos de vida. | Smert ganha Fé quando tiver 25% ou menos de vida. | Smert ganha Fé quando tiver 35% ou menos de vida. | |
| Resiliência | 3 | Quando tem 10% ou menos de vida, Smert tem 15% de probabilidade de contrariar a cura de um golpe fatal em 5. | Quando tem 15% ou menos de vida, Smert tem 25% de probabilidade de contrariar a cura de um golpe fatal em 10. | Quando tem 25% ou menos de vida, Smert tem 30% de probabilidade de contrariar a cura de um golpe fatal em 15. | |
| Pontapear | 3 | Os pontapés causam 3 acumulações de caos. | Os pontapés detonam as acumulações de caos imediatamente. | Pontapear um inimigo tem uma 15% de probabilidade de duplicar as suas acumulações de caos antes da detonação. | |
| Tenacidade | 3 | Ativar um milagre custa -10% de determinação. | Ativar um milagre custa -20% de determinação. | Ativar um milagre custa -30% de determinação. | |
| Última promessa | 4 | Quando assumes a postura de ataque, os ataques causam 20 de dano e 15 de dano de atordoamento. | Quando assumes a postura de ataque, os ataques têm 15% de probabilidade de restaurar 5 de vida. | Quando assumes a postura de ataque, os ataques têm +12% de probabilidade de causar dano crítico. | Quando assumes a postura de ataque, os ataques têm 15% de probabilidade de causar dano de atordoamento massivo . |
| Espancamento | 3 | O Soco no Chão causa 5 acumulações de caos a todos os inimigos dentro do alcance. | O Soco no Chão causa 8 acumulações de caos a todos os inimigos dentro do alcance. | O Soco no Chão afeta um raio de 150%. | |
| Bênção | 3 | Qualquer efeito de cura causa 10 de dano de área ao redor de Smert. | Qualquer efeito de cura causa 15 de dano de área ao redor de Smert. | Qualquer efeito de cura causa 20 de dano de área ao redor de Smert. | |
| Sem limites | 3 | Smert tem 5% de probabilidade de repor a duração do milagre por cada 32 acumulação de caos que causar. | Smert tem 10% de probabilidade de repor a duração do milagre por cada 28 acumulação de caos que causar. | Smert tem 15% de probabilidade de repor a duração do milagre por cada 25 acumulação de caos que causar. |
Menções1
Menções
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: ligado pelo nome partilhado 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
