Pedras de tarHabilidades da carcaça
Alacridade
O custo de determinação das habilidades de Eredrim é menor a cada nível.
Níveis
- 1 A carga de ombro carrega 30% mais depressa011
- 2-30% do custo de determinação da carga de ombro.0.301
- 3-25% do custo de determinação do Diapasão Etéreo.0.300.7
- 4Após matar um inimigo com contra-ataque, as habilidades de Eredrim custam zero determinação durante 8 sec..0.30.70.75
Onde encontrar
- Sai na forja de tar
Pedras de tar
12| Alacridade | 4 | A carga de ombro carrega 30% mais depressa | -30% do custo de determinação da carga de ombro. | -25% do custo de determinação do Diapasão Etéreo. | Após matar um inimigo com contra-ataque, as habilidades de Eredrim custam zero determinação durante 8 sec.. |
|---|---|---|---|---|---|
| Massacre | 3 | O contra-ataque concede 2 acumulações de Abatedor. | O contra-ataque concede 3 acumulações de Abatedor. | Matar um inimigo com um contra-ataque concede 10 acumulações de Abatedor. | |
| Apatia | 3 | Eredrim tem 50% de mitigação de gelo. | Eredrim tem imunidade a gelo. | Eredrim causa 200% de dano a inimigos gelados. | |
| Angústia | 3 | A carga de ombro causa 150% de dano. | A carga de ombro causa 10 acumulações de fraqueza. | A carga de ombro causa dano de atordoamento imenso. | |
| Tanque | 3 | 0,15% de redução de dano por acumulação. | 0,18% de redução de dano por acumulação. | 0,2% de redução de dano por acumulação. | |
| Consagração | 3 | Eredrim restaura 15 de determinação. | Eredrim restaura 20 de determinação. | Eredrim tem 40% de probabilidade de restaurar determinação na totalidade. | |
| Esplendor | 4 | O Diapasão Etéreo causa 30 de dano e 50 de dano de rutura a todos os inimigos dentro do alcance. | O Diapasão Etéreo causa 50 de dano e 60 de dano de rutura a todos os inimigos dentro do alcance. | O Diapasão Etéreo causa 10 acumulações de fragilidade a todos os inimigos dentro do alcance. | O Diapasão Etéreo tem 200% do alcance. |
| Carnificina | 3 | Os inimigos executados rebentam numa explosão violenta e o sangue causa 50 de dano de área. | Os inimigos executados rebentam numa explosão violenta e o sangue causa 70 de dano de área. | Os inimigos executados rebentam numa explosão violenta e o sangue causa 100 de dano de área. | |
| Eco | 3 | Sofre de 5 acumulações de estase que duram 6s. | Sofre de 10 acumulações de estase que duram 8s. | Sofre de 18 acumulações de estase que duram 10s. | |
| Opressão | 3 | A carga de ombro causa 110% de dano de rutura. | A carga de ombro causa 120% de dano de rutura. | A carga de ombro causa uma onda de choque frontal que causa 10 acumulações de trauma, mas custa 20 mais determinação. | |
| Persistência | 4 | Apenas 50% acumulações de Abatedor são retiradas após descansar. | Apenas 50% acumulações de Abatedor são retiradas após uma separação. | Apenas 25% acumulações de Abatedor são retiradas após descansar. | Apenas 25% acumulações de Abatedor são retiradas após uma separação. |
| Afinidade com o Selo | 4 | O período de desvio é ligeiramente mais longo. | Um contra-ataque causa +20% de dano. | Um contra-ataque causa +35% de dano. | O período de desvio é moderadamente mais longo. |
Menções1
Menções
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: ligado pelo nome partilhado 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
