FossilithesCompétences d'enveloppe
Alacrité
Chaque niveau réduit le coût en détermination des capacités d'Eredrim
Niveaux
- 1 Coup d'épaule se charge 30% plus vite011
- 2-30% de coût en détermination pour Coup d'épaule0.301
- 3-25% de coût en détermination pour Diapason éthéré0.300.7
- 4Après avoir tué un ennemi avec une Riposte, les capacités d'Eredrim ne coûtent pas de détermination pendant 8 sec.0.30.70.75
Où le trouver
- S’obtient à la Forge fossile
Fossilithes
12| Alacrité | 4 | Coup d'épaule se charge 30% plus vite | -30% de coût en détermination pour Coup d'épaule | -25% de coût en détermination pour Diapason éthéré | Après avoir tué un ennemi avec une Riposte, les capacités d'Eredrim ne coûtent pas de détermination pendant 8 sec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Massacre | 3 | Une Riposte donne 2 cumuls de Massacreur | Une Riposte donne 3 cumuls de Massacreur | Tuer un ennemi avec une Riposte donne 10 cumuls de Massacreur | |
| Apathie | 3 | Eredrim a 50% de résistance au Givre | Eredrim est immunisé contre le Givre | Eredrim inflige 200% dégâts aux ennemis givrés | |
| Angoisse | 3 | Coup d'épaule inflige 150% dégâts | Coup d'épaule inflige 10 cumuls de Faiblesse | Coup d'épaule inflige d'énormes dégâts déséquilibrants | |
| Blindage | 3 | 0,15% de réduction des dégâts par cumul | 0,18% de réduction des dégâts par cumul | 0,2% de réduction des dégâts par cumul | |
| Consécration | 3 | Eredrim regagne 15 de détermination | Eredrim regagne 20 de détermination | Eredrim a 40% de chances de regagner toute sa détermination | |
| Éclat | 4 | Diapason éthéré inflige 30 dégâts et 50 dégâts de Rupture à tous les ennemis à portée | Diapason éthéré inflige 50 dégâts et 60 dégâts de Rupture à tous les ennemis à portée | Diapason éthéré inflige 10 cumuls de Fragilité à tous les ennemis à portée | Diapason éthéré a 200% de portée |
| Carnage | 3 | Les ennemis exécutés éclatent violemment en pulvérisant du sang qui inflige 50 dégâts de zone | Les ennemis exécutés éclatent violemment en pulvérisant du sang qui inflige 70 dégâts de zone | Les ennemis exécutés éclatent violemment en pulvérisant du sang qui inflige 100 dégâts de zone | |
| Résonance | 3 | Souffre de 5 cumuls de Stase pendant 6s | Souffre de 10 cumuls de Stase pendant 8s | Souffre de 18 cumuls de Stase pendant 10s | |
| Oppression | 3 | Coup d'épaule inflige 110% dégâts de Rupture | Coup d'épaule inflige 120% dégâts de Rupture | Coup d'épaule libère une onde de choc frontale qui inflige 10 cumuls de Trauma mais coûte 20 de détermination en plus | |
| Persévérance | 4 | Seuls 50% des cumuls de Massacreur sont retirés en se reposant | Seuls 50% des cumuls de Massacreur sont retirés en coupant l'enveloppe | Seuls 25% des cumuls de Massacreur sont retirés en se reposant | Seuls 25% des cumuls de Massacreur sont retirés en coupant l'enveloppe |
| Affinité avec les sceaux | 4 | Fenêtre de parade légèrement plus longue | Une Riposte inflige +20% dégâts | Une Riposte inflige +35% dégâts | Fenêtre de parade modérément plus longue |
Mentions1
Mentions
- Dialogue de tutoriel
Dlg_Déduit: relié par le nom commun 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
