Pedras de tarMelhorias de armas
Pulse Driver
Sidearm fire rate increased.não traduzido para este idioma
Níveis
- 1110
- 2125
- 3150
Onde encontrar
- Sai na forja de tar
Pedras de tar
88| Pedra de Rancor | 3 | A cada 10 ataques | A cada 7 ataques | A cada 5 ataques |
|---|---|---|---|---|
| Pedra de Dualidade | 3 | Apenas o primeiro ataque. | O primeiro e segundo ataques. | Todos os ataques. |
| Pedra do Ladrão | 3 | Obtém 3 acumulação de deformação por golpe. | Obtém 4 acumulações de deformação por golpe. | Obtém 5 acumulações de deformação por golpe. |
| Coroa Voltaica | 3 | A infusão dura 4 ataques. | A infusão dura 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Entorpecimento | 3 | A infusão dura 4 ataques. | A infusão dura 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Acólito | 3 | Os ataques carregados têm +15% de probabilidade de crítico. | Os ataques carregados causam 150% de dano crítico. | Custo de determinação reduzido a 30. |
| Pedra Volumosa | 3 | O ataque carregado concede 2 acumulações de parasita ao matar. | O ataque carregado concede 3 acumulações de parasita e restaura 20 de vida ao matar. | O ataque carregado concede 5 acumulações de parasita e restaura 25 de vida ao matar. |
| Pedra Fura-ferro | 3 | Os projéteis perfuram até 3 alvos antes de parar. | Os projéteis perfuram até 4 alvos antes de parar. | Os projéteis perfuram até 5 alvos antes de parar. |
| Pedra de Rutura | 3 | Os projéteis causam 4 de dano de rutura. | Os projéteis causam 8 de dano de rutura. | Os projéteis causam 12 de dano de rutura. |
| Pedra Estremecedora | 3 | Causa uma onda de choque pequena com o impacto. | Causa uma onda de choque média com o impacto. | Causa uma onda de choque grande com o impacto. |
| Pedra Palpitante | 3 | Causa uma onda de choque pequena com o impacto. | Causa uma onda de choque média com o impacto. | Causa uma onda de choque grande com o impacto. |
| Fragmento Volátil | 3 | Os inimigos causam 15 de dano de área ao explodir. | Os inimigos causam 25 de dano de área ao explodir. | Os inimigos causam 35 de dano de área ao explodir. |
| Pedra das Lágrimas | 3 | A infusão dura 4 disparos. | A infusão dura 8 disparos. | A infusão é permanente. |
| Pedra das Brasas | 3 | A infusão dura 4 disparos. | A infusão dura 8 disparos. | A infusão é permanente. |
| Pedra Fulminante | 3 | O projétil pesado espoleta 3 explosões em redor do alvo. | O projétil pesado espoleta 5 explosões em redor do alvo. | Cada explosão causa 20 de dano de rutura. |
| Pedra Infestada | 3 | O projétil aderente causa 100 de dano ao explodir. | O projétil aderente atrai os ataques de todos os inimigos próximos. | O projétil aderente dispersa 3 projéteis aderentes ao explodir. |
| Pedra da Lâmina Hirta | 3 | A finalização leve causa 10 de dano de rutura. | A finalização leve causa 15 de dano de rutura. | A finalização leve causa 25 de dano de rutura. |
| Pedra do Fanático | 3 | A finalização leve gera +40% de determinação. | A finalização leve gera +70% de determinação. | A finalização leve gera +150% de determinação. |
| Pedra do Clérigo | 3 | A finalização pesada tem uma chance de crítico de +20%. | A finalização pesada tem uma chance de crítico de +25%. | A finalização pesada tem uma chance de crítico de +30%. |
| Pedra do Tirano | 3 | A finalização pesada causa 4 acumulações de fraqueza. | A finalização pesada causa 5 acumulações de fraqueza. | A finalização pesada causa 6 acumulações de fraqueza. |
| Pedra de Garra Inflamada | 3 | A infusão dura 4 ataques. | A infusão dura 8 ataques. | A infusão é permanente. |
Pedra AmaldiçoadaID_Melee_InflictCurse | 3 | A infusão dura 15 ataques. | A infusão dura 30 ataques. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Colosso | 3 | Cada onda de choque causa 30 de dano de área. | Cada onda de choque cobre uma área maior. | Cada onda de choque causa 80 de dano de área. |
| Pedra Coagulante Perdida | 3 | A arma lançada causa 200 de dano de área com o impacto. | A arma lançada causa 300% de dano ao alvo atingido. | Custo de determinação reduzido a 40. |
| Pedra do Açor | 3 | O ataque espoleta uma onda de choque ao aterrar, que causa 150 de dano de área. | Custo de determinação reduzido a 50. | O ataque causa 25 de dano de rutura aos inimigos próximos ao aterrar. |
| Pedra Inabalável | 3 | Apenas o primeiro ataque. | O primeiro e segundo ataques. | Todos os ataques. |
| Pedra da Serpente | 3 | A infusão dura 4 ataques. | A infusão dura 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Espectro Noturno | 3 | A infusão dura 4 ataques. | A infusão dura 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Pedra das Escaras do Prisioneiro | 3 | Cada golpe causa 300% de dano. | Cada golpe causa 250 de dano de atordoamento. | Custo de determinação reduzido a 75. |
| Recompensa do Conquistador | 3 | Cada golpe causa 200% de dano. | O ataque aplica 4 golpes adicionais. | Custo de determinação reduzido a 75. |
| Recompensa do Juiz | 3 | A infusão dura 4 ataques. | A infusão dura 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Pedra de Verme do Erudito | 3 | Cada rotação da serra elétrica causa 15% do dano base da arma. | Cada rotação da serra elétrica causa 25% do dano base da arma. | Cada rotação da serra elétrica causa 35% do dano base da arma. |
| Pedra Lascada Mecânica | 3 | Cada rotação da serra elétrica causa 12% do dano base da arma. | Cada rotação da serra elétrica causa 15 de dano de atordoamento. | Cada rotação da serra elétrica causa 20% do dano base da arma. |
| Pedra de Enfraquecimento | 3 | Causa 5 acumulações de fragilidade por golpe. | Causa 6 acumulações de fragilidade por golpe. | Causa 7 acumulações de fragilidade por golpe. |
| Big Pockets | 3 | |||
| Pedra do Artilheiro | 3 | Os ataques de longo alcance têm +10% de probabilidade de crítico. | Os ataques de longo alcance têm +12% de probabilidade de crítico. | Os ataques de longo alcance têm +15% de probabilidade de crítico. |
| Pedra do Atirador Furtivo | 3 | Os ataques de longo alcance causam +20% de dano crítico. | Os ataques de longo alcance causam +30% de dano crítico. | Os ataques de longo alcance causam +40% de dano crítico. |
| Pedra do Rompedor de Cercos | 3 | Os ataques de longo alcance causam +50% de dano de atordoamento. | Os ataques de longo alcance causam +100% de dano de atordoamento. | Os ataques de longo alcance causam +150% de dano de atordoamento. |
| Inscribed Munitions | 4 | |||
| Rapid Refill | 4 | |||
| Pedra do Despeito | 3 | Aumenta o dano de longo alcance até 140% quando tem 35% de vida ou menos. | Aumenta o dano de longo alcance até 150% quando tem 40% de vida ou menos. | Aumenta o dano de longo alcance até 160% quando tem 50% de vida ou menos. |
| Pedra de Ferimento | 3 | Causa 2 acumulações de perfuração por golpe. | Causa 4 acumulações de perfuração por golpe. | Causa 7 acumulações de perfuração por golpe. |
| Pedra Auspiciosa | 3 | Os ataques corpo a corpo têm +10% de probabilidade de crítico. | Os ataques corpo a corpo têm +15% de probabilidade de crítico. | Os ataques corpo a corpo têm +18% de probabilidade de crítico. |
| Pedra do Carrasco | 3 | Os ataques corpo a corpo causam +50% de dano crítico. | Os ataques corpo a corpo causam +80% de dano crítico. | Os ataques corpo a corpo causam +100% de dano crítico. |
Pedra DevotaID_Melee_Generic_ResolveGain | 3 | Os ataques corpo a corpo geram +50% de determinação. | Os ataques corpo a corpo geram +80% de determinação. | Os ataques corpo a corpo geram +100% de determinação. |
Pedra de EstilhaçarID_Melee_Generic_PoiseBonus | 3 | Os ataques corpo a corpo causam +1% de dano de atordoamento. | Os ataques corpo a corpo causam +2% de dano de atordoamento. | Os ataques corpo a corpo causam +3% de dano de atordoamento. |
| Pedra do Bárbaro | 3 | Aumenta o dano dos ataques corpo a corpo até 130% quando tem 35% de vida ou menos. | Aumenta o dano dos ataques corpo a corpo até 140% quando tem 40% de vida ou menos. | Aumenta o dano dos ataques corpo a corpo até 165% quando tem 50% de vida ou menos. |
| Pedra Miríade | 3 | Dispara 3 projéteis de cada vez. Cada projétil causa 60% do dano original. | Dispara 5 projéteis de cada vez. Cada projétil causa 40% do dano original. | Dispara 7 projéteis de cada vez. Cada projétil causa 30% do dano original. |
| Pedra de Divisão | 3 | Dispara 2 projéteis de cada vez. Cada projétil causa 55% do dano original. | Dispara 3 projéteis de cada vez. Cada projétil causa 40% do dano original. | Dispara 4 projéteis de cada vez. Cada projétil causa 35% do dano original. |
| Pedra da Bruxa | 3 | A infusão dura 4 disparos. | A infusão dura 8 disparos. | A infusão é permanente. |
| Recordação do Confessor | 3 | Cada disparo carregado causa 200% de dano. | Cada disparo carregado causa 300% de dano. | Cada disparo carregado causa 350% de dano. |
| Fragmento de Solnir | 3 | O projétil pesado causa 70 de dano de área com alcance reduzido. | O projétil pesado causa 120 de dano de área com alcance reduzido. | A explosão do projétil pesado afeta uma área maior. |
| Cubo do Língua-de-víbora | 3 | A infusão dura 4 disparos. | A infusão dura 8 disparos. | A infusão é permanente. |
Pedra AmaldiçoadaID_Sidearm_InflictCurse | 3 | A infusão dura 4 disparos. | A infusão dura 8 disparos. | A infusão é permanente. |
| Pedra de Invocação | 3 | O inimigo invocado ataca 2 vezes antes de desaparecer. | O inimigo invocado ataca 5 vezes antes de desaparecer. | Invoca 2 inimigos em vez de um. |
| Pedra Parasita | 3 | Obtém 1 acumulação de parasita por cada morte. | Obtém 2 acumulações de parasita por cada morte. | Obtém 3 acumulações de parasita por cada morte. |
| Recordação de Magdalena | 3 | Cada golpe causa 2 acumulações de fraqueza. | Cada golpe tem +15% de probabilidade de crítico. Cada golpe causa +50% de dano crítico. | Cada golpe causa +100% de dano crítico. |
| Pedra do Encantador de Misérias | 3 | A infusão dura 4 ataques. | A infusão dura 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Âmbar Voltaico | 3 | A infusão dura 40 disparos. | A infusão dura 80 disparos. | A infusão é permanente. |
| Pedra de Fragmentos de Gelo | 3 | A infusão dura 4 disparos. | A infusão dura 8 disparos. | A infusão é permanente. |
| Pedra do Carcereiro | 3 | A infusão dura 4 ataques. | A infusão dura 8 ataques. | A infusão é permanente. |
| Widening | 3 | |||
| Shortening | 3 | |||
| Bravado | 3 | |||
| Gunner | 3 | |||
| Pedra de Sangue Negro | 3 | Os projéteis explosivos causam 2 de dano de área. | Os projéteis explosivos causam 3 de dano de área. | Os projéteis explosivos causam 4 de dano de área. |
| Pedra Enferrujada | 3 | Os projéteis causam 8% do dano original a cada 7s durante 30s. | Os projéteis causam 12% do dano original a cada 7s durante 30s. | Os projéteis causam 15% do dano original a cada 7s durante 30s. |
| Pedra de Rajada | 3 | Cada disparo tem +20% de probabilidade de crítico. | Cada disparo tem +35% de probabilidade de crítico. | Cada disparo causa +100% de dano crítico. |
| Pedra Bombardeira | 3 | O projétil pesado detona 2 vezes e cada projétil explosivo causa 4 de dano de área. | O projétil pesado detona 2 vezes e cada projétil explosivo causa 8 de dano de área. | O projétil pesado detona 3 vezes e cada projétil explosivo causa 8 de dano de área. |
| Pedra Instável | 3 | A explosão espoletada causa 30 de dano de área. | A explosão espoletada causa 40 de dano de área. | A explosão é espoletada após 4 golpes. |
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Poison | 4 | |||
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Curse | 4 | |||
| Pulse Driver | 3 | |||
| Resquício Estranho | 3 | Os projéteis encadeados causam 20 de dano. | Os projéteis causam dano em cadeia a um máximo de 4 alvos. | Os projéteis encadeados causam 40 de dano. |
| Pedra do Vendaval | 3 | Os projéteis rodam por 3s e causam 8% do dano original. | Os projéteis rodam por 4s e causam 9% do dano original. | Os projéteis rodam por 5s e causam 10% do dano original. |
| Overcharge | 3 | |||
| Pedra Carregada | 3 | Aumenta a velocidade de carregamento da arma secundária em 20%. | Aumenta a velocidade de carregamento da arma secundária em 35%. | Aumenta a velocidade de carregamento da arma secundária em 50%. |
| Vestígio do Monarca | 3 | A infusão dura 4 disparos. | A infusão dura 8 disparos. | A infusão é permanente. |
| Fragmento Coberto de Tar | 3 | Os projéteis interligados rodam durante 6s. | Os projéteis interligados rodam durante 8s. | Os projéteis interligados cobrem 150% do alcance. |
| Pedra Infundida | 3 | Cada golpe causa 3 acumulações de perfuração. | A arma lançada atinge até 4 alvos. | Cada golpe causa 150% de dano. |
| Núcleo do Hexápode | 3 | Cada golpe concede 3 acumulações de deformação. | A habilidade é imune a atordoamento. | O custo de determinação aumenta para 80, mas a habilidade continua ativa com uma rajada de golpes das duas espadas. |
| Mão de Pedra | 3 | Cada projétil causa 10 de dano. | Cada projétil causa 5 de dano de rutura. | A velocidade de disparo aumenta em 30%. |
Pedra DevotaID_Support_OnSidearmKill_GainResolve | 3 | Gera 7 determinação. | Gera 14 determinação. | Gera 28 determinação. |
Pedra de EstilhaçarID_Support_OnKill_PoiseDamage | 3 | O próximo ataque corpo a corpo causa +20% dano de atordoamento. | O próximo ataque corpo a corpo causa +30% dano de atordoamento. | O próximo ataque corpo a corpo causa +50% dano de atordoamento. |
| Pedra do Baluarte | 3 | Ganha +10% redução de dano nos próximos 2s. | Ganha +15% redução de dano nos próximos 3s. | Ganha +20% redução de dano nos próximos 4s. |
| Pedra da Retribuição | 3 | Aumenta o dano do contra-ataque em 10%. | Aumenta o dano do contra-ataque em 15%. | Aumenta o dano do contra-ataque em 20%. |
| Pedra das Penumbras | 3 | Obtém +2% penumbras dos inimigos abatidos. | Obtém +4% penumbras dos inimigos abatidos. | Obtém +6% penumbras dos inimigos abatidos. |
| Pedra do Justiciar | 3 | Obtém +2% moedas dos inimigos abatidos. | Obtém +4% moedas dos inimigos abatidos. | Obtém +6% moedas dos inimigos abatidos. |
Menções1
Menções
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: ligado pelo nome partilhado 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
