137Posępność po śmierci
Gdzie znaleźć
| Miejsca pojawiania się wrogów | 19154, -60222 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 35200, -60969 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 34320, -61345 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 31054, -61455 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 31517, -61774 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 30805, -61786 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 20899, -61769 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 27045, -62052 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 36192, -62466 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 27789, -62416 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 27023, -63168 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 25803, -63392 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 26894, -63950 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 35870, -66174 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 35864, -67200 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 35575, -67350 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 34970, -68422 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 28517, -68513 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 35099, -68816 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 29461, -69346 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 29041, -69390 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 34692, -69918 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 31506, -77461 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 30656, -77690 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 31154, -77964 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 29809, -82492 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 30665, -82684 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 30590, -83349 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 82777, -122343 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 82301, -122409 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 83118, -123160 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 58761, -185682 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 56605, -185850 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 56605, -186615 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 57600, -187078 | |
- Stopień
- Normalny
- Punkty pojawienia
- 92
Mapa
Atrybuty
- Zdrowie maks.
- 130
- Zamroczenie
- 10
- Zamroczenie maks.
- 10
- Odporność na przełamanie
- 50
- Odporność na przełamanie maks.
- 50
- Odporność na paradę
- 25
- Odporność na paradę maks.
- 25
- Podatność na ripostę
- 1,3
- Podatność na zastój
- 0
- Czas kamiennego ogłuszenia
- 5
- Odporność na klątwę krwi
- 9
- Odporność na klątwę
- 9
- Odporność na zmrożenie
- 10
- Odporność na szok
- 10
- Siła odrzucenia
- 450
- Obrażenia od zatrucia
- 1
- Czas trwania zatrucia
- 2
- Łagodzenie zastoju
- 1
- Łagodzenie os
- 1
- Doświadczenie kamienia taru
- 70
