123Posępność po śmierci
Gdzie znaleźć
| Miejsca pojawiania się wrogów | -665, -2905 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 16740, -9063 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 8996, -52340 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | -4170, -58781 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 6077, -78420 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 19627, -78733 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 6046, -79282 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 10494, -83267 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 15614, -86042 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 3997, -93755 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 3681, -94062 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 28035, -95334 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 28158, -95574 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 10476, -97618 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 10027, -97816 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 57283, -103073 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 57530, -103550 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 9948, -103464 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 82272, -108706 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 82019, -109113 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 84075, -109372 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 84527, -109528 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 81374, -111017 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 81819, -111230 | |
- Stopień
- Normalny
- Monety po śmierci
- 10
- Punkty pojawienia
- 53
Mapa
Atrybuty
- Zdrowie maks.
- 150
- Zamroczenie
- 5
- Zamroczenie maks.
- 5
- Odporność na przełamanie
- 25
- Odporność na przełamanie maks.
- 25
- Odporność na paradę
- 25
- Odporność na paradę maks.
- 25
- Podatność na ripostę
- 1
- Czas kamiennego ogłuszenia
- 8
- Odporność na klątwę krwi
- 4
- Odporność na klątwę
- 5
- Odporność na zmrożenie
- 4
- Odporność na szok
- 6
- Odporność na osy
- 5
- Siła odrzucenia
- 400
- Obrażenia od podpalenia
- 2
- Czas trwania podpalenia
- 2
- Obrażenia od zatrucia
- 2
- Czas trwania zatrucia
- 2
- Doświadczenie kamienia taru
- 15
