105Posępność po śmierci
Gdzie znaleźć
| Miejsca pojawiania się wrogów | 3442, 1676 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 12248, -4706 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 11750, -4892 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 12323, -4998 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 13350, -17970 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 13350, -18430 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 5687, -27783 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 5313, -27794 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 20, -42257 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 2557, -42579 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | -110, -42875 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 8792, -45178 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 7433, -46052 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 8575, -47648 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 38138, -62627 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 37881, -63255 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 80546, -68107 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 76446, -70161 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 78365, -71957 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 71516, -71846 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 78141, -72139 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 71558, -74269 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 72025, -75009 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 75273, -75250 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 78652, -76302 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 71644, -81424 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 30635, -105004 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 31119, -105170 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 88629, -107556 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 64964, -113478 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 65735, -113947 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 65524, -114411 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 87268, -117398 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 89294, -121236 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 88966, -121236 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 89181, -122955 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 222733, -147992 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 220361, -148404 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 235749, -153899 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 39046, -153592 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 39261, -153811 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 31947, -164547 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 32145, -164726 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 41279, -172133 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 40300, -172365 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 75240, -178582 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 63897, -188168 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 68672, -190828 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 68484, -191030 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 73155, -193060 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 67254, -195380 | |
- Stopień
- Normalny
- Monety po śmierci
- 15
- Punkty pojawienia
- 161
Mapa
Miejsca na mapie: 51
Zakątek dzwonnika
Obóz przy wodospadzie
Zatęchły GrobowiecBastion siostryOblężone ruinyCele więzienneCzcigodna PrzystańSamotna twierdzaAtrybuty
- Zdrowie maks.
- 100
- Zamroczenie
- 5
- Zamroczenie maks.
- 5
- Odporność na przełamanie
- 25
- Odporność na przełamanie maks.
- 25
- Podatność na ripostę
- 1
- Czas kamiennego ogłuszenia
- 8
- Odporność na klątwę krwi
- 4
- Odporność na klątwę
- 5
- Odporność na zmrożenie
- 4
- Odporność na szok
- 4
- Odporność na osy
- 5
- Siła odrzucenia
- 400
- Obrażenia od zatrucia
- 1
- Czas trwania zatrucia
- 2
- Doświadczenie kamienia taru
- 15
