73Posępność po śmierci
Gdzie znaleźć
| Miejsca pojawiania się wrogów | 58628, -71970 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 60418, -75132 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | -5079, -74390 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 59204, -75614 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 62037, -75754 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | -2750, -75420 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 61687, -76576 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | -5961, -76234 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | -5565, -77085 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 62792, -79185 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 64673, -81280 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 64732, -82092 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 71058, -98321 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 70582, -98569 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 71064, -98696 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 66860, -99689 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 70139, -103147 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 72430, -104904 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 63030, -105680 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 62951, -106716 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 88161, -110320 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 88315, -111568 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 73622, -112222 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 74890, -112738 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 74979, -113699 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 236108, -157987 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 235497, -159526 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 236049, -159755 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 227638, -160832 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 229998, -161361 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 235323, -161593 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 228471, -161706 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 74726, -168415 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 74939, -168636 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 75969, -172229 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 76181, -172449 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 84426, -185927 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 85694, -186432 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 81732, -187090 | |
| Miejsca pojawiania się wrogów | 84893, -189662 | |
- Stopień
- Normalny
- Punkty pojawienia
- 144
Mapa
Atrybuty
- Zdrowie maks.
- 80
- Zamroczenie
- 5
- Zamroczenie maks.
- 5
- Odporność na przełamanie
- 2
- Odporność na przełamanie maks.
- 2
- Podatność na ripostę
- 1
- Czas kamiennego ogłuszenia
- 8
- Odporność na klątwę krwi
- 2
- Odporność na klątwę
- 3
- Odporność na zmrożenie
- 4
- Odporność na szok
- 4
- Siła odrzucenia
- 400
- Obrażenia od zatrucia
- 1
- Czas trwania zatrucia
- 2
- Łagodzenie zatrucia
- 1
- Doświadczenie kamienia taru
- 20
