105Grisaille à la mort
Où le trouver
| Apparitions d'ennemis | 3442, 1676 | |
| Apparitions d'ennemis | 12248, -4706 | |
| Apparitions d'ennemis | 11750, -4892 | |
| Apparitions d'ennemis | 12323, -4998 | |
| Apparitions d'ennemis | 13350, -17970 | |
| Apparitions d'ennemis | 13350, -18430 | |
| Apparitions d'ennemis | 5687, -27783 | |
| Apparitions d'ennemis | 5313, -27794 | |
| Apparitions d'ennemis | 20, -42257 | |
| Apparitions d'ennemis | 2557, -42579 | |
| Apparitions d'ennemis | -110, -42875 | |
| Apparitions d'ennemis | 8792, -45178 | |
| Apparitions d'ennemis | 7433, -46052 | |
| Apparitions d'ennemis | 8575, -47648 | |
| Apparitions d'ennemis | 38138, -62627 | |
| Apparitions d'ennemis | 37881, -63255 | |
| Apparitions d'ennemis | 80546, -68107 | |
| Apparitions d'ennemis | 76446, -70161 | |
| Apparitions d'ennemis | 78365, -71957 | |
| Apparitions d'ennemis | 71516, -71846 | |
| Apparitions d'ennemis | 78141, -72139 | |
| Apparitions d'ennemis | 71558, -74269 | |
| Apparitions d'ennemis | 72025, -75009 | |
| Apparitions d'ennemis | 75273, -75250 | |
| Apparitions d'ennemis | 78652, -76302 | |
| Apparitions d'ennemis | 71644, -81424 | |
| Apparitions d'ennemis | 30635, -105004 | |
| Apparitions d'ennemis | 31119, -105170 | |
| Apparitions d'ennemis | 88629, -107556 | |
| Apparitions d'ennemis | 64964, -113478 | |
| Apparitions d'ennemis | 65735, -113947 | |
| Apparitions d'ennemis | 65524, -114411 | |
| Apparitions d'ennemis | 87268, -117398 | |
| Apparitions d'ennemis | 89294, -121236 | |
| Apparitions d'ennemis | 88966, -121236 | |
| Apparitions d'ennemis | 89181, -122955 | |
| Apparitions d'ennemis | 222733, -147992 | |
| Apparitions d'ennemis | 220361, -148404 | |
| Apparitions d'ennemis | 235749, -153899 | |
| Apparitions d'ennemis | 39046, -153592 | |
| Apparitions d'ennemis | 39261, -153811 | |
| Apparitions d'ennemis | 31947, -164547 | |
| Apparitions d'ennemis | 32145, -164726 | |
| Apparitions d'ennemis | 41279, -172133 | |
| Apparitions d'ennemis | 40300, -172365 | |
| Apparitions d'ennemis | 75240, -178582 | |
| Apparitions d'ennemis | 63897, -188168 | |
| Apparitions d'ennemis | 68672, -190828 | |
| Apparitions d'ennemis | 68484, -191030 | |
| Apparitions d'ennemis | 73155, -193060 | |
| Apparitions d'ennemis | 67254, -195380 | |
- Palier
- Normal
- Pièces à la mort
- 15
- Points d'apparition
- 161
Carte
Lieux sur la carte : 51
Coin du sonneur
Camp de la cascade
Tombe envahie de mousseBastion des sœursRuines assiégéesCachotsBalise d'IdoleDonjon désoléAttributs
- Santé max.
- 100
- Équilibre
- 5
- Équilibre max.
- 5
- Résistance à la rupture
- 25
- Résistance à la rupture max.
- 25
- Vulnérabilité à la riposte
- 1
- Durée de l'assommoir de pierre
- 8
- Résistance au maléfice de sang
- 4
- Résistance à la malédiction
- 5
- Résistance au givre
- 4
- Résistance à l'électricité
- 4
- Résistance aux guêpes
- 5
- Force de recul
- 400
- Dégâts du poison
- 1
- Durée du poison
- 2
- EXP de fossilithe
- 15
