137Grisaille à la mort
Où le trouver
| Apparitions d'ennemis | 19154, -60222 | |
| Apparitions d'ennemis | 35200, -60969 | |
| Apparitions d'ennemis | 34320, -61345 | |
| Apparitions d'ennemis | 31054, -61455 | |
| Apparitions d'ennemis | 31517, -61774 | |
| Apparitions d'ennemis | 30805, -61786 | |
| Apparitions d'ennemis | 20899, -61769 | |
| Apparitions d'ennemis | 27045, -62052 | |
| Apparitions d'ennemis | 36192, -62466 | |
| Apparitions d'ennemis | 27789, -62416 | |
| Apparitions d'ennemis | 27023, -63168 | |
| Apparitions d'ennemis | 25803, -63392 | |
| Apparitions d'ennemis | 26894, -63950 | |
| Apparitions d'ennemis | 35870, -66174 | |
| Apparitions d'ennemis | 35864, -67200 | |
| Apparitions d'ennemis | 35575, -67350 | |
| Apparitions d'ennemis | 34970, -68422 | |
| Apparitions d'ennemis | 28517, -68513 | |
| Apparitions d'ennemis | 35099, -68816 | |
| Apparitions d'ennemis | 29461, -69346 | |
| Apparitions d'ennemis | 29041, -69390 | |
| Apparitions d'ennemis | 34692, -69918 | |
| Apparitions d'ennemis | 31506, -77461 | |
| Apparitions d'ennemis | 30656, -77690 | |
| Apparitions d'ennemis | 31154, -77964 | |
| Apparitions d'ennemis | 29809, -82492 | |
| Apparitions d'ennemis | 30665, -82684 | |
| Apparitions d'ennemis | 30590, -83349 | |
| Apparitions d'ennemis | 82777, -122343 | |
| Apparitions d'ennemis | 82301, -122409 | |
| Apparitions d'ennemis | 83118, -123160 | |
| Apparitions d'ennemis | 58761, -185682 | |
| Apparitions d'ennemis | 56605, -185850 | |
| Apparitions d'ennemis | 56605, -186615 | |
| Apparitions d'ennemis | 57600, -187078 | |
- Palier
- Normal
- Points d'apparition
- 92
Carte
Attributs
- Santé max.
- 130
- Équilibre
- 10
- Équilibre max.
- 10
- Résistance à la rupture
- 50
- Résistance à la rupture max.
- 50
- Résistance à la parade
- 25
- Résistance à la parade max.
- 25
- Vulnérabilité à la riposte
- 1,3
- Vulnérabilité à la stase
- 0
- Durée de l'assommoir de pierre
- 5
- Résistance au maléfice de sang
- 9
- Résistance à la malédiction
- 9
- Résistance au givre
- 10
- Résistance à l'électricité
- 10
- Force de recul
- 450
- Dégâts du poison
- 1
- Durée du poison
- 2
- Atténuation de la stase
- 1
- Atténuation des guêpes
- 1
- EXP de fossilithe
- 70
