107Grisaille à la mort
Où le trouver
| Apparitions d'ennemis | 7967, -46953 | |
| Apparitions d'ennemis | 9198, -52806 | |
| Apparitions d'ennemis | 10221, -54926 | |
| Apparitions d'ennemis | 46660, -64643 | |
| Apparitions d'ennemis | 47086, -64715 | |
| Apparitions d'ennemis | 40758, -64617 | |
| Apparitions d'ennemis | 40335, -64887 | |
| Apparitions d'ennemis | 43614, -70053 | |
| Apparitions d'ennemis | 43213, -70739 | |
| Apparitions d'ennemis | 22427, -77918 | |
| Apparitions d'ennemis | 12139, -78924 | |
| Apparitions d'ennemis | 11458, -78944 | |
| Apparitions d'ennemis | 21596, -79511 | |
| Apparitions d'ennemis | 11737, -79631 | |
| Apparitions d'ennemis | 7631, -82638 | |
| Apparitions d'ennemis | 2380, -91691 | |
| Apparitions d'ennemis | 2728, -91874 | |
| Apparitions d'ennemis | 2329, -92246 | |
| Apparitions d'ennemis | 65889, -95031 | |
| Apparitions d'ennemis | 66263, -95307 | |
| Apparitions d'ennemis | 66529, -95677 | |
| Apparitions d'ennemis | 10592, -98095 | |
| Apparitions d'ennemis | 58603, -99697 | |
| Apparitions d'ennemis | 61286, -103761 | |
| Apparitions d'ennemis | 59622, -104781 | |
- Palier
- Normal
- Pièces à la mort
- 15
- Points d'apparition
- 75
Carte
Attributs
- Santé max.
- 150
- Équilibre
- 5
- Équilibre max.
- 5
- Résistance à la rupture
- 25
- Résistance à la rupture max.
- 25
- Résistance à la parade
- 25
- Résistance à la parade max.
- 25
- Vulnérabilité à la riposte
- 1
- Durée de l'assommoir de pierre
- 8
- Résistance au maléfice de sang
- 4
- Résistance à la malédiction
- 5
- Résistance au givre
- 4
- Résistance à l'électricité
- 6
- Résistance aux guêpes
- 5
- Force de recul
- 400
- Dégâts du poison
- 1
- Durée du poison
- 2
- EXP de fossilithe
- 15
