Piedras de tarSkills de receptáculo
Portador de la plaga
Cada nivel otorga un nuevo efecto contra el veneno.
Niveles
- 1Tiel cuenta con +50% de mitigación de veneno.
- 2Tiel es inmune al veneno.1
- 3El veneno restaura una parte de la salud.0
Dónde encontrarlo
- Se sortea en la forja de tar
Piedras de tar
12| Intensificación | 3 | Ataque desde la sombra inflige 125% de daño. | Ataque desde la sombra inflige 140% de daño. | Ataque desde la sombra inflige 10 acumulaciones de veneno. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Legado perdurable | 4 | Tiel obtiene 2 acumulaciones extra de sombra de sus habilidades. | Tiel obtiene 3 acumulaciones extra de sombra de sus habilidades. | Tiel obtiene 4 acumulaciones extra de sombra de sus habilidades. | Tiel obtiene 5 acumulaciones extra de sombra de sus habilidades. |
| Portador de la plaga | 3 | Tiel cuenta con +50% de mitigación de veneno. | Tiel es inmune al veneno. | El veneno restaura una parte de la salud. | |
| Marca de muerte | 3 | Ataque desde la sombra tiene un +23% de probabilidad de asestar un impacto crítico. | Ataque desde la sombra inflige 120% de daño crítico. | Ataque desde la sombra inflige 10 acumulaciones de fragilidad. | |
| Paso nocturno | 4 | El periodo de activación de Embestida sombría aumenta en 20%. | Embestida sombría inflige 300% de daño de aturdimiento. | Embestida sombría inflige 50 de daño. | El periodo de activación de Embestida sombría aumenta en 45%. |
| Estallido venenoso | 3 | Cada acumulación detonada de veneno inflige 4 de daño. | Cada acumulación detonada de veneno inflige 6 de daño. | El enemigo alcanzado también emite una nube venenosa. | |
| Letalidad | 3 | Tiel recupera 10 de determinación. | Tiel recupera 20 de determinación. | Tiel tiene un 50% de probabilidad de reactivar Sombra persistente de inmediato. | |
| Acecho sombrío | 3 | Ataque desde la sombra inflige 2 más de daño por cada 0,5s que gastes estando en la sombra. | Ataque desde la sombra inflige 3 más de daño por cada 0,5s que gastes estando en la sombra. | Ataque desde la sombra inflige 4 más de daño por cada 0,5s que gastes estando en la sombra. | |
| Emboscada | 3 | Tiel inflige 150% de daño. | Tiel tiene un +25% de probabilidad de asestar un impacto crítico. | Tiel inflige 120% de daño por impacto crítico. | |
| Papel crítico | 3 | Tras un Ataque desde la sombra, el siguiente ataque cuerpo a cuerpo asesta un impacto crítico. | Tras un Ataque desde la sombra, el siguiente ataque a distancia también asesta un impacto crítico. | Esos impactos críticos infligen +100% de daño. | |
| Clon de sombra | 3 | Embestida sombría deja tras de sí un clon de sombra que aplica 2 acumulaciones de veneno a los enemigos que lo golpeen. El clon puede resistir hasta 3 golpes. | Embestida sombría deja tras de sí un clon de sombra que aplica 2 acumulaciones de veneno a los enemigos que lo golpeen. El clon puede resistir hasta 5 golpes. | Al expirar, el clon de sombra explota dejando una nube venenosa que dura 5s. | |
| Afinidad de sello | 3 | Un fallo al realizar un bloqueo, desvío o endurecimiento otorga a Tiel 3 acumulación de sombra. | Un bloqueo perfecto, un desvío con éxito o un endurecimiento perfecto infligen 120% de daño de ruptura. | Cada bloqueo perfecto, desvío o endurecimiento perfecto consecutivos sin recibir un golpe acumula 5 de daño de ruptura extra. |
Menciones1
Menciones
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: vinculado por el nombre compartido 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
