Piedras de tarSkills de receptáculo
Devorador
While Revered Heart power is full:sin traducir a este idioma
Niveles
- 1Las bajas de Gragu otorgan 15% de penumbra extra.100
- 2Las bajas de Gragu otorgan 15 de determinación extra.20.150
- 3Las bajas de Gragu recuperan 20 de salud.30.1515
Dónde encontrarlo
- Se sortea en la forja de tar
Piedras de tar
12| Intensificación | 3 | Golpe aturdidor inflige 150% de daño. | Golpe aturdidor inflige 165% de daño. | Golpe aturdidor inflige 170% de daño. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sed de sangre | 3 | Cada baja rellena Corazón venerado un 20% extra. | Cada baja rellena Corazón venerado un 50% extra. | Cada baja rellena Corazón venerado un 80% extra. | |
| Obra cordial | 3 | Gragu tiene 50% de mitigación de maldición de sangre. | Gragu es inmune a la maldición de sangre | Al infligir maldición de sangre, Gragu tiene un 3% de probabilidad de rellenar del todo Corazón venerado. | |
| Adaptación | 3 | Golpe aturdidor cuesta 20% menos de determinación. | Golpe aturdidor cuesta 30% menos de determinación. | Golpe aturdidor cuesta 50% menos de determinación. | |
| Cosecha | 4 | Corazón venerado restablece 15 más de salud. | Corazón venerado puede usarse hasta 4 veces. | Corazón venerado restablece 30 más de salud. | Corazón venerado puede usarse hasta 8 veces. |
| Maníaco | 3 | Los ataques cuerpo a cuerpo infligen 120% de daño. | Los ataques cuerpo a cuerpo infligen 130% de daño. | Los ataques cuerpo a cuerpo infligen 140% de daño. | |
| Ira | 3 | Golpe aturdidor inflige 5 acumulaciones de debilidad. | Golpe aturdidor inflige 5 acumulaciones de fragilidad. | Golpe aturdidor inflige 40 de daño de ruptura. | |
| Ansia de sangre | 3 | El siguiente ataque cuerpo a cuerpo de Gragu inflige 200% de daño. | Gragu tiene un 50% de probabilidad de curar todos los efectos de estado negativos. | Gragu obtiene 15 acumulaciones de distorsión. | |
| Devorador | 3 | Las bajas de Gragu otorgan 15% de penumbra extra. | Las bajas de Gragu otorgan 15 de determinación extra. | Las bajas de Gragu recuperan 20 de salud. | |
| Despiadado | 3 | Gragu los mata de inmediato. | Gragu recupera 15 de salud. | Los enemigos explotan para convertirse en una niebla sanguinolenta que inflige 150 de daño de área. | |
| Hambre | 3 | Mientras Corazón venerado esté agotado, Gragu tiene un +30% de probabilidad de asestar un impacto crítico. | Mientras Corazón venerado esté agotado, Gragu tiene un +40% de probabilidad de asestar un impacto crítico. | Mientras Corazón venerado esté agotado, Gragu tiene un +60% de probabilidad de asestar un impacto crítico. | |
| Fortificar | 3 | Descansar en una almenara rellena Corazón venerado hasta 1 uso/s. | Descansar en una almenara rellena Corazón venerado hasta 2 uso/s. | Descansar en una almenara rellena Corazón venerado hasta 3 uso/s. |
Menciones1
Menciones
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: vinculado por el nombre compartido 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
