BrealitosMejoras de armas
Piedra miríada
Tu arma secundaria lanza varios proyectiles en arco sin consumir determinación adicional.
Dónde encontrarlo
2| Ofrecido por | Puercoespín enjaulado | |
| Ofrecido por | Ballesta olvidada |
Mapa
3Ver estos lugares en el mapa del mundoPiedra miríada
Terrenos de cría
Niveles
- 1Dispara 3 proyectiles por disparo, cada uno de los cuales inflige 60% del daño original. 35
- 2Dispara 5 proyectiles por disparo, cada uno de los cuales inflige 40% del daño original. 45
- 3Dispara 7 proyectiles por disparo, cada uno de los cuales inflige 30% del daño original. 50
Disponibilidad
- Se sortea para todas las armas secundarias
- También como ventaja de nivel para Ballesta olvidada
- También como ventaja de nivel para Puercoespín enjaulado
Dónde encontrarlo
- Se encuentra en un cofre
- Se encuentra en un cofre
- Se encuentra en un cofre
- Se sortea en la forja de brea
Brealitos
88| Piedra de rencor | 3 | Cada 10 ataques | Cada 7 ataques | Cada 5 ataques |
|---|---|---|---|---|
| Piedra de dualidad | 3 | Solo en el primer ataque | En el primer y el segundo ataque | En todos los ataques |
| Piedra del ladrón | 3 | Concede 3 acumulación de presteza por golpe | Concede 4 acumulaciones de presteza por golpe | Concede 5 acumulaciones de presteza por golpe |
| Corona voltaica | 3 | La infusión dura 4 golpes | La infusión dura 8 golpes | La infusión es permanente |
| Piedra aletargada | 3 | La infusión dura 4 golpes | La infusión dura 8 golpes | La infusión es permanente |
| Piedra del acólito | 3 | El ataque cargado tiene +15% probabilidad de crítico | El ataque cargado causa 150% de daño crítico | Reduce el costo de determinación a 30 |
| Piedra pesada | 3 | Los ataques cargados conceden 2 acumulaciones de sanguijuela al asesinar | Los ataques cargados conceden 3 acumulaciones de sanguijuela y restauran 20 de salud al asesinar | Los ataques cargados conceden 5 acumulaciones de sanguijuela y restauran 25 de salud al asesinar |
| Piedra del perforador | 3 | Los proyectiles perforan hasta 3 objetivos antes de detenerse | Los proyectiles perforan hasta 4 objetivos antes de detenerse | Los proyectiles perforan hasta 5 objetivos antes de detenerse |
| Piedra de rotura | 3 | Los proyectiles causan 4 de daño de rotura. | Los proyectiles causan 8 de daño de rotura. | Los proyectiles causan 12 de daño de rotura. |
| Piedra temblorosa | 3 | Onda de choque pequeña al impactar | Onda de choque mediana al impactar | Onda de choque grande al impactar |
| Piedra de pulso | 3 | Onda de choque pequeña al impactar | Onda de choque mediana al impactar | Onda de choque grande al impactar |
| Fragmento volátil | 3 | Los enemigos que explotan causan 15 de daño de salpicadura | Los enemigos que explotan causan 25 de daño de salpicadura | Los enemigos que explotan causan 35 de daño de salpicadura |
| Piedra arrolladora | 3 | La infusión dura 4 disparos | La infusión dura 8 disparos | La infusión es permanente |
| Piedra ardiente | 3 | La infusión dura 4 disparos | La infusión dura 8 disparos | La infusión es permanente |
| Piedra fulminante | 3 | El disparo de alto calibre activa 3 explosiones alrededor del objetivo | El disparo de alto calibre activa 5 explosiones alrededor del objetivo | Cada explosión causa 20 de daño de rotura |
| Piedra infestada | 3 | El proyectil adherente causa 100 de daño al explotar | El proyectil adherente atrae la atención de los enemigos cercanos | El proyectil adherente se dispersa en 3 otros proyectiles adherentes al explotar |
| Piedra de hojaquieta | 3 | El finalizador ligero causa 10 de daño de rotura | El finalizador ligero causa 15 de daño de rotura | El finalizador ligero causa 25 de daño de rotura |
| Piedra del fanático | 3 | El finalizador ligero causa +40% de determinación | El finalizador ligero causa +70% de determinación | El finalizador ligero causa +150% de determinación |
| Piedra del clérigo | 3 | El finalizador pesado tiene un +20% de probabilidad de crítico | El finalizador pesado tiene un +25% de probabilidad de crítico | El finalizador pesado tiene un +30% de probabilidad de crítico |
| Piedra del tirano | 3 | El finalizador pesado inflige 4 acumulaciones de debilidad | El finalizador pesado inflige 5 acumulaciones de debilidad | El finalizador pesado inflige 6 acumulaciones de debilidad |
| Afilador inflamado | 3 | La infusión dura 4 golpes | La infusión dura 8 golpes | La infusión es permanente |
| Piedra maldita | 3 | La infusión dura 15 golpes | La infusión dura 30 golpes | La infusión es permanente |
| Piedra colosal | 3 | Cada onda de choque causa 30 de daño de salpicadura | Cada onda de choque cubre un área más amplia | Cada onda de choque causa 80 de daño de salpicadura |
| Coágulo perdido | 3 | Las armas lanzadas causan 200 de daño de salpicadura al impactar | Las armas lanzadas causan 300% de daño al objetivo golpeado | Reduce el costo de determinación a 40 |
| Piedra del alcaudón | 3 | Tras aterrizar, el ataque desencadena una onda de choque que causa 150 de daño de salpicadura | Reduce el costo de determinación a 50 | El ataque causa 25 de daño de rotura a los enemigos cercanos al aterrizar |
| Piedra inflexible | 3 | Solo en el primer ataque | En el primer y el segundo ataque | En todos los ataques |
| Piedra serpenteante | 3 | La infusión dura 4 golpes | La infusión dura 8 golpes | La infusión es permanente |
| Piedra nocturna | 3 | La infusión dura 4 golpes | La infusión dura 8 golpes | La infusión es permanente |
| Costra del cautivo | 3 | Cada golpe causa 300% de daño | Cada golpe causa 250 de daño de aturdimiento | Reduce el costo de determinación a 75 |
| Recompensa del conquistador | 3 | Cada golpe causa 200% de daño | El ataque causa 4 golpes adicionales | Reduce el costo de determinación a 75 |
| Premio del árbitro | 3 | La infusión dura 4 golpes | La infusión dura 8 golpes | La infusión es permanente |
| Espiral del erudito | 3 | Cada vuelta de la motosierra causa 15% del daño base del arma | Cada vuelta de la motosierra causa 25% del daño base del arma | Cada vuelta de la motosierra causa 35% del daño base del arma |
| Esquirla de relojería | 3 | Cada vuelta de la motosierra causa 12% del daño base del arma | Cada vuelta de la motosierra causa 15 de daño de aturdimiento | Cada vuelta de la motosierra causa 20% del daño base del arma |
| Piedra debilitante | 3 | Inflige 5 acumulaciones de fragilidad por golpe | Inflige 6 acumulaciones de fragilidad por golpe | Inflige 7 acumulaciones de fragilidad por golpe |
| Big Pockets | 3 | |||
| Piedra del tirador | 3 | Los ataques a distancia tienen +10% de probabilidad de crítico | Los ataques a distancia tienen +12% de probabilidad de crítico | Los ataques a distancia tienen +15% de probabilidad de crítico |
| Piedra certera | 3 | Los ataques a distancia causan +20% de daño crítico | Los ataques a distancia causan +30% de daño crítico | Los ataques a distancia causan +40% de daño crítico |
| Piedra del asediador | 3 | Los ataques a distancia causan +50% de daño de aturdimiento | Los ataques a distancia causan +100% de daño de aturdimiento | Los ataques a distancia causan +150% de daño de aturdimiento |
| Inscribed Munitions | 4 | |||
| Rapid Refill | 4 | |||
| Piedra de despecho | 3 | El daño a distancia aumenta hasta 140% cuando la salud está en 35% o menos | El daño a distancia aumenta hasta 150% cuando la salud está en 40% o menos | El daño a distancia aumenta hasta 160% cuando la salud está en 50% o menos |
| Piedra hiriente | 3 | Inflige 2 acumulaciones de perforación por golpe | Inflige 4 acumulaciones de perforación por golpe | Inflige 7 acumulaciones de perforación por golpe |
| Piedra favorable | 3 | Los ataques cuerpo a cuerpo tienen +10% de probabilidad de crítico | Los ataques cuerpo a cuerpo tienen +15% de probabilidad de crítico | Los ataques cuerpo a cuerpo tienen +18% de probabilidad de crítico |
| Piedra del verdugo | 3 | Los ataques cuerpo a cuerpo causan +50% de daño crítico | Los ataques cuerpo a cuerpo causan +80% de daño crítico | Los ataques cuerpo a cuerpo causan +100% de daño crítico |
Piedra devotaID_Melee_Generic_ResolveGain | 3 | Los ataques cuerpo a cuerpo generan +50% de determinación | Los ataques cuerpo a cuerpo generan +80% de determinación | Los ataques cuerpo a cuerpo generan +100% de determinación |
Piedra trituradoraID_Melee_Generic_PoiseBonus | 3 | Los ataques cuerpo a cuerpo causan +1% de daño de aturdimiento | Los ataques cuerpo a cuerpo causan +2% de daño de aturdimiento | Los ataques cuerpo a cuerpo causan +3% de daño de aturdimiento |
| Piedra del berserker | 3 | El daño cuerpo a cuerpo aumenta hasta 130% cuando la salud está en 35% o menos | El daño cuerpo a cuerpo aumenta hasta 140% cuando la salud está en 40% o menos | El daño cuerpo a cuerpo aumenta hasta 165% cuando la salud está en 50% o menos |
| Piedra miríada | 3 | Dispara 3 proyectiles por disparo, cada uno de los cuales inflige 60% del daño original. | Dispara 5 proyectiles por disparo, cada uno de los cuales inflige 40% del daño original. | Dispara 7 proyectiles por disparo, cada uno de los cuales inflige 30% del daño original. |
| Piedra divisora | 3 | Dispara 2 proyectiles por disparo, cada uno de los cuales inflige 55% del daño original. | Dispara 3 proyectiles por disparo, cada uno de los cuales inflige 40% del daño original. | Dispara 4 proyectiles por disparo, cada uno de los cuales inflige 35% del daño original. |
| Piedra tóxica | 3 | La infusión dura 4 disparos | La infusión dura 8 disparos | La infusión es permanente |
| Recuerdo del confesor | 3 | El disparo cargado causa 200% de daño | El disparo cargado causa 300% de daño | El disparo cargado causa 350% de daño |
| Esquirla de Solnir | 3 | El disparo pesado causa 70 de daño de salpicadura en un área pequeña | El disparo pesado causa 120 de daño de salpicadura en un área pequeña | El disparo pesado se convierte en una explosión más grande |
| Edro infame | 3 | La infusión dura 4 disparos | La infusión dura 8 disparos | La infusión es permanente |
| Piedra imprecatoria | 3 | La infusión dura 4 disparos | La infusión dura 8 disparos | La infusión es permanente |
| Piedra de invocación | 3 | El enemigo invocado ataca 2 veces antes de desaparecer | El enemigo invocado ataca 5 veces antes de desaparecer | Invoca 2 enemigos en lugar de uno |
| Piedra parasitaria | 3 | Concede 1 acumulación de sanguijuela por asesinato | Concede 2 acumulaciones de sanguijuela por asesinato | Concede 3 acumulaciones de sanguijuela por asesinato |
| Recuerdo de Magdalena | 3 | Cada golpe inflige 2 acumulaciones de debilidad | Cada golpe tiene +15% probabilidad de crítico Cada golpe causa +50% de daño crítico | Cada golpe causa +100% de daño crítico |
| Piedra del agorero | 3 | La infusión dura 4 golpes | La infusión dura 8 golpes | La infusión es permanente |
| Ámbar voltaico | 3 | La infusión dura 40 disparos | La infusión dura 80 disparos | La infusión es permanente |
| Piedra escarchada | 3 | La infusión dura 4 disparos | La infusión dura 8 disparos | La infusión es permanente |
| Piedra del alcaide | 3 | La infusión dura 4 golpes | La infusión dura 8 golpes | La infusión es permanente |
| Widening | 3 | |||
| Shortening | 3 | |||
| Bravado | 3 | |||
| Gunner | 3 | |||
| Piedra de sangre negra | 3 | Los proyectiles que explotan causan 2 de daño de salpicadura | Los proyectiles que explotan causan 3 de daño de salpicadura | Los proyectiles que explotan causan 4 de daño de salpicadura |
| Piedra corroída | 3 | Los proyectiles infligen un 8% del daño original cada 7s por 30s | Los proyectiles infligen un 12% del daño original cada 7s por 30s | Los proyectiles infligen un 15% del daño original cada 7s por 30s |
| Piedra de fusilada | 3 | Cada disparo tiene un +20% de probabilidad de crítico | Cada disparo tiene un +35% de probabilidad de crítico | Cada disparo causa +100% de daño crítico |
| Piedra de bombardeo | 3 | El disparo pesado detona 2 veces. Cada proyectil explosivo causa 4 de daño de salpicadura | El disparo pesado detona 2 veces. Cada proyectil explosivo causa 8 de daño de salpicadura | El disparo pesado detona 3 veces. Cada proyectil explosivo causa 8 de daño de salpicadura |
| Piedra inestable | 3 | La explosión activada causa 30 de daño de salpicadura | La explosión activada causa 40 de daño de salpicadura | La explosión se activa luego de 4 golpes |
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Poison | 4 | |||
ContagionID_ParasiteGun_Contagtion_Curse | 4 | |||
| Pulse Driver | 3 | |||
| Reducto extraño | 3 | Los proyectiles encadenantes causan 20 de daño | Los proyectiles encadenan hasta 4 objetivos | Los proyectiles encadenantes causan 40 de daño |
| Piedra borrascosa | 3 | Los proyectiles giran por 3s y causan 8% del daño original | Los proyectiles giran por 4s y causan 9% del daño original | Los proyectiles giran por 5s y causan 10% del daño original |
| Overcharge | 3 | |||
| Piedra cargada | 3 | La velocidad de carga del arma secundaria aumenta en 20% | La velocidad de carga del arma secundaria aumenta en 35% | La velocidad de carga del arma secundaria aumenta en 50% |
| Vestigio del monarca | 3 | La infusión dura 4 disparos | La infusión dura 8 disparos | La infusión es permanente |
| Fragmento breoso | 3 | Los proyectiles vinculados giran por 6s | Los proyectiles vinculados giran por 8s | Los proyectiles vinculados cubren 150% del área |
| Piedra infundida | 3 | Cada golpe inflige 3 acumulaciones de perforación | Las armas arrojadas golpean hasta 4 objetivos | Cada golpe causa 150% de daño |
| Núcleo de hexápodo | 3 | Cada golpe otorga 3 acumulaciones de presteza | La habilidad tiene inmunidad al aturdimiento | El costo de determinación aumenta a 80, pero la habilidad continúa con otra ráfaga de golpes implacables con dos hojas |
| Mano de piedra | 3 | Cada proyectil causa 10 de daño | Cada proyectil causa 5 de daño de rotura | La cadencia de disparo aumenta en 30% |
Piedra devotaID_Support_OnSidearmKill_GainResolve | 3 | Genera 7 de determinación | Genera 14 de determinación | Genera 28 de determinación |
Piedra trituradoraID_Support_OnKill_PoiseDamage | 3 | Los próximos ataques cuerpo a cuerpo causan +20% de daño de aturdimiento | Los próximos ataques cuerpo a cuerpo causan +30% de daño de aturdimiento | Los próximos ataques cuerpo a cuerpo causan +50% de daño de aturdimiento |
| Piedra del baluarte | 3 | Concede +10% reducción de daño por el siguiente 2s | Concede +15% reducción de daño por el siguiente 3s | Concede +20% reducción de daño por el siguiente 4s |
| Piedra retributiva | 3 | El daño de contraataque aumenta en 10% | El daño de contraataque aumenta en 15% | El daño de contraataque aumenta en 20% |
| Piedra penumbrosa | 3 | Obtén +2% de penumbra de los enemigos asesinados | Obtén +4% de penumbra de los enemigos asesinados | Obtén +6% de penumbra de los enemigos asesinados |
| Piedra del magistrado | 3 | Obtén +2% de dinero de los enemigos asesinados | Obtén +4% de dinero de los enemigos asesinados | Obtén +6% de dinero de los enemigos asesinados |
Menciones1
Menciones
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: vinculado por el nombre compartido 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
