BrealitosSkills de receptáculo
Acecho sombrío
El daño de Golpe sombrío aumenta mientras Tiel esté en las sombras
Niveles
- 1Golpe sombrío causa 2 más de daño por cada 0.5s que hagas mientras estás en las sombras
- 2Golpe sombrío causa 3 más de daño por cada 0.5s que hagas mientras estás en las sombras
- 3Golpe sombrío causa 4 más de daño por cada 0.5s que hagas mientras estás en las sombras
Dónde encontrarlo
- Se sortea en la forja de brea
Brealitos
12| Recrudecimiento | 3 | Golpe sombrío causa 125% de daño | Golpe sombrío causa 140% de daño | Golpe sombrío inflige 10 acumulaciones de veneno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Legado duradero | 4 | Tiel obtiene 2 acumulaciones adicionales de sombra de sus habilidades | Tiel obtiene 3 acumulaciones adicionales de sombra de sus habilidades | Tiel obtiene 4 acumulaciones adicionales de sombra de sus habilidades | Tiel obtiene 5 acumulaciones adicionales de sombra de sus habilidades |
| Portador de la peste | 3 | Tiel tiene +50% de mitigación de veneno | Tiel tiene inmunidad al veneno | El veneno restaura una porción de salud | |
| Marca mortal | 3 | Golpe sombrío tiene +23% de probabilidad de crítico | Golpe sombrío causa 120% de daño crítico | Golpe sombrío inflige 10 acumulaciones de fragilidad | |
| Paso nocturno | 4 | El lapso de activación de Embestida sombría aumenta en 20% | Embestida sombría causa 300% de daño de aturdimiento | Embestida sombría causa 50 de daño | El lapso de activación de Embestida sombría aumenta en 45% |
| Explosión venenosa | 3 | Cada acumulación de veneno detonada causa 4 de daño | Cada acumulación de veneno detonada causa 6 de daño | El enemigo golpeado también emite una nube venenosa | |
| Letalidad | 3 | Tiel restaura 10 de determinación | Tiel restaura 20 de determinación | Tiel tiene un 50% de probabilidad de reactivar Sombra persistente al instante | |
| Acecho sombrío | 3 | Golpe sombrío causa 2 más de daño por cada 0.5s que hagas mientras estás en las sombras | Golpe sombrío causa 3 más de daño por cada 0.5s que hagas mientras estás en las sombras | Golpe sombrío causa 4 más de daño por cada 0.5s que hagas mientras estás en las sombras | |
| Emboscada | 3 | Tiel causa 150% de daño | Tiel tiene +25% de probabilidad de crítico | Tiel causa 120% de daño crítico | |
| Rol crítico | 3 | Luego de Golpe sombrío, el siguiente ataque cuerpo a cuerpo asesta un golpe crítico | Luego de Golpe sombrío, el siguiente ataque a distancia asesta un golpe crítico | Esos golpes críticos causan +100% de daño | |
| Clon sombrío | 3 | La embestida sombría genera un clon sombrío que inflige 2 acumulaciones de veneno a los enemigos que acometen contra él. El clon puede resistir hasta 3 golpes. | La embestida sombría genera un clon sombrío que inflige 2 acumulaciones de veneno a los enemigos que acometen contra él. El clon puede resistir hasta 5 golpes. | Cuando el clon sombrío se disipa, explota en una nube venenosa que dura 5s | |
| Afinidad hermética | 3 | Las guardias, los desvíos y los endurecimientos fallidos conceden 3 acumulaciones de sombra a Tiel | Las guardias perfectas, los desvíos exitosos y los endurecimientos perfectos causan 120% de daño de rotura | Cada guardia perfecta, desvío o endurecimiento perfecto consecutivo sin recibir golpes acumula 5 de daño de rotura adicional. |
Menciones1
Menciones
- Diálogo de tutorial
Dlg_Inferido: vinculado por el nombre compartido 'Tarstone'Merchant_ On Buy_ Tarstones
