等級
- 1暗影打擊會根據處於 暗影化狀態下每 0.5s 造成額外 2 傷害
- 2暗影打擊會根據處於 暗影化狀態下每 0.5s 造成額外 3 傷害
- 3暗影打擊會根據處於 暗影化狀態下每 0.5s 造成額外 4 傷害
取得地點
- 在露熔爐出現
露石
12| 事態升級 | 3 | 暗影打擊造成 125% 傷害 | 暗影打擊造成 140% 傷害 | 暗影打擊施加 10 層毒素效果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長存遺產 | 4 | 提爾透過其能力獲得額外 2 層 暗影效果 | 提爾透過其能力獲得額外 3 層 暗影效果 | 提爾透過其能力獲得額外 4 層 暗影效果 | 提爾透過其能力獲得額外 5 層 暗影效果 |
| 瘟疫宿主 | 3 | 提爾獲得 +50% 毒素減免 | 提爾獲得毒素免疫 | 毒素會恢復部分生命值 | |
| 死亡標記 | 3 | 暗影打擊獲得 +23% 暴擊機率 | 暗影打擊造成 120% 暴擊傷害 | 暗影打擊施加 10 層脆弱效果 | |
| 暗夜漫步 | 4 | 暗影閃避的觸發時間延長 20% | 暗影閃避造成 300% 削韌傷害 | 暗影閃避造成 50 傷害 | 暗影閃避的觸發時間延長 45% |
| 毒素爆發 | 3 | 每一層被引爆的毒素效果造成 4 傷害 | 每一層被引爆的毒素效果造成 6 傷害 | 被擊中的敵人也會散發毒霧 | |
| 致命 | 3 | 提爾恢復 10 決心 | 提爾恢復 20 決心 | 提爾有 50% 機率立即重新啟動殘存暗影 | |
| 暗影潛行 | 3 | 暗影打擊會根據處於 暗影化狀態下每 0.5s 造成額外 2 傷害 | 暗影打擊會根據處於 暗影化狀態下每 0.5s 造成額外 3 傷害 | 暗影打擊會根據處於 暗影化狀態下每 0.5s 造成額外 4 傷害 | |
| 伏擊 | 3 | 提爾造成 150% 傷害 | 提爾擁有 +25% 暴擊機率 | 提爾造成 120% 暴擊傷害 | |
| 關鍵角色 | 3 | 在暗影打擊後,下一次近戰攻擊必定暴擊 | 在暗影打擊後,下一次遠程攻擊也必定暴擊 | 那些暴擊造成 +100% 傷害 | |
| 暗影分身 | 3 | 暗影閃避會留下一個暗影分身,對攻擊分身的敵人施加 2 層毒素效果。 分身可承受至多 3 次打擊。 | 暗影閃避會留下一個暗影分身,對攻擊分身的敵人施加 2 層毒素效果。 分身可承受至多 5 次打擊。 | 當暗影分身消失時,它會爆裂成持續 5s 的毒霧 | |
| 聖印親和 | 3 | 失敗的防禦、招架或硬化會賦予提爾 3 層暗影 | 完美防禦、成功的招架或完美硬化會造成 120% 擊破傷害 | 每次連續完美防禦、招架或完美硬化並不受攻擊,額外累積 5 擊破傷害。 |
提及1
提及
- 教學對話
Dlg_推斷: 透過共同名稱「Tarstone」關聯Merchant_ On Buy_ Tarstones
